当前位置:天天基金网>基金动态>
近期基金分红情况一览
名称 代码 登记日 除权日 分配方案
瑞福进取 150001 2008-1-8 2008-1-9 10∶2.243
基金融鑫 184719 2008-1-8 2008-1-9 10∶14.300
瑞福优先 999312 2008-1-8 2008-1-9 10∶0.545
友邦债券A 999187 2008-1-8 2008-1-8 10∶0.167
华安配置 999093 2008-1-7 2008-1-7 10∶0.400
中欧趋势 999274 2008-1-4 2008-1-7 10∶2.000
国泰金鹰 999004 2008-1-2 2008-1-2 10∶1.500
信诚四季红 999193 2008-1-2 2008-1-2 10∶0.680
交银蓝筹 999318 2008-1-2 2008-1-2 10∶0.150
上一篇:基金公告导读(1.05) 下一篇:易方达旗下6只基金的基金经理发生变动
参与讨论,无需注册! 请自觉遵守互联网相关政策法规,中国天天基金网对网友所发表言论概不负责

