当前位置:天天基金网>基金数据分析>
持有大盘股占重仓股市值比例最高的前十只基金及表现
名称 大盘股 占净值 占重仓 2季度 2季度 净值表
数量(只) 比例(%) 股市值 末股票 净值增 现排名
比例(%) 仓位(%)长率(%)
兴业趋势 10 36.95 100.00 71.58 36.18 86
银华优选 10 31.23 100.00 75.12 40.98 38
方达成长 10 28.87 100.00 85.08 33.08 129
博时精选 9 36.62 93.98 72.94 37.69 69
国投核心 9 21.07 92.50 78.24 35.19 96
博时价值 9 41.26 92.03 76.46 34.1 116
中欧趋势 9 29.06 91.34 91.7 23.53 198
银华主题 9 24.17 91.34 88.35 34.09 117
景顺鼎益 9 30.47 89.85 67.51 36.63 81
景顺资源 9 38.68 89.56 89.65 32.56 135
数量(只) 比例(%) 股市值 末股票 净值增 现排名
比例(%) 仓位(%)长率(%)
兴业趋势 10 36.95 100.00 71.58 36.18 86
银华优选 10 31.23 100.00 75.12 40.98 38
方达成长 10 28.87 100.00 85.08 33.08 129
博时精选 9 36.62 93.98 72.94 37.69 69
国投核心 9 21.07 92.50 78.24 35.19 96
博时价值 9 41.26 92.03 76.46 34.1 116
中欧趋势 9 29.06 91.34 91.7 23.53 198
银华主题 9 24.17 91.34 88.35 34.09 117
景顺鼎益 9 30.47 89.85 67.51 36.63 81
景顺资源 9 38.68 89.56 89.65 32.56 135
参与讨论,无需注册! 请自觉遵守互联网相关政策法规,中国天天基金网对网友所发表言论概不负责

