当前位置:天天基金网>基金数据分析>
2007年2季度股票方向基金10大重仓股
股票 持股总市 持股占流 持股总量 持有基
值(万元) 通股比(%) (万股) 金数
招商银行 5564349 48.06895 226411.9 159
浦发银行 3319036 27.79668 90634.1 111
万科A 2997249 32.84027 160306.7 95
中信证券 2725682 23.20833 51396.43 115
中国平安 2660386 46.18804 37181.37 101
苏宁电器 1743952 52.84286 37201.21 66
贵州茅台 1506982 30.85075 12584.98 62
民生银行 1327915 15.87886 116178 58
烟台万华 1246733 39.68041 23338.5 49
长江电力 1179189.018 17.45669 77904.58 50
值(万元) 通股比(%) (万股) 金数
招商银行 5564349 48.06895 226411.9 159
浦发银行 3319036 27.79668 90634.1 111
万科A 2997249 32.84027 160306.7 95
中信证券 2725682 23.20833 51396.43 115
中国平安 2660386 46.18804 37181.37 101
苏宁电器 1743952 52.84286 37201.21 66
贵州茅台 1506982 30.85075 12584.98 62
民生银行 1327915 15.87886 116178 58
烟台万华 1246733 39.68041 23338.5 49
长江电力 1179189.018 17.45669 77904.58 50
参与讨论,无需注册! 请自觉遵守互联网相关政策法规,中国天天基金网对网友所发表言论概不负责

