当前位置:天天基金网>基金数据分析>
封闭式基金折价率排行2007-08-23
| 基金名称 | 现价08-23 | 单位净值08-17 | 升贴水值(元) | 升贴水率 | |
500039 | 基金同德 | 0 | 2.6412 | -2.6412 | -100.00% |
184692 | 基金裕隆 | 2.492 | 3.4193 | -0.9273 | -27.12% |
500006 | 基金裕阳 | 2.476 | 3.3639 | -0.8879 | -26.39% |
184699 | 基金同盛 | 1.882 | 2.5166 | -0.6346 | -25.22% |
184701 | 基金景福 | 2.069 | 2.7604 | -0.6914 | -25.05% |
500011 | 基金金鑫 | 2.132 | 2.8444 | -0.7124 | -25.05% |
500015 | 基金汉兴 | 1.755 | 2.3352 | -0.5802 | -24.85% |
184728 | 基金鸿阳 | 1.881 | 2.4992 | -0.6182 | -24.74% |
184693 | 基金普丰 | 2.151 | 2.8423 | -0.6913 | -24.32% |
500018 | 基金兴和 | 2.26 | 2.9853 | -0.7253 | -24.30% |
184690 | 基金同益 | 2.225 | 2.9328 | -0.7078 | -24.13% |
184721 | 基金丰和 | 2.045 | 2.6906 | -0.6456 | -23.99% |
500009 | 基金安顺 | 2.232 | 2.9319 | -0.6999 | -23.87% |
500005 | 基金汉盛 | 2.6 | 3.3967 | -0.7967 | -23.46% |
500001 | 基金金泰 | 2.526 | 3.2879 | -0.7619 | -23.17% |
184698 | 基金天元 | 2.347 | 3.05 | -0.703 | -23.05% |
184689 | 基金普惠 | 2.679 | 3.469 | -0.79 | -22.77% |
500038 | 基金通乾 | 2.321 | 2.993 | -0.672 | -22.45% |
500003 | 基金安信 | 2.468 | 3.182 | -0.714 | -22.44% |
184705 | 基金裕泽 | 2.612 | 3.3616 | -0.7496 | -22.30% |
184691 | 基金景宏 | 2.342 | 2.9614 | -0.6194 | -20.92% |
500056 | 基金科瑞 | 2.894 | 3.6447 | -0.7507 | -20.60% |
184722 | 基金久嘉 | 2.733 | 3.4265 | -0.6935 | -20.24% |
184688 | 基金开元 | 2.551 | 3.182 | -0.631 | -19.83% |
500058 | 基金银丰 | 1.987 | 2.469 | -0.482 | -19.52% |
500008 | 基金兴华 | 2.747 | 3.4077 | -0.6607 | -19.39% |
184706 | 基金天华 | 1.899 | 2.3439 | -0.4449 | -18.98% |
500002 | 基金泰和 | 2.379 | 2.9099 | -0.5309 | -18.24% |
500025 | 基金汉鼎 | 2.175 | 2.5881 | -0.4131 | -15.96% |
184703 | 基金金盛 | 3.121 | 3.6263 | -0.5053 | -13.93% |
184719 | 基金融鑫 | 3.034 | 3.3258 | -0.2918 | -8.77% |
184712 | 基金科汇 | 3.761 | 4.108 | -0.347 | -8.45% |
184713 | 基金科翔 | 4.291 | 4.6497 | -0.3587 | -7.71% |
184700 | 基金鸿飞 | 2.972 | 3.1113 | -0.1393 | -4.48% |
500029 | 基金科讯 | 3.209 | 3.2407 | -0.0317 | -0.98% |
184718 | 基金兴安 | 3.53 | 3.5511 | -0.0211 | -0.59% |
500007 | 基金景阳 | 3.515 | 3.5304 | -0.0154 | -0.44% |
184710 | 基金隆元 | 3.666 | 3.6745 | -0.0085 | -0.23% |
参与讨论,无需注册! 请自觉遵守互联网相关政策法规,中国天天基金网对网友所发表言论概不负责

