当前位置:天天基金网>基金数据分析>

二季度以来基金发行情况一览


基金简称      发行日  发行总份 基金发起人               单位净  重仓股股
                     期     额(万份)                          值                   
上投摩根内需动力    4月10日 988479  上投摩根基金管理有限公司  1.2723  招商银行
诺德价值优势        4月16日 790698  诺德基金管理有限公司      1.285   中国平安
华安中小盘成长      4月16日 988348  华安基金管理有限公司      1.3753  兴业银行
国泰金鼎价值精选    4月18日 985876  国泰基金管理有限公司      1.295   招商银行
华商领先企业        4月24日 303377  华商基金管理有限公司      1.2877  /
博时第三产业成长    4月24日 988316  博时基金管理有限公司      1.343   中国平安
工银瑞信增强收益A  4月25日 128941  工银瑞信基金管理有限公司  1.0442  /
工银瑞信增强收益B  4月25日 239150  工银瑞信基金管理有限公司  1.0432  /
国泰金牛创新成长    4月26日 888480  国泰基金管理有限公司      1.186   /
华夏蓝筹核心        4月27日 996466  华夏基金管理有限公司      1.244   招商银行
鹏华优质治理        5月8日  938424  鹏华基金管理有限公司      1.293   招商银行
富国天博创新主题    5月9日  475736  富国基金管理有限公司      1.2506  招商银行
融通领先成长        5月11日 177216  融通基金管理有限公司      1.313   招商银行
南方成份精选        5月21日 1064527 南方基金管理有限公司      1.282   招商银行
友邦华泰积极成长    5月22日 892131  友邦华泰基金管理有限公司  1.1726  /
华宝兴业行业精选    6月11日 999854  华宝兴业基金管理有限公司  1.1412  /
广发大盘成长        6月11日 1485170 广发基金管理有限公司      1.0979  /
景顺长城精选蓝筹    6月12日 1472238 景顺长城基金管理有限公司  1.117   /
大成创新成长        6月15日 986642  大成基金管理有限公司      1.174   中国石化
益民创新优势        6月18日 723812  益民基金管理有限公司      1.0298  /
国投瑞银瑞福优先    7月9日  299984  国投瑞银基金管理有限公司  1.022   /
国投瑞银瑞福进取    7月10日 300050  国投瑞银基金管理有限公司  1.172   /
工银瑞信红利        7月12日 584055  工银瑞信基金管理有限公司  1.0252  /
博时新兴成长        7月19日 /      博时基金管理有限公司      1.003   浦发银行
大成优选            7月23日 467431  大成基金管理有限公司      1.011   /
泰达荷银市值优选    7月26日 1186870 泰达荷银基金管理有限公司  1       /