当前位置:天天基金网>基金数据分析>
货币市场基金每日收益2007-08-23
| 基金简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所折算的年资产收益率% | |
| 003003 | 现金增利 | 0.3277 | 2.005 |
| 020007 | 国泰货币市场基金 | 0.516 | 1.516 |
| 040003 | 华安富利 | 0.501 | 2.005 |
| 050003 | 博时现金 | 0.6747 | 2.511 |
| 070008 | 嘉实货币 | 0.5788 | 2.111 |
| 080011 | 长盛货币基金 | 0.6142 | 2.237 |
| 090005 | 大成货币基金A | 0.6609 | 2.369 |
| 091005 | 大成货币基金B | 0.7259 | 2.614 |
| 100025 | 天时货币A | 0.609 | 2.035 |
| 100028 | 天时货币B | 0.6742 | 2.277 |
| 110006 | 易基货币A级 | 0.5496 | 1.987 |
| 110016 | 易基货币B级 | 0.6142 | 2.229 |
| 150005 | 银富货币A | 0.9243 | 2.486 |
| 150015 | 银富货币B | 0.9956 | 2.735 |
| 160606 | 鹏华货币A | 0.9257 | 2.553 |
| 160609 | 鹏华货币B | 0.9912 | 2.792 |
| 161608 | 融通货币 | 0.6088 | 2.318 |
| 162206 | 荷银货币 | 0.57 | 2.008 |
| 163303 | 巨田货币市场基金 | 0.5323 | 1.917 |
| 163802 | 中银货币基金 | 0.6024 | 2.249 |
| 180008 | 银华货币A | 0.53 | 1.878 |
| 180009 | 银华货币B | 0.5918 | 2.121 |
| 200003 | 长城货币 | 0.5692 | 2.126 |
| 202301 | 南方现金增利 | 0.6734 | 2.2 |
| 217004 | 招商现金增值基金 | 0.6395 | 2.369 |
| 240006 | 现金宝A | 0.7876 | 2.645 |
| 240007 | 现金宝B | 0.8533 | 2.892 |
| 260102 | 景顺长城货币市场基金 | 0.5616 | 2.149 |
| 270004 | 广发货币基金 | 0.4897 | 1.846 |
| 288101 | 现金优势 | 0.4239 | 1.917 |
| 290001 | 泰信天天收益 | 0.4928 | 2.039 |
| 310338 | 收益宝 | 0.5067 | 2.046 |
| 320002 | 诺安货币 | 0.6422 | 2.546 |
| 340005 | 兴业货币基金 | 0.8012 | 2.374 |
| 350004 | 天得利货币 | 0.4295 | 1.611 |
| 360003 | 光大货币 | 0.456 | 1.882 |
| 370010 | 上投货币A | 0.5083 | 1.943 |
| 37001b | 上投货币B | 0.5752 | 2.185 |
| 400005 | 东方金账簿 | 0.5409 | 2.244 |
| 410002 | 华富货币 | 0.5527 | 2.337 |
| 482002 | 工银货币 | 0.6178 | 2.257 |
| 519505 | 海富通货币A | 0.6635 | 2.278 |
| 519506 | 海富通货币B | 0.7307 | 2.52 |
| 519508 | 万家货币 | 0.5354 | 2.424 |
| 519517 | 添富货币B | 0.7221 | 2.639 |
| 519518 | 添富货币A | 0.6525 | 2.4 |
| 519588 | 交银货币A | 0.7979 | 2.349 |
| 519589 | 交银货币B | 0.8643 | 2.59 |
| 519999 | 长信利息 | 0.563 | 2.024 |
| 530002 | 建信货币基金 | 0.5794 | 2.96 |
| 560001 | 益民货币市场基金 | 0.6224 | 2.164 |
参与讨论,无需注册! 请自觉遵守互联网相关政策法规,中国天天基金网对网友所发表言论概不负责

