当前位置:天天基金网>基金数据分析>
封闭式基金折价率排行2007-08-24
| 基金名称 | 现价08-24 | 单位净值08-24 | 升贴水值(元) | 升贴水率 | |
500039 | 基金同德 | 0 | 2.9016 | -2.9016 | -100.00% |
500011 | 基金金鑫 | 2.172 | 3.1081 | -0.9361 | -30.12% |
500015 | 基金汉兴 | 1.788 | 2.555 | -0.767 | -30.02% |
184699 | 基金同盛 | 1.928 | 2.7506 | -0.8226 | -29.91% |
184701 | 基金景福 | 2.107 | 2.9997 | -0.8927 | -29.76% |
184728 | 基金鸿阳 | 1.918 | 2.724 | -0.806 | -29.59% |
184693 | 基金普丰 | 2.199 | 3.1212 | -0.9222 | -29.55% |
184721 | 基金丰和 | 2.083 | 2.9287 | -0.8457 | -28.88% |
500018 | 基金兴和 | 2.31 | 3.2443 | -0.9343 | -28.80% |
500001 | 基金金泰 | 2.582 | 3.6235 | -1.0415 | -28.74% |
500038 | 基金通乾 | 2.383 | 3.3348 | -0.9518 | -28.54% |
184689 | 基金普惠 | 2.735 | 3.8242 | -1.0892 | -28.48% |
500009 | 基金安顺 | 2.281 | 3.173 | -0.892 | -28.11% |
500003 | 基金安信 | 2.526 | 3.5035 | -0.9775 | -27.90% |
184690 | 基金同益 | 2.292 | 3.1763 | -0.8843 | -27.84% |
184691 | 基金景宏 | 2.388 | 3.2916 | -0.9036 | -27.45% |
184698 | 基金天元 | 2.424 | 3.3413 | -0.9173 | -27.45% |
500005 | 基金汉盛 | 2.701 | 3.7096 | -1.0086 | -27.19% |
184722 | 基金久嘉 | 2.8 | 3.8038 | -1.0038 | -26.39% |
500056 | 基金科瑞 | 2.965 | 4.0244 | -1.0594 | -26.32% |
184692 | 基金裕隆 | 2.572 | 3.4898 | -0.9178 | -26.30% |
500008 | 基金兴华 | 2.812 | 3.7865 | -0.9745 | -25.74% |
500006 | 基金裕阳 | 2.55 | 3.4144 | -0.8644 | -25.32% |
184706 | 基金天华 | 1.968 | 2.6284 | -0.6604 | -25.13% |
500002 | 基金泰和 | 2.419 | 3.1621 | -0.7431 | -23.50% |
184688 | 基金开元 | 2.589 | 3.3768 | -0.7878 | -23.33% |
184705 | 基金裕泽 | 2.66 | 3.4071 | -0.7471 | -21.93% |
500058 | 基金银丰 | 2.08 | 2.663 | -0.583 | -21.89% |
184703 | 基金金盛 | 3.181 | 4.0375 | -0.8565 | -21.21% |
500025 | 基金汉鼎 | 2.213 | 2.715 | -0.502 | -18.49% |
184713 | 基金科翔 | 4.366 | 5.0745 | -0.7085 | -13.96% |
184712 | 基金科汇 | 3.849 | 4.4549 | -0.6059 | -13.60% |
184719 | 基金融鑫 | 3.08 | 3.4443 | -0.3643 | -10.58% |
184700 | 基金鸿飞 | 3.017 | 3.36 | -0.343 | -10.21% |
500007 | 基金景阳 | 3.587 | 3.924 | -0.337 | -8.59% |
500029 | 基金科讯 | 3.292 | 3.5641 | -0.2721 | -7.63% |
184718 | 基金兴安 | 3.577 | 3.8653 | -0.2883 | -7.46% |
184710 | 基金隆元 | 3.775 | 4.0084 | -0.2334 | -5.82% |
上一篇:封闭式基金资产净值周报表(0824) 下一篇:0817-0824封闭式基金周龙虎榜
参与讨论,无需注册! 请自觉遵守互联网相关政策法规,中国天天基金网对网友所发表言论概不负责

