当前位置:天天基金网>基金数据分析>
封闭式基金折价率排行2007-08-07
| 基金名称 | 现价08-07 | 净值08-03 | 升贴水值(元) | 升贴水率 | |
500015 | 基金汉兴 | 1.692 | 2.3457 | -0.6537 | -27.87% |
184701 | 基金景福 | 2.059 | 2.841 | -0.782 | -27.53% |
184728 | 基金鸿阳 | 1.814 | 2.4914 | -0.6774 | -27.19% |
184699 | 基金同盛 | 1.868 | 2.5625 | -0.6945 | -27.10% |
500011 | 基金金鑫 | 2.117 | 2.8857 | -0.7687 | -26.64% |
500018 | 基金兴和 | 2.199 | 2.96 | -0.761 | -25.71% |
184693 | 基金普丰 | 2.123 | 2.8507 | -0.7277 | -25.53% |
184690 | 基金同益 | 2.151 | 2.8879 | -0.7369 | -25.52% |
500038 | 基金通乾 | 2.266 | 3.0406 | -0.7746 | -25.48% |
500005 | 基金汉盛 | 2.512 | 3.3679 | -0.8559 | -25.41% |
184698 | 基金天元 | 2.285 | 3.0553 | -0.7703 | -25.21% |
500001 | 基金金泰 | 2.526 | 3.356 | -0.83 | -24.73% |
184689 | 基金普惠 | 2.675 | 3.5399 | -0.8649 | -24.43% |
184721 | 基金丰和 | 2.087 | 2.7609 | -0.6739 | -24.41% |
184691 | 基金景宏 | 2.281 | 2.981 | -0.7 | -23.48% |
500006 | 基金裕阳 | 2.603 | 3.4009 | -0.7979 | -23.46% |
184706 | 基金天华 | 1.842 | 2.406 | -0.564 | -23.44% |
500003 | 基金安信 | 2.491 | 3.2435 | -0.7525 | -23.20% |
184692 | 基金裕隆 | 2.666 | 3.4622 | -0.7962 | -23.00% |
500056 | 基金科瑞 | 2.851 | 3.6995 | -0.8485 | -22.94% |
500058 | 基金银丰 | 1.912 | 2.47 | -0.558 | -22.59% |
500009 | 基金安顺 | 2.25 | 2.9064 | -0.6564 | -22.58% |
184722 | 基金久嘉 | 2.718 | 3.4869 | -0.7689 | -22.05% |
500008 | 基金兴华 | 2.678 | 3.4299 | -0.7519 | -21.92% |
184705 | 基金裕泽 | 2.682 | 3.4093 | -0.7273 | -21.33% |
184688 | 基金开元 | 2.575 | 3.2607 | -0.6857 | -21.03% |
184703 | 基金金盛 | 2.94 | 3.6583 | -0.7183 | -19.63% |
500002 | 基金泰和 | 2.424 | 2.9351 | -0.5111 | -17.41% |
500025 | 基金汉鼎 | 2.082 | 2.521 | -0.439 | -17.41% |
500039 | 基金同德 | 2.687 | 3.0903 | -0.4033 | -13.05% |
184713 | 基金科翔 | 4.125 | 4.6805 | -0.5555 | -11.87% |
184712 | 基金科汇 | 3.595 | 4.0776 | -0.4826 | -11.84% |
184700 | 基金鸿飞 | 2.796 | 3.1368 | -0.3408 | -10.86% |
184719 | 基金融鑫 | 2.999 | 3.3077 | -0.3087 | -9.33% |
500029 | 基金科讯 | 2.955 | 3.1954 | -0.2404 | -7.52% |
500007 | 基金景阳 | 3.331 | 3.5629 | -0.2319 | -6.51% |
184718 | 基金兴安 | 3.25 | 3.4505 | -0.2005 | -5.81% |
184710 | 基金隆元 | 3.495 | 3.6865 | -0.1915 | -5.19% |
上一篇:二季度以来基金发行情况一览 下一篇:货币市场基金每日收益2007-08-07
参与讨论,无需注册! 请自觉遵守互联网相关政策法规,中国天天基金网对网友所发表言论概不负责

