当前位置:天天基金网>基金数据分析>
货币市场基金每日收益2007-08-07
| 基金简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所折算的年资产收益率% | |
| 003003 | 现金增利 | 0.8023 | 2.836 |
| 020007 | 国泰货币市场基金 | 0.5786 | 2.082 |
| 040003 | 华安富利 | 0.6077 | 2.497 |
| 050003 | 博时现金 | 0.687 | 2.584 |
| 070008 | 嘉实货币 | 0.6094 | 2.291 |
| 080011 | 长盛货币基金 | 0.7188 | 2.426 |
| 090005 | 大成货币基金A | 0.7188 | 2.635 |
| 091005 | 大成货币基金B | 0.7864 | 2.868 |
| 100025 | 天时货币A | 0.4951 | 1.949 |
| 100028 | 天时货币B | 0.5638 | 2.193 |
| 110006 | 易基货币A级 | 0.6116 | 2.458 |
| 110016 | 易基货币B级 | 0.6771 | 2.7 |
| 150005 | 银富货币A | 0.7593 | 2.596 |
| 150015 | 银富货币B | 0.8249 | 2.839 |
| 160606 | 鹏华货币A | 0.9757 | 3.747 |
| 160609 | 鹏华货币B | 1.0396 | 3.983 |
| 161608 | 融通货币 | 0.7261 | 2.623 |
| 162206 | 荷银货币 | 0.5941 | 2.219 |
| 163303 | 巨田货币市场基金 | 0.5684 | 2.649 |
| 163802 | 中银货币基金 | 0.6789 | 2.64 |
| 180008 | 银华货币A | 0.6383 | 2.455 |
| 180009 | 银华货币B | 0.7048 | 2.702 |
| 200003 | 长城货币 | 1.2215 | 2.611 |
| 202301 | 南方现金增利 | 0.8417 | 3.123 |
| 217004 | 招商现金增值基金 | 0.7022 | 2.705 |
| 240006 | 现金宝A | 0.9111 | 3.525 |
| 240007 | 现金宝B | 0.9762 | 3.772 |
| 260102 | 景顺长城货币市场基金 | 0.4009 | 2.199 |
| 270004 | 广发货币基金 | 0.6327 | 2.461 |
| 288101 | 现金优势 | 0.7838 | 3.28 |
| 290001 | 泰信天天收益 | 0.6754 | 2.561 |
| 310338 | 收益宝 | 0.5872 | 2.309 |
| 320002 | 诺安货币 | 0.6443 | 2.587 |
| 340005 | 兴业货币基金 | 0.5912 | 2.559 |
| 350004 | 天得利货币 | 0.5978 | 2.144 |
| 360003 | 光大货币 | 0.5363 | 2.609 |
| 370010 | 上投货币A | 0.6412 | 2.334 |
| 37001b | 上投货币B | 0.7088 | 2.579 |
| 400005 | 东方金账簿 | 0.678 | 2.404 |
| 410002 | 华富货币 | 1.1999 | 2.468 |
| 482002 | 工银货币 | 0.6913 | 2.386 |
| 519505 | 海富通货币A | 0.6754 | 2.638 |
| 519506 | 海富通货币B | 0.741 | 2.879 |
| 519508 | 万家货币 | 1.516 | 3.516 |
| 519517 | 添富货币B | 0.7451 | 3.046 |
| 519518 | 添富货币A | 0.6795 | 2.804 |
| 519588 | 交银货币A | 0.6804 | 2.479 |
| 519589 | 交银货币B | 0.7475 | 2.721 |
| 519999 | 长信利息 | 0.6197 | 2.129 |
| 530002 | 建信货币基金 | 0.6181 | 3.13 |
| 560001 | 益民货币市场基金 | 0.566 | 2.321 |
参与讨论,无需注册! 请自觉遵守互联网相关政策法规,中国天天基金网对网友所发表言论概不负责

