当前位置:天天基金网>基金数据分析>
封闭式基金折价率排行2007-08-09
| 基金名称 | 现价08-09 | 净值08-03 | 升贴水值(元) | 升贴水率 | |
500011 | 基金金鑫 | 2.084 | 2.8857 | -0.8017 | -27.78% |
500015 | 基金汉兴 | 1.7 | 2.3457 | -0.6457 | -27.53% |
184728 | 基金鸿阳 | 1.811 | 2.4914 | -0.6804 | -27.31% |
184699 | 基金同盛 | 1.87 | 2.5625 | -0.6925 | -27.02% |
184701 | 基金景福 | 2.085 | 2.841 | -0.756 | -26.61% |
184693 | 基金普丰 | 2.099 | 2.8507 | -0.7517 | -26.37% |
184690 | 基金同益 | 2.15 | 2.8879 | -0.7379 | -25.55% |
500001 | 基金金泰 | 2.5 | 3.356 | -0.856 | -25.51% |
184698 | 基金天元 | 2.284 | 3.0553 | -0.7713 | -25.24% |
500005 | 基金汉盛 | 2.518 | 3.3679 | -0.8499 | -25.24% |
500038 | 基金通乾 | 2.274 | 3.0406 | -0.7666 | -25.21% |
500018 | 基金兴和 | 2.217 | 2.96 | -0.743 | -25.10% |
184721 | 基金丰和 | 2.073 | 2.7609 | -0.6879 | -24.92% |
184689 | 基金普惠 | 2.672 | 3.5399 | -0.8679 | -24.52% |
500003 | 基金安信 | 2.462 | 3.2435 | -0.7815 | -24.09% |
500006 | 基金裕阳 | 2.601 | 3.4009 | -0.7999 | -23.52% |
500058 | 基金银丰 | 1.895 | 2.47 | -0.575 | -23.28% |
500009 | 基金安顺 | 2.239 | 2.9064 | -0.6674 | -22.96% |
184706 | 基金天华 | 1.856 | 2.406 | -0.55 | -22.86% |
500056 | 基金科瑞 | 2.859 | 3.6995 | -0.8405 | -22.72% |
184692 | 基金裕隆 | 2.698 | 3.4622 | -0.7642 | -22.07% |
184722 | 基金久嘉 | 2.73 | 3.4869 | -0.7569 | -21.71% |
184705 | 基金裕泽 | 2.676 | 3.4093 | -0.7333 | -21.51% |
184691 | 基金景宏 | 2.34 | 2.981 | -0.641 | -21.50% |
184688 | 基金开元 | 2.565 | 3.2607 | -0.6957 | -21.34% |
500008 | 基金兴华 | 2.699 | 3.4299 | -0.7309 | -21.31% |
184703 | 基金金盛 | 2.967 | 3.6583 | -0.6913 | -18.90% |
500002 | 基金泰和 | 2.413 | 2.9351 | -0.5221 | -17.79% |
500025 | 基金汉鼎 | 2.097 | 2.521 | -0.424 | -16.82% |
500039 | 基金同德 | 2.734 | 3.0903 | -0.3563 | -11.53% |
184712 | 基金科汇 | 3.621 | 4.0776 | -0.4566 | -11.20% |
184713 | 基金科翔 | 4.158 | 4.6805 | -0.5225 | -11.16% |
184700 | 基金鸿飞 | 2.883 | 3.1368 | -0.2538 | -8.09% |
184719 | 基金融鑫 | 3.075 | 3.3077 | -0.2327 | -7.04% |
500029 | 基金科讯 | 3.004 | 3.1954 | -0.1914 | -5.99% |
500007 | 基金景阳 | 3.37 | 3.5629 | -0.1929 | -5.41% |
184718 | 基金兴安 | 3.3 | 3.4505 | -0.1505 | -4.36% |
184710 | 基金隆元 | 3.607 | 3.6865 | -0.0795 | -2.16% |
参与讨论,无需注册! 请自觉遵守互联网相关政策法规,中国天天基金网对网友所发表言论概不负责

