当前位置:天天基金网>基金数据分析>
开放式基金每日净值2007-08-07
| 基金简称 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率% | |
| 000001 | 华夏成长 | 1.983 | 3.164 | 1.2251 |
| 000011 | 华夏大盘 | 5.972 | 6.152 | 0.3866 |
| 000021 | 华夏优势 | 2.091 | 2.211 | 0.5288 |
| 001001 | 华夏债券A/B | 1.078 | 1.308 | 0 |
| 001003 | 华夏债券C | 1.073 | 1.303 | 0 |
| 002001 | 华夏回报 | 1.547 | 3.214 | 0.5852 |
| 002011 | 华夏红利 | 2.585 | 3.418 | 0.7797 |
| 002021 | 华回报二 | 1.387 | 2.299 | 1.0933 |
| 020001 | 国泰金鹰增长 | 3.243 | 4.006 | 0.3403 |
| 020002 | 国泰金龙债券 | 1.041 | 1.204 | 0 |
| 020003 | 国泰金龙行业 | 2.952 | 3.784 | -0.1691 |
| 020005 | 国泰金马 | 3.998 | 4.128 | 0.1002 |
| 020006 | 金象保本增值 | 1.577 | 1.767 | 0.1906 |
| 020008 | 国泰混合 | 1.441 | 1.466 | 0.4181 |
| 020009 | 国泰金鹏蓝筹 | 1.209 | 2.094 | 0.0828 |
| 020010 | 金牛创新成长 | 未公布 | 未公布 | 0 |
| 040001 | 华安创新 | 4.062 | 4.292 | -0.1229 |
| 040002 | 华安A股 | 4.003 | 4.373 | 0.4769 |
| 040004 | 华安宝利 | 1.692 | 3.132 | 0.237 |
| 040005 | 华安宏利 | 2.8113 | 3.2013 | -9.5143 |
| 040007 | 华安成长 | 1.3753 | 2.6902 | 0.4308 |
| 050001 | 博时增长 | 1.74 | 3.46 | 0.4039 |
| 050002 | 博时裕富 | 1.274 | 3.254 | 0.5525 |
| 050004 | 博时精选 | 1.8555 | 3.2455 | 0.0755 |
| 050006 | 博时稳定债券 | 1.0016 | 1.0396 | 0.01 |
| 050007 | 博时平衡配置 | 1.183 | 2.244 | 0.6809 |
| 050008 | 博时产业 | 1.343 | 2.971 | 0.0745 |
| 050009 | 新兴成长 | 1.003 | 3.763 | 0 |
| 050201 | 博时价值贰号 | 1.839 | 2.259 | 1.0995 |
| 070001 | 嘉实成长 | 1.658 | 3.208 | 0.5946 |
| 070002 | 嘉实增长 | 4.424 | 4.765 | 1.4446 |
| 070003 | 嘉实稳健 | 1.265 | 3.324 | 0.0791 |
| 070005 | 嘉实债券 | 1.245 | 1.545 | 0.0804 |
| 070006 | 嘉实服务 | 4.185 | 4.305 | 1.7505 |
| 070007 | 嘉实保本 | 1.654 | 1.734 | 0.1211 |
| 070009 | 嘉实短债 | 1.0034 | 1.0319 | 0.0199 |
| 070010 | 嘉实主题 | 1.933 | 2.798 | 0.6771 |
| 070011 | 嘉实策略 | 1.64 | 1.64 | 1.1097 |
| 080001 | 长盛成长 | 1.089 | 2.933 | 0.7401 |
| 090001 | 大成价值增长 | 1.7204 | 3.3804 | -0.0407 |
| 090002 | 大成债券 | 1.0394 | 1.2689 | -0.0481 |
| 090003 | 大成蓝筹稳健 | 2.7149 | 3.4649 | -0.2682 |
| 090004 | 大成精选增值 | 1.8181 | 3.2186 | 0.2647 |
| 090006 | 大成财富 | 2.283 | 2.555 | -0.2621 |
| 092002 | 大成债C | 1.0319 | 1.2614 | -0.0484 |
| 100016 | 富国天源平衡 | 1.185 | 2.4456 | 0.0338 |
| 100018 | 富国天利债券 | 1.2283 | 1.6083 | 0.1876 |
| 100020 | 富国天益 | 2.7681 | 3.7246 | 1.3177 |
| 100022 | 富国天瑞 | 2.0335 | 3.2035 | -0.1963 |
| 100026 | 富国天合稳健 | 2.1518 | 2.2018 | 0.8767 |
| 110001 | 易基平稳 | 1.868 | 2.978 | 0.4841 |
| 110002 | 易基策略 | 4.988 | 5.538 | 0.727 |
| 110003 | 易基50 | 1.2983 | 3.1183 | 0.6122 |
| 110005 | 易基积极 | 1.6547 | 4.558 | -0.0121 |
| 110007 | 易方达收益A | 1.0008 | 1.0309 | 0 |
| 110008 | 易方达收益B | 1.0009 | 1.031 | 0.01 |
| 110009 | 易基价值 | 2.8527 | 3.0327 | 0.1088 |
| 110010 | 易基价值成长 | 1.4432 | 1.4432 | 0.4874 |
| 112002 | 易策二号 | 2.944 | 3.089 | 0.4778 |
| 121001 | 国投融华 | 1.3892 | 2.2412 | 0.2598 |
| 121002 | 国投景气 | 1.1462 | 2.8592 | 0.28 |
| 121003 | 国投股票 | 1.2285 | 2.6685 | 0.2857 |
| 121005 | 国投瑞银创新 | 1.491 | 2.5559 | 0.5259 |
| 150103 | 银河银泰 | 3.0984 | 3.4284 | -0.2254 |
| 151001 | 银河稳健 | 1.3204 | 3.1254 | 0.3343 |
| 151002 | 银河收益 | 1.5254 | 1.8254 | -0.0917 |
| 159901 | 深100ETF | 5.028 | 5.148 | 0.0796 |
| 159902 | 中小板 | 2.602 | 2.602 | 0.6576 |
| 160105 | 南方积配 | 1.8716 | 2.9266 | 0.9602 |
| 160106 | 南方高增 | 2.6532 | 3.5572 | 0.1586 |
| 160311 | 华夏蓝筹 | 1.244 | 3.612 | 0.2417 |
| 160505 | 博时主题 | 2.5349 | 3.4559 | 0.5673 |
| 160602 | 鹏华普天债券 | 1.048 | 1.177 | 0.0955 |
| 160603 | 鹏华收益 | 1.92 | 3.23 | 0.6817 |
| 160605 | 鹏华中国50 | 1.964 | 3.494 | 0.2552 |
| 160607 | 鹏华价值 | 2.893 | 3.063 | 0.4863 |
| 160608 | 鹏华普天债券B | 1.04 | 1.169 | 0 |
| 160610 | 鹏华动力 | 1.964 | 1.964 | 0.6663 |
| 160611 | 鹏华优质治理 | 1.293 | 1.293 | 0.2326 |
| 160706 | 嘉实300 | 1.625 | 3.064 | -10.6161 |
| 160805 | 长盛同智 | 1.7408 | 2.651 | 0.0747 |
| 160910 | 大成创新成长 | 1.174 | 2.385 | 0.5998 |
| 161005 | 富国天惠 | 1.7454 | 2.9454 | 0.3911 |
| 161601 | 新 蓝 筹 | 1.8042 | 3.3692 | 1.4222 |
| 161603 | 融通债券 | 1.175 | 1.35 | 0.1705 |
| 161604 | 融通深证100 | 1.837 | 3.007 | 0.1636 |
| 161605 | 融通蓝筹 | 1.66 | 2.79 | 0.4843 |
| 161606 | 融通行业 | 1.774 | 2.944 | 0.8528 |
| 161607 | 融通巨潮 | 1.601 | 3.031 | 0.3762 |
| 161609 | 融通动力先锋 | 2.441 | 2.541 | 0.8678 |
| 161610 | 融通领先成长 | 1.313 | 3.381 | 1 |
| 161706 | 招商成长 | 1.6473 | 3.5576 | 0.4758 |
| 161902 | 万家保本 | 1.2684 | 1.3854 | 0 |
| 161903 | 万家公用 | 1.5712 | 2.3012 | -0.4435 |
| 162006 | 长城久富 | 1.5829 | 3.4637 | 0.8731 |
| 162102 | 金鹰小盘 | 1.6347 | 2.2547 | -0.11 |
| 162201 | 荷银成长 | 1.9453 | 3.0253 | 0.1802 |
| 162202 | 荷银周期 | 1.7723 | 3.2473 | -0.5778 |
| 162203 | 荷银稳定 | 1.5771 | 3.0771 | -0.0887 |
| 162204 | 荷银精选 | 5.0517 | 5.1217 | 1.1412 |
| 162205 | 荷银风险预算 | 1.5909 | 2.0659 | 0.6326 |
| 162207 | 荷银效率 | 2.3164 | 2.3164 | 0.1816 |
| 162208 | 泰达荷银首选 | 1.8229 | 1.8729 | 0.1318 |
| 162209 | 荷银市值 | 未公布 | 未公布 | 0 |
| 162605 | 景顺鼎益 | 1.37 | 3.36 | 0 |
| 162607 | 景顺资源 | 1.067 | 3.028 | 0.3763 |
| 162703 | 广发小盘 | 2.7811 | 3.7411 | 0.4914 |
| 163302 | 巨田资源 | 1.8545 | 3.0895 | -0.1023 |
| 163402 | 兴业趋势 | 1.1265 | 5.1183 | 0.16 |
| 163503 | 天治核心 | 1.6729 | 2.6829 | 0.4262 |
| 163801 | 中银中国 | 1.8964 | 3.0664 | -0.0422 |
| 163803 | 中银增长 | 1.0391 | 2.8947 | 0.077 |
| 163804 | 中银收益 | 2.1323 | 2.1923 | -0.2386 |
| 166001 | 中欧趋势 | 1.5869 | 1.5869 | 0.826 |
| 180001 | 银华优势企业 | 1.2519 | 2.8719 | 0.8377 |
| 180002 | 银华保本增值 | 1.1102 | 1.1102 | 0.271 |
| 180003 | 银华道琼斯88 | 1.2299 | 3.0299 | 0.63 |
| 180010 | 银华优质增长 | 2.9945 | 3.1945 | 1.323 |
| 180012 | 银华富裕 | 1.3641 | 2.0591 | 0.4714 |
| 200001 | 长城久恒平衡 | 1.534 | 2.644 | 0.7223 |
| 200002 | 长城久泰 | 4.4616 | 4.5216 | 0.4277 |
| 200006 | 长城股票 | 1.1797 | 2.3597 | 0.1443 |
| 200007 | 长城安心回报 | 2.03 | 2.34 | 0.3411 |
| 200008 | 长城品牌 | 未公布 | 未公布 | 0 |
| 202001 | 南方稳健成长 | 1.5691 | 3.3141 | 0.2684 |
| 202002 | 南稳贰号 | 1.3422 | 2.8526 | -0.2453 |
| 202003 | 南方绩优成长 | 2.7174 | 2.7174 | 0.7863 |
| 202005 | 南方成份精选 | 1.2842 | 1.2842 | 0.1716 |
| 202101 | 南方宝元债券 | 1.1812 | 2.3512 | -0.2112 |
| 202102 | 南方多利 | 1.0108 | 1.0389 | 0.0495 |
| 202202 | 南方避险 | 2.5293 | 3.0233 | -0.0237 |
| 206001 | 鹏华行业成长 | 3.4684 | 3.6184 | 0.3443 |
| 210001 | 金鹰优选 | 1.4181 | 2.5381 | -0.3723 |
| 213001 | 宝盈鸿利 | 1.2749 | 2.9149 | 1.0622 |
| 213002 | 宝盈区域增长 | 1.1038 | 2.7636 | 0.0544 |
| 213003 | 宝盈策略 | 1.6034 | 1.6034 | 0.3756 |
| 217001 | 招商安泰股票 | 2.7049 | 3.5299 | 0.7111 |
| 217002 | 招商安泰平衡 | 2.0067 | 2.6217 | 0.5461 |
| 217003 | 招商债券 | 1.1028 | 1.3393 | -0.0181 |
| 217005 | 招商先锋 | 1.7013 | 2.7913 | 0.9075 |
| 217008 | 招商安本增利 | 1.1294 | 1.1744 | -0.0266 |
| 217009 | 招商价值 | 1.4677 | 1.4677 | 0.4036 |
| 217203 | 招商债券B | 1.0971 | 1.3336 | -0.0182 |
| 233001 | 巨田基础行业 | 2.1849 | 2.4449 | -0.4148 |
| 240001 | 宝康消费 | 1.5201 | 3.1778 | -0.3148 |
| 240002 | 宝康配置 | 1.8582 | 3.3982 | 0.9891 |
| 240003 | 宝康债券 | 1.2418 | 1.4118 | -0.0322 |
| 240004 | 华宝动力 | 2.3686 | 3.4486 | 0.5391 |
| 240005 | 华宝策略 | 3.9398 | 4.0598 | 0.2341 |
| 240008 | 华宝收益 | 3.3839 | 3.3839 | 0.8764 |
| 240009 | 华宝先进 | 2.6411 | 2.6411 | 1.2692 |
| 240010 | 华宝行业精选 | 1.1482 | 1.1482 | 0.6134 |
| 253010 | 德盛安心 | 1.757 | 2.027 | 0 |
| 255010 | 德盛稳健 | 2.864 | 2.984 | 0.6678 |
| 257010 | 德盛小盘 | 1.059 | 3.189 | -0.0943 |
| 257020 | 德盛精选 | 1.215 | 3.172 | 0.4963 |
| 257030 | 德盛优势 | 1.648 | 1.648 | 0.5491 |
| 260101 | 景顺长城优选 | 1.5028 | 3.3135 | 0.0799 |
| 260103 | 景顺长城动力 | 2.3079 | 3.1479 | 0.6498 |
| 260104 | 景顺内需增长 | 4.259 | 4.949 | 0.0705 |
| 260108 | 景顺成长 | 1.33 | 2.68 | 0.1506 |
| 260109 | 景顺内需增长2 | 2.672 | 2.672 | -0.4842 |
| 260110 | 景顺长城精选 | 未公布 | 未公布 | 0 |
| 270001 | 广发聚富 | 2.2132 | 3.7732 | 1.0871 |
| 270002 | 广发稳健 | 2.1292 | 3.4492 | 1.5888 |
| 270005 | 广发聚丰 | 4.1302 | 4.7302 | 1.529 |
| 270006 | 广发优选 | 2.7557 | 3.0857 | 1.0784 |
| 270007 | 广发大盘 | 1.0979 | 1.0979 | 0 |
| 288001 | 中信经典 | 2.1482 | 3.1482 | 0.8119 |
| 288002 | 中信红利 | 2.3261 | 3.7261 | 0.3538 |
| 288102 | 中信双利 | 1.0402 | 1.1652 | -0.0192 |
| 290002 | 泰信先行 | 2.3149 | 3.1749 | -0.0691 |
| 290003 | 泰信短债 | 1.0061 | 1.0241 | -0.0199 |
| 290004 | 泰信优质 | 1.8275 | 2.1175 | 0.2633 |
| 310308 | 盛利精选 | 1.1511 | 2.6131 | 0.788 |
| 310318 | 盛利配置 | 1.3202 | 1.7202 | -0.0379 |
| 310328 | 新动力 | 1.3773 | 3.3907 | 0.5108 |
| 310358 | 新经济 | 2.0857 | 2.0857 | 0.2789 |
| 320001 | 诺安平衡 | 1.6758 | 3.1758 | 0.7031 |
| 320003 | 诺安股票 | 1.2236 | 3.1071 | -0.2446 |
| 320004 | 诺安债券 | 1.0095 | 1.0241 | 0.0198 |
| 320005 | 诺安价值 | 1.0991 | 2.0441 | 0.1002 |
| 340001 | 兴业转基 | 1.5085 | 2.5005 | 0.5667 |
| 340006 | 兴业全球 | 3.1574 | 3.1574 | 0.0919 |
| 350001 | 天治财富 | 1.6032 | 2.5132 | 0.6719 |
| 350002 | 天治品质 | 2.8632 | 3.2232 | 0.0734 |
| 360001 | 量化核心 | 1.3511 | 3.1948 | 0.7532 |
| 360005 | 光大红利 | 3.4111 | 3.5511 | 0.1527 |
| 360006 | 光大增长 | 1.3503 | 2.6303 | 0.3046 |
| 373010 | 上投双息 | 1.9981 | 2.3561 | 0.4828 |
| 375010 | 上投优势 | 5.0795 | 5.5295 | 0.6121 |
| 377010 | 上投α | 5.4507 | 5.4907 | 0.7188 |
| 377020 | 内需动力 | 1.2723 | 1.2723 | 0.3708 |
| 378010 | 上投先锋 | 2.8553 | 2.8553 | 0.4715 |
| 398001 | 中海成长 | 2.193 | 3.083 | -0.0547 |
| 398011 | 中海分红 | 1.2064 | 2.3664 | 0.4329 |
| 398021 | 中海能源 | 1.4181 | 1.4981 | 0.2262 |
| 400001 | 东方龙 | 1.6424 | 2.6639 | 0.5572 |
| 400003 | 东方精选 | 1.0601 | 3.4674 | 0.8467 |
| 410001 | 华富优选 | 1.0759 | 2.7116 | -0.1763 |
| 410003 | 华富成长 | 1.2438 | 1.2738 | 0.3145 |
| 420001 | 天弘精选 | 1.8622 | 2.2672 | 0.7302 |
| 450001 | 国富收益 | 1.2827 | 2.3469 | 0.305 |
| 450002 | 国富弹性 | 1.9744 | 2.6844 | 0.7039 |
| 450003 | 国富潜力 | 1.5666 | 1.5666 | 0.5391 |
| 460001 | 友邦盛世 | 2.1594 | 3.1644 | 0.0695 |
| 460002 | 友邦成长 | 1.1726 | 1.1726 | 1.4009 |
| 481001 | 工银价值 | 3.4627 | 3.8627 | 0.578 |
| 481004 | 工银稳健 | 1.8498 | 1.8498 | 0 |
| 483003 | 工银精选 | 1.1372 | 2.276 | 0.088 |
| 485005 | 工银强债B | 1.0432 | 1.0432 | 0.2884 |
| 485105 | 工银强债A | 1.0442 | 1.0442 | 0.2881 |
| 510050 | 50 ETF | 3.565 | 4.293 | 0.3095 |
| 510080 | 长盛债券 | 1.311 | 1.741 | 0.3214 |
| 510081 | 长盛精选 | 1.3696 | 3.0696 | 0.3517 |
| 510180 | 180ETF | 10.345 | 10.39 | 0.6519 |
| 510880 | 红利ETF | 4.009 | 4.009 | 0.83 |
| 519001 | 银华优选股票 | 1.4302 | 4.8433 | 0.9529 |
| 519003 | 海富收益 | 1.012 | 2.627 | 0.198 |
| 519005 | 海富股票 | 1.716 | 2.968 | 0.8226 |
| 519007 | 海富回报 | 1.89 | 2.483 | 1.0155 |
| 519008 | 添富优势 | 4.5978 | 5.0278 | -0.1672 |
| 519011 | 海富精选 | 1.1769 | 4.2285 | 0.3667 |
| 519013 | 海富优势 | 1.75 | 2.206 | 0.6904 |
| 519015 | 海富通精选二号 | 1.32 | 1.32 | 0.3802 |
| 519017 | 大成成长 | 1.694 | 2.396 | 0.3555 |
| 519018 | 汇添均衡 | 2.6239 | 2.8239 | 0.6058 |
| 519021 | 金鼎价值精选 | 1.295 | 1.94 | 0.5435 |
| 519029 | 华夏稳增 | 1.899 | 2.604 | 1.1721 |
| 519035 | 富国天博 | 1.2506 | 3.3467 | 0.5467 |
| 519068 | 添富焦点 | 1.5618 | 1.5618 | 0.7158 |
| 519087 | 新世纪优选 | 1.5403 | 2.7313 | 1.0364 |
| 519100 | 长盛100 | 2.019 | 2.059 | 0.333 |
| 519180 | 万家180 | 2.3074 | 3.1374 | 0.4484 |
| 519181 | 万家和谐增长 | 1.072 | 2.1486 | -0.1583 |
| 519300 | 大成300 | 1.5678 | 2.8878 | 0.5387 |
| 519519 | 友邦短债 | 1.0052 | 1.0192 | 0.0099 |
| 519666 | 银河银信 | 1.0507 | 1.0507 | -0.0285 |
| 519688 | 交银精选 | 1.2758 | 3.2116 | 0.639 |
| 519690 | 交银稳健 | 2.8705 | 2.9205 | 0.5359 |
| 519692 | 交银成长 | 2.5862 | 2.5862 | 1.142 |
| 519694 | 交银蓝筹 | 未公布 | 未公布 | 0 |
| 519993 | 长信增利 | 1.1855 | 2.4045 | 0.6794 |
| 519994 | 长信金利 | 1.0674 | 2.9152 | 0.5748 |
| 519996 | 长信银利 | 1.8165 | 2.9465 | 0.6706 |
| 530001 | 建信价值 | 1.572 | 2.6162 | 0.7886 |
| 530003 | 建信成长 | 2.3498 | 2.6998 | 0.3974 |
| 530005 | 建信配置 | 1.6218 | 1.6218 | 0.3589 |
| 540001 | 汇丰2016 | 2.0623 | 2.1623 | 1.0783 |
| 540002 | 汇丰龙腾 | 2.6074 | 2.6074 | 0.5321 |
| 540003 | 汇丰晋信策略 | 1.3142 | 1.3142 | 0.2747 |
| 550001 | 信诚四季 | 1.2506 | 2.1436 | 0.04 |
| 550002 | 信诚精萃 | 2.16 | 2.28 | 0.3764 |
| 560002 | 益民红利 | 1.1533 | 2.3621 | -0.5176 |
| 560003 | 益民创新优势 | 未公布 | 未公布 | 0 |
| 570001 | 诺德价值 | 1.285 | 1.285 | -0.0933 |
| 580001 | 东吴嘉禾 | 1.5991 | 2.6891 | 0.3011 |
| 580002 | 东吴动力 | 2.2154 | 2.2154 | 1.1968 |
| 590001 | 中邮核心 | 2.0658 | 2.9458 | 1.1358 |
| 610001 | 信达澳银增长 | 1.7172 | 1.7172 | 0.4093 |
| 620001 | 宝石动力保本 | 未公布 | 未公布 | 0 |
| 630001 | 华商领先企业 | 1.2877 | 1.2877 | -0.0155 |
参与讨论,无需注册! 请自觉遵守互联网相关政策法规,中国天天基金网对网友所发表言论概不负责

