当前位置:天天基金网>基金数据分析>
货币市场基金每日收益2007-08-09
| 基金简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所折算的年资产收益率% | |
| 003003 | 现金增利 | 0.9551 | 2.785 |
| 020007 | 国泰货币市场基金 | 0.39 | 1.865 |
| 040003 | 华安富利 | 0.5732 | 2.459 |
| 050003 | 博时现金 | 0.6944 | 2.585 |
| 070008 | 嘉实货币 | 0.5719 | 2.16 |
| 080011 | 长盛货币基金 | 0.6592 | 2.291 |
| 090005 | 大成货币基金A | 0.6846 | 2.611 |
| 091005 | 大成货币基金B | 0.7508 | 2.859 |
| 100025 | 天时货币A | 0.686 | 1.912 |
| 100028 | 天时货币B | 0.7527 | 2.157 |
| 110006 | 易基货币A级 | 0.5305 | 2.359 |
| 110016 | 易基货币B级 | 0.5971 | 2.598 |
| 150005 | 银富货币A | 3.4471 | 4.432 |
| 150015 | 银富货币B | 3.5137 | 4.685 |
| 160606 | 鹏华货币A | 0.925 | 3.204 |
| 160609 | 鹏华货币B | 0.9903 | 3.439 |
| 161608 | 融通货币 | 0.7102 | 2.605 |
| 162206 | 荷银货币 | 0.5734 | 2.137 |
| 163303 | 巨田货币市场基金 | 0.586 | 2.397 |
| 163802 | 中银货币基金 | 0.6585 | 2.531 |
| 180008 | 银华货币A | 0.6015 | 2.274 |
| 180009 | 银华货币B | 0.6659 | 2.516 |
| 200003 | 长城货币 | 0.3466 | 2.23 |
| 202301 | 南方现金增利 | 0.803 | 3.134 |
| 217004 | 招商现金增值基金 | 0.6243 | 2.615 |
| 240006 | 现金宝A | 0.7038 | 3.372 |
| 240007 | 现金宝B | 0.7676 | 3.617 |
| 260102 | 景顺长城货币市场基金 | 0.6745 | 2.172 |
| 270004 | 广发货币基金 | 0.5949 | 2.221 |
| 288101 | 现金优势 | 0.6817 | 3.463 |
| 290001 | 泰信天天收益 | 0.6256 | 2.542 |
| 310338 | 收益宝 | 0.6002 | 2.182 |
| 320002 | 诺安货币 | 0.6423 | 2.645 |
| 340005 | 兴业货币基金 | 0.6166 | 2.214 |
| 350004 | 天得利货币 | 0.499 | 2.093 |
| 360003 | 光大货币 | 0.538 | 2.545 |
| 370010 | 上投货币A | 0.5714 | 2.274 |
| 37001b | 上投货币B | 0.6385 | 2.518 |
| 400005 | 东方金账簿 | 0.7231 | 2.362 |
| 410002 | 华富货币 | 0.5652 | 2.504 |
| 482002 | 工银货币 | 0.6258 | 2.377 |
| 519505 | 海富通货币A | 0.6452 | 2.595 |
| 519506 | 海富通货币B | 0.7124 | 2.837 |
| 519508 | 万家货币 | 0.7429 | 3.149 |
| 519517 | 添富货币B | 0.716 | 2.669 |
| 519518 | 添富货币A | 0.6497 | 2.429 |
| 519588 | 交银货币A | 0.6501 | 2.419 |
| 519589 | 交银货币B | 0.7169 | 2.66 |
| 519999 | 长信利息 | 0.5418 | 1.947 |
| 530002 | 建信货币基金 | 0.5762 | 3.094 |
| 560001 | 益民货币市场基金 | 2.04 | 2.905 |
参与讨论,无需注册! 请自觉遵守互联网相关政策法规,中国天天基金网对网友所发表言论概不负责

