当前位置:天天基金网>基金数据分析>
货币市场基金每日收益2007-08-10
| 基金简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所折算的年资产收益率% | |
| 003003 | 现金增利 | 0.6346 | 2.625 |
| 020007 | 国泰货币市场基金 | 0.4423 | 1.826 |
| 040003 | 华安富利 | 0.6118 | 2.382 |
| 050003 | 博时现金 | 0.6886 | 2.579 |
| 070008 | 嘉实货币 | 0.5718 | 2.078 |
| 080011 | 长盛货币基金 | 0.6581 | 2.341 |
| 090005 | 大成货币基金A | 0.6905 | 2.619 |
| 091005 | 大成货币基金B | 0.7567 | 2.868 |
| 100025 | 天时货币A | 0.6634 | 2.017 |
| 100028 | 天时货币B | 0.7286 | 2.26 |
| 110006 | 易基货币A级 | 0.5304 | 2.249 |
| 110016 | 易基货币B级 | 0.5942 | 2.487 |
| 150005 | 银富货币A | 0.5813 | 4.327 |
| 150015 | 银富货币B | 0.6469 | 4.578 |
| 160606 | 鹏华货币A | 0.8237 | 3.155 |
| 160609 | 鹏华货币B | 0.888 | 3.39 |
| 161608 | 融通货币 | 0.7084 | 2.616 |
| 162206 | 荷银货币 | 0.5623 | 2.126 |
| 163303 | 巨田货币市场基金 | 0.6221 | 2.295 |
| 163802 | 中银货币基金 | 0.6669 | 2.486 |
| 180008 | 银华货币A | 0.578 | 2.181 |
| 180009 | 银华货币B | 0.6425 | 2.423 |
| 200003 | 长城货币 | 0.3852 | 2.067 |
| 202301 | 南方现金增利 | 0.7944 | 3.097 |
| 217004 | 招商现金增值基金 | 0.6344 | 2.555 |
| 240006 | 现金宝A | 0.7409 | 3.234 |
| 240007 | 现金宝B | 0.8027 | 3.477 |
| 260102 | 景顺长城货币市场基金 | 0.62 | 2.157 |
| 270004 | 广发货币基金 | 0.503 | 2.141 |
| 288101 | 现金优势 | 0.6735 | 3.17 |
| 290001 | 泰信天天收益 | 0.5821 | 2.463 |
| 310338 | 收益宝 | 0.5964 | 2.111 |
| 320002 | 诺安货币 | 0.645 | 2.674 |
| 340005 | 兴业货币基金 | 0.6092 | 2.058 |
| 350004 | 天得利货币 | 0.4985 | 2.036 |
| 360003 | 光大货币 | 0.5448 | 2.436 |
| 370010 | 上投货币A | 0.5683 | 2.238 |
| 37001b | 上投货币B | 0.6354 | 2.481 |
| 400005 | 东方金账簿 | 0.549 | 2.327 |
| 410002 | 华富货币 | 0.5446 | 2.472 |
| 482002 | 工银货币 | 0.6208 | 2.369 |
| 519505 | 海富通货币A | 0.59 | 2.521 |
| 519506 | 海富通货币B | 0.6547 | 2.762 |
| 519508 | 万家货币 | 0.5535 | 3.108 |
| 519517 | 添富货币B | 0.717 | 2.517 |
| 519518 | 添富货币A | 0.6521 | 2.277 |
| 519588 | 交银货币A | 0.6623 | 2.416 |
| 519589 | 交银货币B | 0.7289 | 2.658 |
| 519999 | 长信利息 | 0.5419 | 1.983 |
| 530002 | 建信货币基金 | 0.5798 | 3.031 |
| 560001 | 益民货币市场基金 | 0.5723 | 2.744 |
参与讨论,无需注册! 请自觉遵守互联网相关政策法规,中国天天基金网对网友所发表言论概不负责

