当前位置:天天基金网>基金数据分析>
封闭式基金折价率排行2007-08-10
| 基金名称 | 现价08-10 | 单位净值08-10 | 升贴水值(元) | 升贴水率 | |
| 500015 | 基金汉兴 | 1.688 | 2.4066 | -0.7186 | -29.86% |
| 500011 | 基金金鑫 | 2.044 | 2.9105 | -0.8665 | -29.77% |
| 184728 | 基金鸿阳 | 1.778 | 2.523 | -0.745 | -29.53% |
| 184699 | 基金同盛 | 1.835 | 2.5996 | -0.7646 | -29.41% |
| 184693 | 基金普丰 | 2.061 | 2.9002 | -0.8392 | -28.94% |
| 500038 | 基金通乾 | 2.24 | 3.1345 | -0.8945 | -28.54% |
| 184701 | 基金景福 | 2.049 | 2.8557 | -0.8067 | -28.25% |
| 500018 | 基金兴和 | 2.181 | 3.0367 | -0.8557 | -28.18% |
| 184690 | 基金同益 | 2.138 | 2.9715 | -0.8335 | -28.05% |
| 500005 | 基金汉盛 | 2.514 | 3.4859 | -0.9719 | -27.88% |
| 500001 | 基金金泰 | 2.45 | 3.3783 | -0.9283 | -27.48% |
| 184698 | 基金天元 | 2.263 | 3.1037 | -0.8407 | -27.09% |
| 184721 | 基金丰和 | 2.056 | 2.7867 | -0.7307 | -26.22% |
| 184689 | 基金普惠 | 2.63 | 3.5622 | -0.9322 | -26.17% |
| 500058 | 基金银丰 | 1.86 | 2.507 | -0.647 | -25.81% |
| 500006 | 基金裕阳 | 2.564 | 3.4509 | -0.8869 | -25.70% |
| 500009 | 基金安顺 | 2.196 | 2.9531 | -0.7571 | -25.64% |
| 500003 | 基金安信 | 2.443 | 3.2558 | -0.8128 | -24.96% |
| 184705 | 基金裕泽 | 2.642 | 3.4984 | -0.8564 | -24.48% |
| 500056 | 基金科瑞 | 2.833 | 3.7482 | -0.9152 | -24.42% |
| 184722 | 基金久嘉 | 2.69 | 3.5462 | -0.8562 | -24.14% |
| 184706 | 基金天华 | 1.835 | 2.4142 | -0.5792 | -23.99% |
| 184692 | 基金裕隆 | 2.68 | 3.5197 | -0.8397 | -23.86% |
| 184691 | 基金景宏 | 2.329 | 3.0354 | -0.7064 | -23.27% |
| 500008 | 基金兴华 | 2.67 | 3.4615 | -0.7915 | -22.87% |
| 184688 | 基金开元 | 2.534 | 3.2336 | -0.6996 | -21.64% |
| 184703 | 基金金盛 | 2.924 | 3.695 | -0.771 | -20.87% |
| 500002 | 基金泰和 | 2.389 | 3.0001 | -0.6111 | -20.37% |
| 500025 | 基金汉鼎 | 2.071 | 2.5895 | -0.5185 | -20.02% |
| 184712 | 基金科汇 | 3.59 | 4.144 | -0.554 | -13.37% |
| 184713 | 基金科翔 | 4.15 | 4.7401 | -0.5901 | -12.45% |
| 184719 | 基金融鑫 | 3.05 | 3.372 | -0.322 | -9.55% |
| 184700 | 基金鸿飞 | 2.844 | 3.1332 | -0.2892 | -9.23% |
| 500029 | 基金科讯 | 2.999 | 3.2793 | -0.2803 | -8.55% |
| 184718 | 基金兴安 | 3.305 | 3.5792 | -0.2742 | -7.66% |
| 500007 | 基金景阳 | 3.369 | 3.5669 | -0.1979 | -5.55% |
| 184710 | 基金隆元 | 3.632 | 3.7963 | -0.1643 | -4.33% |
| 500039 | 基金同德 | 2.733 | 2.7 | 0.033 | 1.22% |
参与讨论,无需注册! 请自觉遵守互联网相关政策法规,中国天天基金网对网友所发表言论概不负责

