当前位置:天天基金网>基金数据分析>
封闭式基金折价率排行2007-10-08
| 基金代码 | 基金名称 | 现价10-08 | 单位净值09-28 | 升贴水值(元) | 升贴水率 |
500039 | 基金同德 | 0 | 3.1103 | -3.1103 | -100.00% |
184718 | 基金兴安 | 0 | 4.381 | -4.381 | -100.00% |
184710 | 基金隆元 | 0 | 4.1352 | -4.1352 | -100.00% |
500009 | 基金安顺 | 2.11 | 3.3332 | -1.2232 | -36.70% |
500003 | 基金安信 | 2.333 | 3.6572 | -1.3242 | -36.21% |
500015 | 基金汉兴 | 1.648 | 2.5416 | -0.8936 | -35.16% |
500011 | 基金金鑫 | 2.103 | 3.2099 | -1.1069 | -34.48% |
184699 | 基金同盛 | 1.94 | 2.9526 | -1.0126 | -34.30% |
500038 | 基金通乾 | 2.156 | 3.2773 | -1.1213 | -34.21% |
184721 | 基金丰和 | 2.038 | 3.0904 | -1.0524 | -34.05% |
184693 | 基金普丰 | 2.199 | 3.3285 | -1.1295 | -33.93% |
184701 | 基金景福 | 2.072 | 3.1219 | -1.0499 | -33.63% |
184728 | 基金鸿阳 | 1.892 | 2.8368 | -0.9448 | -33.31% |
500018 | 基金兴和 | 2.12 | 3.1782 | -1.0582 | -33.30% |
184690 | 基金同益 | 2.153 | 3.2138 | -1.0608 | -33.01% |
184689 | 基金普惠 | 2.717 | 4.0185 | -1.3015 | -32.39% |
500005 | 基金汉盛 | 2.426 | 3.5864 | -1.1604 | -32.36% |
500001 | 基金金泰 | 2.589 | 3.8099 | -1.2209 | -32.05% |
500006 | 基金裕阳 | 2.522 | 3.7029 | -1.1809 | -31.89% |
184698 | 基金天元 | 2.438 | 3.5574 | -1.1194 | -31.47% |
184691 | 基金景宏 | 2.265 | 3.2943 | -1.0293 | -31.24% |
500058 | 基金银丰 | 1.676 | 2.432 | -0.756 | -31.09% |
500056 | 基金科瑞 | 2.91 | 4.1867 | -1.2767 | -30.49% |
500008 | 基金兴华 | 2.624 | 3.7389 | -1.1149 | -29.82% |
184722 | 基金久嘉 | 2.995 | 4.192 | -1.197 | -28.55% |
184692 | 基金裕隆 | 2.801 | 3.9007 | -1.0997 | -28.19% |
184688 | 基金开元 | 2.571 | 3.5775 | -1.0065 | -28.13% |
500002 | 基金泰和 | 2.404 | 3.3396 | -0.9356 | -28.02% |
184705 | 基金裕泽 | 2.659 | 3.6602 | -1.0012 | -27.35% |
184706 | 基金天华 | 2.024 | 2.6576 | -0.6336 | -23.84% |
184703 | 基金金盛 | 3.365 | 4.3308 | -0.9658 | -22.30% |
500025 | 基金汉鼎 | 2.01 | 2.5057 | -0.4957 | -19.78% |
184713 | 基金科翔 | 4.48 | 5.3099 | -0.8299 | -15.63% |
184712 | 基金科汇 | 4.031 | 4.7573 | -0.7263 | -15.27% |
184700 | 基金鸿飞 | 3.17 | 3.5735 | -0.4035 | -11.29% |
184719 | 基金融鑫 | 3.341 | 3.6258 | -0.2848 | -7.85% |
500029 | 基金科讯 | 3.452 | 3.6929 | -0.2409 | -6.52% |
500007 | 基金景阳 | 3.897 | 4.1561 | -0.2591 | -6.23% |
上一篇:华夏债券投资基金第十二次分红公告 下一篇:货币市场基金每日收益2007-10-08
参与讨论,无需注册! 请自觉遵守互联网相关政策法规,中国天天基金网对网友所发表言论概不负责

