当前位置:天天基金网>基金数据分析>
货币市场基金每日收益2007-10-08
| 基金代码 | 基金简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所折算的年资产收益率% |
| 003003 | 华夏现金增利 | 1.3169 | 4.818 |
| 020007 | 国泰货币 | 0.3574 | 6.538 |
| 040003 | 华安现金富利 | 1.8837 | 6.71 |
| 050003 | 博时现金收益 | 1.6332 | 6.414 |
| 070008 | 嘉实货币 | 2.0551 | 7.34 |
| 080011 | 长盛货币 | 0.3938 | 5.886 |
| 090005 | 大成货币A | 0.6295 | 2.325 |
| 091005 | 大成货币B | 0.6957 | 2.571 |
| 100025 | 富国天时货币A | 0.3094 | 3.758 |
| 100028 | 富国天时货币B | 0.3661 | 3.993 |
| 110006 | 易方达货币A级 | 2.1868 | 7.809 |
| 110016 | 易方达货币B级 | 2.2544 | 8.05 |
| 150005 | 银河银富货币A | 0.8882 | 3.65 |
| 150015 | 银河银富货币B | 0.9384 | 3.891 |
| 160606 | 鹏华货币A | 2.2075 | 7.754 |
| 160609 | 鹏华货币B | 2.2737 | 7.994 |
| 161608 | 融通易支付货币 | 2.3322 | 8.476 |
| 162206 | 泰达荷银货币 | 0.2768 | 3.256 |
| 163303 | 巨田货币 | 1.717 | 7.275 |
| 163802 | 中银货币 | 1.0726 | 3.534 |
| 180008 | 银华货币A | 1.2097 | 5.784 |
| 180009 | 银华货币B | 1.2574 | 6.028 |
| 200003 | 长城货币 | 1.288 | 4.827 |
| 202301 | 南方现金增利 | 1.4211 | 5.143 |
| 217004 | 招商现金增值 | 1.0574 | 3.854 |
| 240006 | 华宝兴业现金宝A | 1.5736 | 6.038 |
| 240007 | 华宝兴业现金宝B | 1.6399 | 6.293 |
| 260102 | 景顺长城货币 | 0.3376 | 2.512 |
| 270004 | 广发货币 | 1.9136 | 6.921 |
| 288101 | 中信现金优势 | 1.3138 | 4.883 |
| 290001 | 泰信天天收益 | 1.8583 | 5.958 |
| 310338 | 申万巴黎收益宝 | 1.4511 | 5.252 |
| 320002 | 诺安货币 | 0.8865 | 3.65 |
| 340005 | 兴业货币 | 1.7273 | 6.462 |
| 350004 | 天治天得利货币 | 1.3434 | 4.403 |
| 360003 | 光大保德信货币 | 0.8181 | 3.11 |
| 370010 | 上投摩根货币A | 1.4208 | 5.201 |
| 37001b | 上投摩根货币B | 1.488 | 5.441 |
| 400005 | 东方金账簿 | 1.2639 | 4.838 |
| 410002 | 华富货币 | 0.7436 | 2.672 |
| 482002 | 工银瑞信货币 | 1.6518 | 6.007 |
| 519505 | 海富通货币A | 1.6099 | 5.873 |
| 519506 | 海富通货币B | 1.6759 | 6.113 |
| 519508 | 万家货币 | 1.8422 | 2.474 |
| 519517 | 汇添富货币B | 1.7039 | 5.668 |
| 519518 | 汇添富货币A | 1.638 | 5.428 |
| 519588 | 交银施罗德货币A | 1.3825 | 4.856 |
| 519589 | 交银施罗德货币B | 1.4487 | 5.096 |
| 519999 | 长信利息 | 0.474 | 2.784 |
| 530002 | 建信货币 | 1.4286 | 5.001 |
| 560001 | 益民货币 | 1.7829 | 6.376 |
参与讨论,无需注册! 请自觉遵守互联网相关政策法规,中国天天基金网对网友所发表言论概不负责

