当前位置:天天基金网>基金数据分析>
封闭式基金折价率排行2007-08-27
| 基金名称 | 现价08-27 | 单位净值08-24 | 升贴水值(元) | 升贴水率 | |
| 500039 | 基金同德 | 0 | 2.9016 | -2.9016 | -100.00% |
| 184699 | 基金同盛 | 1.966 | 2.7506 | -0.7846 | -28.52% |
| 184701 | 基金景福 | 2.149 | 2.9997 | -0.8507 | -28.36% |
| 500015 | 基金汉兴 | 1.839 | 2.555 | -0.716 | -28.02% |
| 500011 | 基金金鑫 | 2.245 | 3.1081 | -0.8631 | -27.77% |
| 184693 | 基金普丰 | 2.262 | 3.1212 | -0.8592 | -27.53% |
| 184721 | 基金丰和 | 2.131 | 2.9287 | -0.7977 | -27.24% |
| 184728 | 基金鸿阳 | 1.987 | 2.724 | -0.737 | -27.06% |
| 500001 | 基金金泰 | 2.652 | 3.6235 | -0.9715 | -26.81% |
| 500038 | 基金通乾 | 2.455 | 3.3348 | -0.8798 | -26.38% |
| 184690 | 基金同益 | 2.339 | 3.1763 | -0.8373 | -26.36% |
| 500003 | 基金安信 | 2.592 | 3.5035 | -0.9115 | -26.02% |
| 184689 | 基金普惠 | 2.831 | 3.8242 | -0.9932 | -25.97% |
| 500009 | 基金安顺 | 2.35 | 3.173 | -0.823 | -25.94% |
| 500018 | 基金兴和 | 2.419 | 3.2443 | -0.8253 | -25.44% |
| 500005 | 基金汉盛 | 2.781 | 3.7096 | -0.9286 | -25.03% |
| 184698 | 基金天元 | 2.512 | 3.3413 | -0.8293 | -24.82% |
| 184691 | 基金景宏 | 2.496 | 3.2916 | -0.7956 | -24.17% |
| 500056 | 基金科瑞 | 3.059 | 4.0244 | -0.9654 | -23.99% |
| 184692 | 基金裕隆 | 2.658 | 3.4898 | -0.8318 | -23.84% |
| 184722 | 基金久嘉 | 2.904 | 3.8038 | -0.8998 | -23.66% |
| 500006 | 基金裕阳 | 2.61 | 3.4144 | -0.8044 | -23.56% |
| 184706 | 基金天华 | 2.056 | 2.6284 | -0.5724 | -21.78% |
| 184688 | 基金开元 | 2.648 | 3.3768 | -0.7288 | -21.58% |
| 500002 | 基金泰和 | 2.482 | 3.1621 | -0.6801 | -21.51% |
| 500008 | 基金兴华 | 2.999 | 3.7865 | -0.7875 | -20.80% |
| 184703 | 基金金盛 | 3.293 | 4.0375 | -0.7445 | -18.44% |
| 184705 | 基金裕泽 | 2.799 | 3.4071 | -0.6081 | -17.85% |
| 500058 | 基金银丰 | 2.233 | 2.663 | -0.43 | -16.15% |
| 500025 | 基金汉鼎 | 2.323 | 2.715 | -0.392 | -14.44% |
| 184712 | 基金科汇 | 3.944 | 4.4549 | -0.5109 | -11.47% |
| 184713 | 基金科翔 | 4.498 | 5.0745 | -0.5765 | -11.36% |
| 184700 | 基金鸿飞 | 3.09 | 3.36 | -0.27 | -8.04% |
| 184719 | 基金融鑫 | 3.175 | 3.4443 | -0.2693 | -7.82% |
| 500029 | 基金科讯 | 3.358 | 3.5641 | -0.2061 | -5.78% |
| 500007 | 基金景阳 | 3.709 | 3.924 | -0.215 | -5.48% |
| 184718 | 基金兴安 | 3.691 | 3.8653 | -0.1743 | -4.51% |
| 184710 | 基金隆元 | 3.836 | 4.0084 | -0.1724 | -4.30% |
参与讨论,无需注册! 请自觉遵守互联网相关政策法规,中国天天基金网对网友所发表言论概不负责

