当前位置:天天基金网>基金数据分析>
开放式基金每日净值2007-08-27
| 基金简称 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率% | |
| 000001 | 华夏成长 | 2.086 | 3.267 | -0.9497 |
| 000011 | 华夏大盘 | 6.453 | 6.633 | 0.9227 |
| 000021 | 华夏优势 | 2.262 | 2.382 | -0.3085 |
| 001001 | 华夏债券A/B | 1.087 | 1.317 | 0 |
| 001003 | 华夏债券C类 | 1.082 | 1.312 | 0.0925 |
| 002001 | 华夏回报 | 1.327 | 3.298 | -18.539 |
| 002011 | 华夏红利 | 2.865 | 3.698 | -0.1394 |
| 002021 | 华回报二 | 1.456 | 2.401 | -0.4104 |
| 020001 | 国泰金鹰增长 | 3.482 | 4.245 | 0.4327 |
| 020002 | 国泰金龙债券 | 1.044 | 1.207 | 0.0959 |
| 020003 | 国泰金龙行业 | 3.235 | 4.067 | 0.8731 |
| 020005 | 国泰金马 | 1.025 | 4.219 | 0 |
| 020006 | 金象保本增值 | 1.605 | 1.795 | 0.1248 |
| 020008 | 国泰混合 | 1.5 | 1.525 | 0.6711 |
| 020009 | 国泰金鹏蓝筹 | 1.313 | 2.198 | 0.4591 |
| 020010 | 金牛创新成长 | 1.218 | 1.268 | -0.4902 |
| 040001 | 华安创新 | 4.241 | 4.471 | -0.3056 |
| 040002 | 华安A股 | 4.379 | 4.749 | 0.6204 |
| 040004 | 华安宝利 | 1.833 | 3.273 | 0.2187 |
| 040005 | 华安宏利 | 2.9828 | 3.3728 | -0.1874 |
| 040007 | 华安成长 | 1.4861 | 2.801 | 0.4461 |
| 040008 | 华安优选 | 1.0151 | 2.5514 | 0.1974 |
| 050001 | 博时增长 | 1.003 | 3.505 | 0.0998 |
| 050002 | 博时裕富 | 1.403 | 3.383 | 0.7179 |
| 050004 | 博时精选 | 1.9961 | 3.3861 | 0.1505 |
| 050006 | 博时稳定债券 | 1.0028 | 1.0408 | 0.01 |
| 050007 | 博时平衡配置 | 1.246 | 2.307 | 0 |
| 050008 | 博时产业 | 1.442 | 3.19 | 0.4878 |
| 050009 | 新兴成长 | 1.056 | 3.962 | 0.6673 |
| 050201 | 博时价值贰号 | 1.953 | 2.373 | 0.2052 |
| 070001 | 嘉实成长 | 1.7413 | 3.2913 | -0.3719 |
| 070002 | 嘉实增长 | 4.58 | 4.921 | -0.3698 |
| 070003 | 嘉实稳健 | 1.36 | 3.517 | 1.1905 |
| 070005 | 嘉实债券 | 1.266 | 1.566 | 0 |
| 070006 | 嘉实服务 | 4.435 | 4.555 | 0.3167 |
| 070007 | 嘉实保本 | 1.71 | 1.79 | -0.0584 |
| 070009 | 嘉实短债 | 1.0027 | 1.0339 | -0.2685 |
| 070010 | 嘉实主题 | 2.071 | 2.936 | 0 |
| 070011 | 嘉实策略 | 1.739 | 1.739 | 0.1151 |
| 080001 | 长盛成长 | 1.143 | 2.987 | 0 |
| 090001 | 大成价值增长 | 1.8785 | 3.5385 | -0.1488 |
| 090002 | 大成债券 | 1.0467 | 1.2762 | 0.0287 |
| 090003 | 大成蓝筹稳健 | 2.8991 | 3.6491 | 0.069 |
| 090004 | 大成精选增值 | 1.9768 | 3.3773 | 0.081 |
| 090006 | 大成财富 | 2.456 | 2.728 | 0.2858 |
| 092002 | 大成债券C类 | 1.0389 | 1.2684 | 0.0289 |
| 100016 | 富国天源平衡 | 1.257 | 2.5176 | 0.6163 |
| 100018 | 富国天利债券 | 1.2526 | 1.6326 | 0.0719 |
| 100020 | 富国天益 | 2.9785 | 3.935 | 0.121 |
| 100022 | 富国天瑞 | 2.1404 | 3.3104 | 0.427 |
| 100026 | 富国天合稳健 | 2.3522 | 2.4022 | 0.3455 |
| 110001 | 易基平稳 | 1.99 | 3.1 | -0.1004 |
| 110002 | 易基策略 | 5.373 | 5.923 | -0.1487 |
| 110003 | 易基50 | 1.4486 | 3.2686 | 0.6182 |
| 110005 | 易基积极 | 1.7883 | 4.8948 | -0.5948 |
| 110007 | 易方达收益A | 1.0017 | 1.0318 | 0.01 |
| 110008 | 易方达收益B | 1.0019 | 1.032 | 0.01 |
| 110009 | 易基价值 | 3.1249 | 3.3049 | -0.2331 |
| 110010 | 易基价值成长 | 1.5615 | 1.5615 | 0.2697 |
| 112002 | 易策二号 | 3.19 | 3.335 | -0.219 |
| 121001 | 国投融华 | 1.436 | 2.288 | -0.0626 |
| 121002 | 国投景气 | 1.1958 | 2.9288 | -0.142 |
| 121003 | 国投股票 | 1.3459 | 2.7859 | 0.4328 |
| 121005 | 国投瑞银创新 | 1.5327 | 2.7913 | -5.9405 |
| 150103 | 银河银泰 | 3.2467 | 3.5767 | 0.3369 |
| 151001 | 银河稳健 | 1.4198 | 3.2248 | 0.1905 |
| 151002 | 银河收益 | 1.5809 | 1.8809 | -0.0379 |
| 159901 | 深证100ETF | 5.41 | 5.53 | 0.3152 |
| 159902 | 中小板 | 2.705 | 2.705 | -1.3134 |
| 160105 | 南方积配 | 2.0329 | 3.0879 | 0.207 |
| 160106 | 南方高增 | 2.9003 | 3.8043 | -0.1721 |
| 160311 | 华夏蓝筹 | 1.33 | 3.812 | -0.2251 |
| 160505 | 博时主题 | 2.7048 | 3.6258 | 0.0777 |
| 160602 | 鹏华普天债券 | 1.054 | 1.183 | 0.095 |
| 160603 | 鹏华收益 | 2.062 | 3.372 | 0.2918 |
| 160605 | 鹏华中国50 | 2.122 | 3.652 | -0.4223 |
| 160607 | 鹏华价值 | 1.022 | 3.134 | 0.1961 |
| 160608 | 普天债券B | 1.045 | 1.174 | 0 |
| 160610 | 鹏华动力 | 2.132 | 2.132 | 0.3766 |
| 160611 | 鹏华优质治理 | 1.42 | 1.42 | 0.2825 |
| 160706 | 嘉实300 | 1.307 | 3.175 | 0.4612 |
| 160805 | 长盛同智 | 1.9176 | 2.8278 | -0.0209 |
| 160910 | 大成创新成长 | 1.275 | 2.486 | 1.0301 |
| 161005 | 富国天惠 | 1.9158 | 3.1158 | -0.2966 |
| 161601 | 新 蓝 筹 | 1.0285 | 3.3235 | -0.2618 |
| 161603 | 融通债券 | 1.181 | 1.356 | 0 |
| 161604 | 融通深证100 | 1.957 | 3.127 | 0.2561 |
| 161605 | 融通蓝筹 | 1.797 | 2.927 | -0.388 |
| 161606 | 融通行业 | 1.926 | 3.096 | -0.0519 |
| 161607 | 融通巨潮 | 1.77 | 3.2 | 0.454 |
| 161609 | 融通动力先锋 | 2.659 | 2.759 | -0.561 |
| 161610 | 融通领先成长 | 1.416 | 3.646 | -0.2817 |
| 161706 | 招商成长 | 1.7774 | 3.6877 | 0.0788 |
| 161902 | 万家保本 | 1.0268 | 1.3938 | 0.0097 |
| 161903 | 万家公用 | 1.649 | 2.379 | 0.1944 |
| 162006 | 长城久富 | 1.6749 | 3.5557 | -0.357 |
| 162102 | 金鹰小盘 | 1.6738 | 2.2938 | -0.2325 |
| 162201 | 荷银成长 | 2.0388 | 3.1188 | 0.6467 |
| 162202 | 荷银周期 | 1.8919 | 3.3669 | 0.4833 |
| 162203 | 荷银稳定 | 1.7007 | 3.2007 | 0.2003 |
| 162204 | 荷银精选 | 5.4315 | 5.5015 | 0.8897 |
| 162205 | 荷银风险预算 | 1.6916 | 2.1666 | 0.2786 |
| 162207 | 荷银效率 | 1 | 2.4052 | -58.2254 |
| 162208 | 泰达荷银首选 | 1.9865 | 2.0365 | 1.0119 |
| 162209 | 荷银市值 | 未公布 | 未公布 | 0 |
| 162605 | 景顺鼎益 | 1.499 | 3.489 | 0.3347 |
| 162607 | 景顺资源 | 1.166 | 3.127 | 0.604 |
| 162703 | 广发小盘 | 2.9787 | 3.9387 | 0.32 |
| 163302 | 巨田资源 | 2.0482 | 3.2832 | 0.4808 |
| 163402 | 兴业趋势 | 1.2152 | 5.4726 | 0.264 |
| 163503 | 天治核心成长 | 1.7476 | 2.7576 | 0.3676 |
| 163801 | 中银中国 | 2.0227 | 3.1927 | -0.0247 |
| 163803 | 中银增长 | 1.0859 | 3.0138 | -0.1196 |
| 163804 | 中银收益 | 1.0301 | 2.1901 | 0.1069 |
| 166001 | 中欧趋势 | 1.7352 | 1.7352 | 0.1443 |
| 180001 | 银华优势企业 | 1.3485 | 2.9685 | 0.0223 |
| 180002 | 银华保本增值 | 1.1424 | 1.1424 | 0.0964 |
| 180003 | 银华道琼斯88 | 1.3263 | 3.1263 | 0.0906 |
| 180010 | 银华优质增长 | 3.2578 | 3.4578 | 0.5618 |
| 180012 | 银华富裕 | 1.4773 | 2.1723 | 0.4624 |
| 200001 | 长城久恒平衡 | 1.635 | 2.745 | -0.7286 |
| 200002 | 长城久泰 | 4.8834 | 4.9434 | 0.556 |
| 200006 | 长城股票 | 1.2879 | 2.4679 | -0.3328 |
| 200007 | 长城安心回报 | 2.2316 | 2.5416 | 0.5814 |
| 200008 | 长城品牌 | 1.1218 | 1.1218 | 1.0449 |
| 202001 | 南方稳健成长 | 1.693 | 3.438 | 0.0295 |
| 202002 | 南稳贰号 | 1.4416 | 3.0638 | -0.3938 |
| 202003 | 南方绩优成长 | 2.9961 | 2.9961 | -0.0434 |
| 202005 | 南方成份精选 | 1.4085 | 1.4085 | 0.0853 |
| 202101 | 南方宝元债券 | 1.223 | 2.393 | -0.3422 |
| 202102 | 南方多利 | 1.0173 | 1.0454 | -0.0589 |
| 202202 | 南方避险 | 2.6547 | 3.1487 | -0.2892 |
| 206001 | 鹏华行业成长 | 3.6964 | 3.8464 | -0.9167 |
| 210001 | 金鹰优选 | 1.4987 | 2.6187 | 0.2743 |
| 213001 | 宝盈鸿利 | 1.3769 | 3.0169 | 0.6285 |
| 213002 | 宝盈区域增长 | 1.1948 | 2.9214 | -0.7971 |
| 213003 | 宝盈策略 | 1.8102 | 1.8102 | 1.4459 |
| 217001 | 招商安泰股票 | 2.8309 | 3.6559 | 0.4578 |
| 217002 | 招商安泰平衡 | 2.0817 | 2.6967 | 0.3181 |
| 217003 | 招商债券 | 1.1048 | 1.3413 | 0.0272 |
| 217005 | 招商先锋 | 1.8062 | 2.8962 | 0.2609 |
| 217008 | 招商安本增利 | 1.1509 | 1.1959 | 0.1218 |
| 217009 | 招商价值 | 1.6285 | 1.6285 | 0.3018 |
| 217203 | 招商安泰债券B类 | 1.0988 | 1.3353 | 0.0273 |
| 233001 | 巨田基础行业 | 2.428 | 2.688 | 0.5508 |
| 240001 | 宝康消费 | 1.6126 | 3.2703 | -0.0682 |
| 240002 | 宝康配置 | 1.9574 | 3.4974 | 0.1484 |
| 240003 | 宝康债券 | 1.2553 | 1.4253 | 0.1037 |
| 240004 | 华宝动力 | 2.5176 | 3.5976 | 0.1233 |
| 240005 | 华宝策略 | 4.1941 | 4.3141 | -0.0953 |
| 240008 | 华宝收益 | 3.7387 | 3.7387 | 0.8715 |
| 240009 | 华宝先进 | 2.7914 | 2.7914 | -0.0251 |
| 240010 | 华宝行业精选 | 1.2269 | 1.2269 | 0.5326 |
| 253010 | 德盛安心 | 1.838 | 2.108 | 0.2181 |
| 255010 | 德盛稳健 | 3.021 | 3.141 | 0.3988 |
| 257010 | 德盛小盘 | 1.116 | 3.246 | 0.1795 |
| 257020 | 德盛精选 | 1.29 | 3.287 | 0.311 |
| 257030 | 德盛优势 | 1.739 | 1.739 | 0 |
| 260101 | 景顺长城优选 | 1.6335 | 3.4442 | 0.554 |
| 260103 | 景顺长城动力 | 2.4653 | 3.3053 | 0.2195 |
| 260104 | 景顺内需增长 | 4.718 | 5.408 | 0.4043 |
| 260108 | 景顺成长 | 1.431 | 2.781 | 0.5622 |
| 260109 | 景顺内需增长2 | 2.96 | 2.96 | 0.5093 |
| 260110 | 景顺长城精选 | 1.223 | 1.223 | 0.2459 |
| 270001 | 广发聚富 | 1.9187 | 3.8787 | 0.0052 |
| 270002 | 广发稳健 | 2.3313 | 3.6513 | 0.1074 |
| 270005 | 广发聚丰 | 4.5207 | 5.1207 | -0.0685 |
| 270006 | 广发优选 | 2.9996 | 3.3296 | 0.06 |
| 270007 | 广发大盘 | 1.1553 | 1.1553 | 0.243 |
| 288001 | 中信经典 | 2.2731 | 3.2731 | 0.4641 |
| 288002 | 中信红利 | 2.4911 | 3.8911 | 0.6139 |
| 288102 | 中信双利 | 1.0531 | 1.1781 | 0.0285 |
| 290002 | 泰信先行 | 1.0206 | 3.3009 | -0.2639 |
| 290003 | 泰信短债 | 1.0069 | 1.0249 | 0.0099 |
| 290004 | 泰信优质 | 1.778 | 2.278 | 1.4493 |
| 310308 | 盛利精选 | 1.2449 | 2.7069 | 0.0723 |
| 310318 | 盛利配置 | 1.3785 | 1.7785 | -0.2605 |
| 310328 | 新动力 | 1.4945 | 3.6035 | -0.0268 |
| 310358 | 新经济 | 2.2841 | 2.2841 | -0.2097 |
| 320001 | 诺安平衡 | 1.7819 | 3.2819 | 0.2363 |
| 320003 | 诺安股票 | 1.3188 | 3.2023 | 0.5873 |
| 320004 | 诺安债券 | 1.0104 | 1.025 | 0.0099 |
| 320005 | 诺安价值 | 1.1926 | 2.1376 | 0.5819 |
| 340001 | 兴业转基 | 1.5934 | 2.5854 | 0.0817 |
| 340006 | 兴业全球视野 | 3.3934 | 3.3934 | 0.5303 |
| 350001 | 天治财富 | 1.6379 | 2.5479 | -0.0305 |
| 350002 | 天治品质 | 2.998 | 3.358 | 0.1369 |
| 360001 | 量化核心 | 1.4066 | 3.3503 | 0.8315 |
| 360005 | 光大红利 | 3.7368 | 3.8768 | 1.3177 |
| 360006 | 光大增长 | 1.495 | 2.775 | 0.565 |
| 360007 | 光大优势 | 未公布 | 未公布 | 0 |
| 373010 | 上投双息 | 2.1084 | 2.4664 | -0.2271 |
| 375010 | 上投优势 | 5.4643 | 5.9143 | -0.2792 |
| 377010 | 上投α | 5.9169 | 5.9569 | -0.1502 |
| 377020 | 内需动力 | 1.3806 | 1.3806 | 0.3416 |
| 378010 | 上投先锋 | 3.0757 | 3.0757 | -0.3596 |
| 398001 | 中海成长 | 2.28 | 3.17 | -0.0263 |
| 398011 | 中海分红 | 1.251 | 2.411 | 0.1762 |
| 398021 | 中海能源 | 1.5174 | 1.5974 | 0.5234 |
| 400001 | 东方龙 | 1.7798 | 2.8013 | 1.1767 |
| 400003 | 东方精选 | 1.1212 | 3.6338 | 0.538 |
| 410001 | 华富优选 | 1.1579 | 2.8619 | 0.199 |
| 410003 | 华富成长 | 1.286 | 1.376 | -3.7497 |
| 420001 | 天弘精选 | 2.0756 | 2.4806 | 1.2685 |
| 450001 | 国富收益 | 1.254 | 2.4695 | -0.0717 |
| 450002 | 国富弹性 | 2.1492 | 2.8592 | 0.2285 |
| 450003 | 国富潜力 | 1.7042 | 1.7042 | 0.1351 |
| 460001 | 友邦盛世 | 2.3596 | 3.3646 | 0.3701 |
| 460002 | 友邦成长 | 1.2826 | 1.2826 | 0.5645 |
| 481001 | 工银价值 | 3.6577 | 4.0577 | -0.0055 |
| 481004 | 工银成长 | 1.9754 | 1.9754 | -0.1819 |
| 483003 | 工银平衡 | 1.086 | 2.39 | -0.2113 |
| 485005 | 工银强债B | 1.0561 | 1.0561 | 0.0948 |
| 485105 | 工银强债A | 1.0573 | 1.0573 | 0.0852 |
| 510050 | 50 ETF | 4.033 | 4.847 | 0.6238 |
| 510080 | 长盛债券 | 1.353 | 1.783 | 0.074 |
| 510081 | 长盛精选 | 1.454 | 3.154 | -0.0069 |
| 510180 | 180ETF | 11.636 | 11.681 | 0.6487 |
| 510880 | 红利ETF | 4.469 | 4.469 | 1.3609 |
| 519001 | 银华优选股票 | 1.5532 | 5.2409 | 0.3424 |
| 519003 | 海富收益 | 1.077 | 2.692 | 0.3728 |
| 519005 | 海富股票 | 1.026 | 2.975 | 0.1953 |
| 519007 | 海富回报 | 1.91 | 2.503 | -0.1046 |
| 519008 | 添富优势 | 5.0039 | 5.4339 | 0.106 |
| 519011 | 海富精选 | 1.046 | 4.3475 | 0.1916 |
| 519013 | 海富优势 | 1.865 | 2.321 | 0.0536 |
| 519015 | 海富通精选二号 | 1.38 | 1.38 | 0.5098 |
| 519017 | 大成成长 | 1.841 | 2.543 | 0.2177 |
| 519018 | 汇添均衡 | 1.0577 | 2.9474 | -0.2076 |
| 519021 | 金鼎价值精选 | 1.416 | 2.061 | 0.2833 |
| 519029 | 华夏稳增 | 2.098 | 2.803 | -0.0952 |
| 519035 | 富国天博 | 1.1204 | 3.5549 | 0.1788 |
| 519068 | 添富焦点 | 1.6743 | 1.6743 | -0.1431 |
| 519087 | 新世纪优选 | 1.6629 | 2.8539 | 0.0241 |
| 519100 | 长盛中证100 | 2.2426 | 2.2826 | 0.4974 |
| 519180 | 万家180 | 2.5533 | 3.3833 | 0.6782 |
| 519181 | 万家和谐增长 | 1.1333 | 2.2558 | 0.461 |
| 519300 | 大成300 | 1.7344 | 3.0544 | 0.5566 |
| 519519 | 友邦短债 | 1.0063 | 1.0203 | 0.0199 |
| 519666 | 银河银信 | 1.0519 | 1.0619 | 0.038 |
| 519688 | 交银精选 | 1.3779 | 3.3137 | 0.4447 |
| 519690 | 交银稳健 | 3.051 | 3.101 | -0.1538 |
| 519692 | 交银成长 | 2.8308 | 2.8308 | 0.8982 |
| 519694 | 交银蓝筹 | 未公布 | 未公布 | 0 |
| 519993 | 长信增利 | 1.2769 | 2.5059 | -0.491 |
| 519994 | 长信金利 | 1.1603 | 3.1405 | 0.5198 |
| 519996 | 长信银利 | 1.039 | 2.959 | 0.2993 |
| 530001 | 建信价值 | 1.6678 | 2.712 | 0.1862 |
| 530003 | 建信成长 | 2.5083 | 2.8583 | -0.405 |
| 530005 | 建信配置 | 1.7398 | 1.7398 | -0.0689 |
| 540001 | 汇丰2016 | 2.1775 | 2.2775 | 0.2532 |
| 540002 | 汇丰龙腾 | 2.8079 | 2.8079 | -0.4573 |
| 540003 | 汇丰晋信策略 | 1.4267 | 1.4267 | -0.2656 |
| 550001 | 信诚四季 | 1.3327 | 2.2257 | 0.3464 |
| 550002 | 信诚精萃 | 2.3107 | 2.4307 | 0.3823 |
| 560002 | 益民红利 | 1.1878 | 2.4244 | -0.8349 |
| 560003 | 益民创新优势 | 1.1596 | 1.1596 | 1.0457 |
| 570001 | 诺德价值 | 1.3797 | 1.3797 | 0.3637 |
| 580001 | 东吴嘉禾 | 1.6926 | 2.7826 | -1.0523 |
| 580002 | 东吴动力 | 2.2282 | 2.3282 | -0.4067 |
| 590001 | 中邮核心优选 | 2.2964 | 3.1764 | 0.6134 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 未公布 | 未公布 | 0 |
| 610001 | 信达澳银增长 | 1.8418 | 1.8418 | 0.5789 |
| 620001 | 宝石动力保本 | 未公布 | 未公布 | 0 |
| 630001 | 华商领先企业 | 1.4122 | 1.4122 | 0.156 |
参与讨论,无需注册! 请自觉遵守互联网相关政策法规,中国天天基金网对网友所发表言论概不负责

