当前位置:天天基金网>基金数据分析>
封闭式基金折价率排行2007-10-09
| 基金代码 | 基金名称 | 现价10-09 | 单位净值09-28 | 升贴水值(元) | 升贴水率 |
| 184710 | 基金隆元 | 0 | 4.1352 | -4.1352 | -100.00% |
| 500039 | 基金同德 | 0 | 3.1103 | -3.1103 | -100.00% |
| 184718 | 基金兴安 | 0 | 4.381 | -4.381 | -100.00% |
| 500007 | 基金景阳 | 0 | 4.1561 | -0.2591 | -100.00% |
| 184692 | 基金裕隆 | 3.9007 | -1.0997 | -100.00% | |
| 500009 | 基金安顺 | 2.125 | 3.3332 | -1.2232 | -36.25% |
| 500003 | 基金安信 | 2.374 | 3.6572 | -1.3242 | -35.09% |
| 500015 | 基金汉兴 | 1.657 | 2.5416 | -0.8936 | -34.80% |
| 500011 | 基金金鑫 | 2.102 | 3.2099 | -1.1069 | -34.52% |
| 184699 | 基金同盛 | 1.949 | 2.9526 | -1.0126 | -33.99% |
| 184721 | 基金丰和 | 2.04 | 3.0904 | -1.0524 | -33.99% |
| 184693 | 基金普丰 | 2.209 | 3.3285 | -1.1295 | -33.63% |
| 500038 | 基金通乾 | 2.178 | 3.2773 | -1.1213 | -33.54% |
| 184701 | 基金景福 | 2.075 | 3.1219 | -1.0499 | -33.53% |
| 184728 | 基金鸿阳 | 1.892 | 2.8368 | -0.9448 | -33.31% |
| 184690 | 基金同益 | 2.153 | 3.2138 | -1.0608 | -33.01% |
| 500018 | 基金兴和 | 2.131 | 3.1782 | -1.0582 | -32.95% |
| 184689 | 基金普惠 | 2.725 | 4.0185 | -1.3015 | -32.19% |
| 500005 | 基金汉盛 | 2.443 | 3.5864 | -1.1604 | -31.88% |
| 500001 | 基金金泰 | 2.597 | 3.8099 | -1.2209 | -31.84% |
| 184691 | 基金景宏 | 2.265 | 3.2943 | -1.0293 | -31.24% |
| 500006 | 基金裕阳 | 2.552 | 3.7029 | -1.1809 | -31.08% |
| 184698 | 基金天元 | 2.459 | 3.5574 | -1.1194 | -30.88% |
| 500058 | 基金银丰 | 1.682 | 2.432 | -0.756 | -30.84% |
| 500056 | 基金科瑞 | 2.934 | 4.1867 | -1.2767 | -29.92% |
| 184688 | 基金开元 | 2.578 | 3.5775 | -1.0065 | -27.94% |
| 500002 | 基金泰和 | 2.409 | 3.3396 | -0.9356 | -27.87% |
| 184722 | 基金久嘉 | 3.035 | 4.192 | -1.197 | -27.60% |
| 500008 | 基金兴华 | 2.71 | 3.7389 | -1.1149 | -27.52% |
| 184705 | 基金裕泽 | 2.698 | 3.6602 | -1.0012 | -26.29% |
| 184706 | 基金天华 | 2.031 | 2.6576 | -0.6336 | -23.58% |
| 184703 | 基金金盛 | 3.418 | 4.3308 | -0.9658 | -21.08% |
| 500025 | 基金汉鼎 | 2.02 | 2.5057 | -0.4957 | -19.38% |
| 184712 | 基金科汇 | 4.036 | 4.7573 | -0.7263 | -15.16% |
| 184713 | 基金科翔 | 4.508 | 5.3099 | -0.8299 | -15.10% |
| 184700 | 基金鸿飞 | 3.192 | 3.5735 | -0.4035 | -10.68% |
| 184719 | 基金融鑫 | 3.384 | 3.6258 | -0.2848 | -6.67% |
| 500029 | 基金科讯 | 3.46 | 3.6929 | -0.2409 | -6.31% |
上一篇:2007年前三季度基金基金收益大盘点 下一篇:开基涨跌互现 净值呈现增长态势
参与讨论,无需注册! 请自觉遵守互联网相关政策法规,中国天天基金网对网友所发表言论概不负责

