当前位置:天天基金网>基金数据分析>
货币市场基金每日收益2007-10-09
| 基金代码 | 基金简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所折算的年资产收益率% |
003003 | 华夏现金增利 | 0.7497 | 4.526 |
020007 | 国泰货币 | 0.3848 | 5.68 |
040003 | 华安现金富利 | 0.5298 | 6.032 |
050003 | 博时现金收益 | 0.6291 | 5.813 |
070008 | 嘉实货币 | 0.492 | 6.552 |
080011 | 长盛货币 | 0.6571 | 5.277 |
090005 | 大成货币A | 0.5278 | 2.271 |
091005 | 大成货币B | 0.5941 | 2.517 |
100025 | 富国天时货币A | 0.304 | 3.317 |
100028 | 富国天时货币B | 0.3704 | 3.552 |
110006 | 易方达货币A级 | 0.4586 | 6.937 |
110016 | 易方达货币B级 | 0.521 | 7.176 |
150005 | 银河银富货币A | 0.2454 | 3.244 |
150015 | 银河银富货币B | 0.299 | 3.477 |
160606 | 鹏华货币A | 0.6048 | 6.969 |
160609 | 鹏华货币B | 0.6662 | 7.207 |
161608 | 融通易支付货币 | 0.6123 | 7.585 |
162206 | 泰达荷银货币 | 0.3657 | 2.928 |
163303 | 巨田货币 | 0.4139 | 6.427 |
163802 | 中银货币 | 0.625 | 3.365 |
180008 | 银华货币A | 0.4128 | 5.133 |
180009 | 银华货币B | 0.4767 | 5.375 |
200003 | 长城货币 | 0.5828 | 4.44 |
202301 | 南方现金增利 | 0.6095 | 4.727 |
217004 | 招商现金增值 | 0.8334 | 3.747 |
240006 | 华宝兴业现金宝A | 0.3845 | 5.362 |
240007 | 华宝兴业现金宝B | 0.4487 | 5.614 |
260102 | 景顺长城货币 | 0.4851 | 2.376 |
270004 | 广发货币 | 0.1588 | 6.017 |
288101 | 中信现金优势 | 0.5399 | 4.465 |
290001 | 泰信天天收益 | 0.7857 | 5.536 |
310338 | 申万巴黎收益宝 | 0.6042 | 4.819 |
320002 | 诺安货币 | 5.1841 | 5.822 |
340005 | 兴业货币 | 0.4882 | 5.79 |
350004 | 天治天得利货币 | 0.4311 | 4.011 |
360003 | 光大保德信货币 | 0.4697 | 2.91 |
370010 | 上投摩根货币A | 0.4671 | 4.701 |
37001b | 上投摩根货币B | 0.5329 | 4.942 |
400005 | 东方金账簿 | 0.4826 | 4.394 |
410002 | 华富货币 | 0.4927 | 2.548 |
482002 | 工银瑞信货币 | 0.4829 | 5.397 |
519505 | 海富通货币A | 0.6364 | 5.366 |
519506 | 海富通货币B | 0.7 | 5.605 |
519508 | 万家货币 | 0.1837 | 2.317 |
519517 | 汇添富货币B | 0.3139 | 5.035 |
519518 | 汇添富货币A | 0.2613 | 4.802 |
519588 | 交银施罗德货币A | 0.567 | 4.462 |
519589 | 交银施罗德货币B | 0.6325 | 4.702 |
519999 | 长信利息 | 0.5334 | 2.639 |
530002 | 建信货币 | 0.5563 | 4.582 |
560001 | 益民货币 | 0.4454 | 5.7 |
上一篇:开放式基金每日净值2007-10-09 下一篇:基金投资兵法第一计:破解瞒天过海
参与讨论,无需注册! 请自觉遵守互联网相关政策法规,中国天天基金网对网友所发表言论概不负责

