当前位置:天天基金网>基金数据分析>
货币市场基金每日收益2007-08-14
| 基金简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所折算的年资产收益率% | |
| 003003 | 现金增利 | 0.5631 | 2.46 |
| 020007 | 国泰货币市场基金 | 0.4478 | 1.587 |
| 040003 | 华安富利 | 0.597 | 2.155 |
| 050003 | 博时现金 | 0.6435 | 2.53 |
| 070008 | 嘉实货币 | 0.5832 | 2.105 |
| 080011 | 长盛货币基金 | 0.4389 | 2.988 |
| 090005 | 大成货币基金A | 0.6252 | 2.507 |
| 091005 | 大成货币基金B | 0.6892 | 2.753 |
| 100025 | 天时货币A | 0.5227 | 2.355 |
| 100028 | 天时货币B | 0.5904 | 2.598 |
| 110006 | 易基货币A级 | 0.4973 | 1.979 |
| 110016 | 易基货币B级 | 0.5601 | 2.218 |
| 150005 | 银富货币A | 0.2782 | 4.115 |
| 150015 | 银富货币B | 0.3227 | 4.352 |
| 160606 | 鹏华货币A | 0.5946 | 3.025 |
| 160609 | 鹏华货币B | 0.6504 | 3.26 |
| 161608 | 融通货币 | 0.6834 | 2.573 |
| 162206 | 荷银货币 | 0.5244 | 2.041 |
| 163303 | 巨田货币市场基金 | 0.5303 | 2.176 |
| 163802 | 中银货币基金 | 0.6397 | 2.717 |
| 180008 | 银华货币A | 0.4694 | 2.117 |
| 180009 | 银华货币B | 0.5303 | 2.358 |
| 200003 | 长城货币 | 1.2366 | 1.87 |
| 202301 | 南方现金增利 | 0.6788 | 2.849 |
| 217004 | 招商现金增值基金 | 0.6078 | 2.324 |
| 240006 | 现金宝A | 0.5541 | 2.716 |
| 240007 | 现金宝B | 0.612 | 2.954 |
| 260102 | 景顺长城货币市场基金 | 0.6013 | 2.265 |
| 270004 | 广发货币基金 | 0.539 | 1.909 |
| 288101 | 现金优势 | 0.4024 | 2.826 |
| 290001 | 泰信天天收益 | 0.509 | 2.236 |
| 310338 | 收益宝 | 0.5789 | 2.207 |
| 320002 | 诺安货币 | 0.6556 | 2.433 |
| 340005 | 兴业货币基金 | 0.5675 | 2.192 |
| 350004 | 天得利货币 | 0.4858 | 1.799 |
| 360003 | 光大货币 | 0.5162 | 2.48 |
| 370010 | 上投货币A | 0.5372 | 2.067 |
| 37001b | 上投货币B | 0.6017 | 2.308 |
| 400005 | 东方金账簿 | 0.7453 | 2.011 |
| 410002 | 华富货币 | 0.7765 | 2.17 |
| 482002 | 工银货币 | 0.6093 | 2.301 |
| 519505 | 海富通货币A | 0.6068 | 2.28 |
| 519506 | 海富通货币B | 0.6722 | 2.521 |
| 519508 | 万家货币 | 0.4577 | 2.429 |
| 519517 | 添富货币B | 0.6385 | 2.532 |
| 519518 | 添富货币A | 0.5804 | 2.295 |
| 519588 | 交银货币A | 0.6658 | 2.405 |
| 519589 | 交银货币B | 0.7331 | 2.648 |
| 519999 | 长信利息 | 0.523 | 1.876 |
| 530002 | 建信货币基金 | 0.565 | 2.819 |
| 560001 | 益民货币市场基金 | 0.5735 | 2.861 |
参与讨论,无需注册! 请自觉遵守互联网相关政策法规,中国天天基金网对网友所发表言论概不负责

