当前位置:天天基金网>基金数据分析>
封闭式基金折价率排行2007-08-15
| 基金名称 | 现价08-15 | 单位净值08-10 | 升贴水值(元) | 升贴水率 | |
184699 | 基金同盛 | 1.869 | 2.5996 | -0.7306 | -28.10% |
500011 | 基金金鑫 | 2.11 | 2.9105 | -0.8005 | -27.50% |
184693 | 基金普丰 | 2.108 | 2.9002 | -0.7922 | -27.32% |
184701 | 基金景福 | 2.08 | 2.8557 | -0.7757 | -27.16% |
184728 | 基金鸿阳 | 1.838 | 2.523 | -0.685 | -27.15% |
184690 | 基金同益 | 2.173 | 2.9715 | -0.7985 | -26.87% |
500015 | 基金汉兴 | 1.761 | 2.4066 | -0.6456 | -26.83% |
184721 | 基金丰和 | 2.044 | 2.7867 | -0.7427 | -26.65% |
500001 | 基金金泰 | 2.483 | 3.3783 | -0.8953 | -26.50% |
500018 | 基金兴和 | 2.233 | 3.0367 | -0.8037 | -26.47% |
500038 | 基金通乾 | 2.31 | 3.1345 | -0.8245 | -26.30% |
500005 | 基金汉盛 | 2.58 | 3.4859 | -0.9059 | -25.99% |
184698 | 基金天元 | 2.3 | 3.1037 | -0.8037 | -25.89% |
184689 | 基金普惠 | 2.642 | 3.5622 | -0.9202 | -25.83% |
500009 | 基金安顺 | 2.209 | 2.9531 | -0.7441 | -25.20% |
500003 | 基金安信 | 2.465 | 3.2558 | -0.7908 | -24.29% |
500058 | 基金银丰 | 1.904 | 2.507 | -0.603 | -24.05% |
500056 | 基金科瑞 | 2.858 | 3.7482 | -0.8902 | -23.75% |
184691 | 基金景宏 | 2.319 | 3.0354 | -0.7164 | -23.60% |
184706 | 基金天华 | 1.849 | 2.4142 | -0.5652 | -23.41% |
500006 | 基金裕阳 | 2.655 | 3.4509 | -0.7959 | -23.06% |
184722 | 基金久嘉 | 2.764 | 3.5462 | -0.7822 | -22.06% |
500008 | 基金兴华 | 2.718 | 3.4615 | -0.7435 | -21.48% |
184688 | 基金开元 | 2.541 | 3.2336 | -0.6926 | -21.42% |
184692 | 基金裕隆 | 2.784 | 3.5197 | -0.7357 | -20.90% |
500002 | 基金泰和 | 2.397 | 3.0001 | -0.6031 | -20.10% |
184703 | 基金金盛 | 3.022 | 3.695 | -0.673 | -18.21% |
500025 | 基金汉鼎 | 2.156 | 2.5895 | -0.4335 | -16.74% |
184705 | 基金裕泽 | 2.923 | 3.4984 | -0.5754 | -16.45% |
184712 | 基金科汇 | 3.658 | 4.144 | -0.486 | -11.73% |
184713 | 基金科翔 | 4.21 | 4.7401 | -0.5301 | -11.18% |
184700 | 基金鸿飞 | 2.826 | 3.1332 | -0.3072 | -9.80% |
184719 | 基金融鑫 | 3.1 | 3.372 | -0.272 | -8.07% |
500007 | 基金景阳 | 3.403 | 3.5669 | -0.1639 | -4.60% |
500029 | 基金科讯 | 3.129 | 3.2793 | -0.1503 | -4.58% |
184718 | 基金兴安 | 3.444 | 3.5792 | -0.1352 | -3.78% |
184710 | 基金隆元 | 3.7 | 3.7963 | -0.0963 | -2.54% |
500039 | 基金同德 | 2.636 | 2.7 | -0.064 | -2.37% |
参与讨论,无需注册! 请自觉遵守互联网相关政策法规,中国天天基金网对网友所发表言论概不负责

