当前位置:天天基金网>基金数据分析>
封闭式基金折价率排行2007-08-16
| 基金名称 | 现价08-16 | 单位净值08-10 | 升贴水值(元) | 升贴水率 | |
184699 | 基金同盛 | 1.842 | 2.5996 | -0.7576 | -29.14% |
500011 | 基金金鑫 | 2.079 | 2.9105 | -0.8315 | -28.57% |
184701 | 基金景福 | 2.047 | 2.8557 | -0.8087 | -28.32% |
184693 | 基金普丰 | 2.08 | 2.9002 | -0.8202 | -28.28% |
184728 | 基金鸿阳 | 1.813 | 2.523 | -0.71 | -28.14% |
500015 | 基金汉兴 | 1.734 | 2.4066 | -0.6726 | -27.95% |
500001 | 基金金泰 | 2.436 | 3.3783 | -0.9423 | -27.89% |
184690 | 基金同益 | 2.148 | 2.9715 | -0.8235 | -27.71% |
500038 | 基金通乾 | 2.27 | 3.1345 | -0.8645 | -27.58% |
500018 | 基金兴和 | 2.2 | 3.0367 | -0.8367 | -27.55% |
184721 | 基金丰和 | 2.024 | 2.7867 | -0.7627 | -27.37% |
500005 | 基金汉盛 | 2.545 | 3.4859 | -0.9409 | -26.99% |
184698 | 基金天元 | 2.27 | 3.1037 | -0.8337 | -26.86% |
184689 | 基金普惠 | 2.606 | 3.5622 | -0.9562 | -26.84% |
500009 | 基金安顺 | 2.192 | 2.9531 | -0.7611 | -25.77% |
500003 | 基金安信 | 2.424 | 3.2558 | -0.8318 | -25.55% |
500058 | 基金银丰 | 1.878 | 2.507 | -0.629 | -25.09% |
500056 | 基金科瑞 | 2.812 | 3.7482 | -0.9362 | -24.98% |
184691 | 基金景宏 | 2.285 | 3.0354 | -0.7504 | -24.72% |
184706 | 基金天华 | 1.825 | 2.4142 | -0.5892 | -24.41% |
500006 | 基金裕阳 | 2.619 | 3.4509 | -0.8319 | -24.11% |
184722 | 基金久嘉 | 2.731 | 3.5462 | -0.8152 | -22.99% |
184692 | 基金裕隆 | 2.732 | 3.5197 | -0.7877 | -22.38% |
184688 | 基金开元 | 2.516 | 3.2336 | -0.7176 | -22.19% |
500008 | 基金兴华 | 2.695 | 3.4615 | -0.7665 | -22.14% |
500002 | 基金泰和 | 2.37 | 3.0001 | -0.6301 | -21.00% |
184703 | 基金金盛 | 2.998 | 3.695 | -0.697 | -18.86% |
500025 | 基金汉鼎 | 2.13 | 2.5895 | -0.4595 | -17.74% |
184705 | 基金裕泽 | 2.899 | 3.4984 | -0.5994 | -17.13% |
184712 | 基金科汇 | 3.636 | 4.144 | -0.508 | -12.26% |
184713 | 基金科翔 | 4.202 | 4.7401 | -0.5381 | -11.35% |
184700 | 基金鸿飞 | 2.826 | 3.1332 | -0.3072 | -9.80% |
184719 | 基金融鑫 | 3.135 | 3.372 | -0.237 | -7.03% |
500007 | 基金景阳 | 3.386 | 3.5669 | -0.1809 | -5.07% |
500029 | 基金科讯 | 3.115 | 3.2793 | -0.1643 | -5.01% |
184718 | 基金兴安 | 3.452 | 3.5792 | -0.1272 | -3.55% |
184710 | 基金隆元 | 3.666 | 3.7963 | -0.1303 | -3.43% |
500039 | 基金同德 | 2.61 | 2.7 | -0.09 | -3.33% |
参与讨论,无需注册! 请自觉遵守互联网相关政策法规,中国天天基金网对网友所发表言论概不负责

