当前位置:天天基金网>基金数据分析>
货币市场基金每日收益2007-08-16
| 基金简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所折算的年资产收益率% | |
| 003003 | 现金增利 | 0.5604 | 2.208 |
| 020007 | 国泰货币市场基金 | 0.3806 | 1.524 |
| 040003 | 华安富利 | 0.544 | 2.129 |
| 050003 | 博时现金 | 0.6671 | 2.487 |
| 070008 | 嘉实货币 | 0.5599 | 2.084 |
| 080011 | 长盛货币基金 | 0.4578 | 2.843 |
| 090005 | 大成货币基金A | 0.6522 | 2.464 |
| 091005 | 大成货币基金B | 0.7181 | 2.709 |
| 100025 | 天时货币A | 0.503 | 2.164 |
| 100028 | 天时货币B | 0.5698 | 2.406 |
| 110006 | 易基货币A级 | 0.4936 | 1.901 |
| 110016 | 易基货币B级 | 0.5591 | 2.138 |
| 150005 | 银富货币A | 0.5173 | 1.94 |
| 150015 | 银富货币B | 0.5749 | 2.162 |
| 160606 | 鹏华货币A | 0.6199 | 2.652 |
| 160609 | 鹏华货币B | 0.6852 | 2.885 |
| 161608 | 融通货币 | 0.6544 | 2.496 |
| 162206 | 荷银货币 | 0.5669 | 2.035 |
| 163303 | 巨田货币市场基金 | 0.5295 | 2.113 |
| 163802 | 中银货币基金 | 0.6197 | 2.689 |
| 180008 | 银华货币A | 0.4933 | 1.942 |
| 180009 | 银华货币B | 0.5572 | 2.182 |
| 200003 | 长城货币 | 0.4813 | 2.006 |
| 202301 | 南方现金增利 | 0.6562 | 2.667 |
| 217004 | 招商现金增值基金 | 0.5961 | 2.276 |
| 240006 | 现金宝A | 0.6819 | 2.579 |
| 240007 | 现金宝B | 0.7467 | 2.813 |
| 260102 | 景顺长城货币市场基金 | 0.5926 | 2.238 |
| 270004 | 广发货币基金 | 0.4865 | 1.81 |
| 288101 | 现金优势 | 0.4286 | 2.294 |
| 290001 | 泰信天天收益 | 0.541 | 2.061 |
| 310338 | 收益宝 | 0.5607 | 2.17 |
| 320002 | 诺安货币 | 0.6315 | 2.421 |
| 340005 | 兴业货币基金 | 0.5219 | 2.113 |
| 350004 | 天得利货币 | 0.4384 | 1.727 |
| 360003 | 光大货币 | 0.4626 | 2.401 |
| 370010 | 上投货币A | 0.5453 | 2.036 |
| 37001b | 上投货币B | 0.6117 | 2.275 |
| 400005 | 东方金账簿 | 0.6596 | 2.027 |
| 410002 | 华富货币 | 0.5566 | 2.12 |
| 482002 | 工银货币 | 0.5779 | 2.262 |
| 519505 | 海富通货币A | 0.5779 | 2.187 |
| 519506 | 海富通货币B | 0.6438 | 2.426 |
| 519508 | 万家货币 | 0.6713 | 1.997 |
| 519517 | 添富货币B | 0.6623 | 2.541 |
| 519518 | 添富货币A | 0.6002 | 2.308 |
| 519588 | 交银货币A | 0.6655 | 2.427 |
| 519589 | 交银货币B | 0.7316 | 2.669 |
| 519999 | 长信利息 | 0.5416 | 1.887 |
| 530002 | 建信货币基金 | 0.5918 | 2.804 |
| 560001 | 益民货币市场基金 | 0.5285 | 2.074 |
参与讨论,无需注册! 请自觉遵守互联网相关政策法规,中国天天基金网对网友所发表言论概不负责

