当前位置:天天基金网>基金数据分析>
货币市场基金每日收益2007-10-10
| 基金代码 | 基金简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所折算的年资产收益率% |
003003 | 华夏现金增利 | 0.368 | 4.028 |
020007 | 国泰货币 | 0.3323 | 4.795 |
040003 | 华安现金富利 | 0.5377 | 5.358 |
050003 | 博时现金收益 | 0.717 | 5.264 |
070008 | 嘉实货币 | 0.539 | 5.788 |
080011 | 长盛货币 | 0.8428 | 4.773 |
090005 | 大成货币A | 0.6305 | 2.272 |
091005 | 大成货币B | 0.6987 | 2.519 |
100025 | 富国天时货币A | 4.9103 | 5.278 |
100028 | 富国天时货币B | 4.9801 | 5.516 |
110006 | 易方达货币A级 | 0.4472 | 6.059 |
110016 | 易方达货币B级 | 0.5092 | 6.296 |
150005 | 银河银富货币A | 0.2786 | 2.858 |
150015 | 银河银富货币B | 0.3476 | 3.092 |
160606 | 鹏华货币A | 0.4854 | 6.122 |
160609 | 鹏华货币B | 0.548 | 6.358 |
161608 | 融通易支付货币 | 0.4707 | 6.621 |
162206 | 泰达荷银货币 | 0.5775 | 2.71 |
163303 | 巨田货币 | 0.4737 | 5.611 |
163802 | 中银货币 | 0.6185 | 3.191 |
180008 | 银华货币A | 0.4593 | 4.512 |
180009 | 银华货币B | 0.532 | 4.756 |
200003 | 长城货币 | 0.5917 | 4.059 |
202301 | 南方现金增利 | 0.6138 | 4.314 |
217004 | 招商现金增值 | 0.7476 | 3.593 |
240006 | 华宝兴业现金宝A | 0.3927 | 4.694 |
240007 | 华宝兴业现金宝B | 0.4582 | 4.945 |
260102 | 景顺长城货币 | 0.5468 | 2.271 |
270004 | 广发货币 | 0.5194 | 5.3 |
288101 | 中信现金优势 | 0.6036 | 4.084 |
290001 | 泰信天天收益 | 0.6931 | 5.066 |
310338 | 申万巴黎收益宝 | 0.5839 | 4.377 |
320002 | 诺安货币 | 0.6006 | 5.604 |
340005 | 兴业货币 | 0.4497 | 5.097 |
350004 | 天治天得利货币 | 0.4655 | 3.639 |
360003 | 光大保德信货币 | 0.4943 | 2.723 |
370010 | 上投摩根货币A | 0.4976 | 4.217 |
37001b | 上投摩根货币B | 0.5624 | 4.457 |
400005 | 东方金账簿 | 0.5534 | 3.986 |
410002 | 华富货币 | 0.4944 | 2.425 |
482002 | 工银瑞信货币 | 0.5173 | 4.81 |
519505 | 海富通货币A | 0.6228 | 4.852 |
519506 | 海富通货币B | 0.6887 | 5.091 |
519508 | 万家货币 | 0.5195 | 2.336 |
519517 | 汇添富货币B | 0.5742 | 4.538 |
519518 | 汇添富货币A | 0.5095 | 4.305 |
519588 | 交银施罗德货币A | 0.5668 | 4.069 |
519589 | 交银施罗德货币B | 0.6326 | 4.309 |
519999 | 长信利息 | 0.4315 | 2.441 |
530002 | 建信货币 | 1.6514 | 4.762 |
560001 | 益民货币 | 0.567 | 5.088 |
参与讨论,无需注册! 请自觉遵守互联网相关政策法规,中国天天基金网对网友所发表言论概不负责

