当前位置:天天基金网>基金数据分析>
货币市场基金每日收益2007-08-17
| 基金简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所折算的年资产收益率% | |
| 003003 | 现金增利 | 0.5809 | 2.179 |
| 020007 | 国泰货币市场基金 | 0.4033 | 1.503 |
| 040003 | 华安富利 | 0.5529 | 2.099 |
| 050003 | 博时现金 | 0.6771 | 2.481 |
| 070008 | 嘉实货币 | 0.577 | 2.087 |
| 080011 | 长盛货币基金 | 0.6032 | 2.814 |
| 090005 | 大成货币基金A | 0.6436 | 2.439 |
| 091005 | 大成货币基金B | 0.7094 | 2.684 |
| 100025 | 天时货币A | 0.5562 | 2.108 |
| 100028 | 天时货币B | 0.6244 | 2.351 |
| 110006 | 易基货币A级 | 0.5283 | 1.9 |
| 110016 | 易基货币B级 | 0.5975 | 2.14 |
| 150005 | 银富货币A | 0.5681 | 1.933 |
| 150015 | 银富货币B | 0.629 | 2.152 |
| 160606 | 鹏华货币A | 0.8244 | 2.653 |
| 160609 | 鹏华货币B | 0.8902 | 2.886 |
| 161608 | 融通货币 | 0.6543 | 2.468 |
| 162206 | 荷银货币 | 0.5359 | 2.021 |
| 163303 | 巨田货币市场基金 | 0.5238 | 2.061 |
| 163802 | 中银货币基金 | 0.618 | 2.664 |
| 180008 | 银华货币A | 0.4823 | 1.891 |
| 180009 | 银华货币B | 0.5517 | 2.134 |
| 200003 | 长城货币 | 0.5487 | 2.093 |
| 202301 | 南方现金增利 | 0.6522 | 2.593 |
| 217004 | 招商现金增值基金 | 0.6314 | 2.274 |
| 240006 | 现金宝A | 0.6978 | 2.556 |
| 240007 | 现金宝B | 0.7638 | 2.793 |
| 260102 | 景顺长城货币市场基金 | 0.6104 | 2.233 |
| 270004 | 广发货币基金 | 0.5387 | 1.829 |
| 288101 | 现金优势 | 0.5079 | 2.206 |
| 290001 | 泰信天天收益 | 0.5389 | 2.039 |
| 310338 | 收益宝 | 0.5625 | 2.152 |
| 320002 | 诺安货币 | 1.1078 | 2.663 |
| 340005 | 兴业货币基金 | 0.6143 | 2.116 |
| 350004 | 天得利货币 | 0.44 | 1.696 |
| 360003 | 光大货币 | 0.4451 | 2.348 |
| 370010 | 上投货币A | 0.5301 | 2.016 |
| 37001b | 上投货币B | 0.596 | 2.255 |
| 400005 | 东方金账簿 | 0.6628 | 2.087 |
| 410002 | 华富货币 | 1.1095 | 2.415 |
| 482002 | 工银货币 | 0.6183 | 2.26 |
| 519505 | 海富通货币A | 0.5873 | 2.186 |
| 519506 | 海富通货币B | 0.6539 | 2.426 |
| 519508 | 万家货币 | 0.6825 | 2.064 |
| 519517 | 添富货币B | 0.7143 | 2.539 |
| 519518 | 添富货币A | 0.6478 | 2.306 |
| 519588 | 交银货币A | 0.6278 | 2.409 |
| 519589 | 交银货币B | 0.6939 | 2.651 |
| 519999 | 长信利息 | 0.5509 | 1.892 |
| 530002 | 建信货币基金 | 0.588 | 2.808 |
| 560001 | 益民货币市场基金 | 0.5808 | 2.079 |
参与讨论,无需注册! 请自觉遵守互联网相关政策法规,中国天天基金网对网友所发表言论概不负责

