当前位置:天天基金网>基金数据分析>
封闭式基金折价率排行2007-08-17
| 基金名称 | 现价08-17 | 单位净值08-17 | 升贴水值(元) | 升贴水率 | |
| 184728 | 基金鸿阳 | 1.8 | 2.4992 | -0.6992 | -27.98% |
| 184699 | 基金同盛 | 1.815 | 2.5166 | -0.7016 | -27.88% |
| 500011 | 基金金鑫 | 2.052 | 2.8444 | -0.7924 | -27.86% |
| 184690 | 基金同益 | 2.116 | 2.9328 | -0.8168 | -27.85% |
| 184693 | 基金普丰 | 2.055 | 2.8423 | -0.7873 | -27.70% |
| 500001 | 基金金泰 | 2.389 | 3.2879 | -0.8989 | -27.34% |
| 500018 | 基金兴和 | 2.174 | 2.9853 | -0.8113 | -27.18% |
| 184701 | 基金景福 | 2.011 | 2.7604 | -0.7494 | -27.15% |
| 500015 | 基金汉兴 | 1.702 | 2.3352 | -0.6332 | -27.12% |
| 500009 | 基金安顺 | 2.14 | 2.9319 | -0.7919 | -27.01% |
| 500005 | 基金汉盛 | 2.484 | 3.3967 | -0.9127 | -26.87% |
| 184698 | 基金天元 | 2.235 | 3.05 | -0.815 | -26.72% |
| 500003 | 基金安信 | 2.338 | 3.182 | -0.844 | -26.52% |
| 184689 | 基金普惠 | 2.556 | 3.469 | -0.913 | -26.32% |
| 184721 | 基金丰和 | 1.99 | 2.6906 | -0.7006 | -26.04% |
| 500038 | 基金通乾 | 2.218 | 2.993 | -0.775 | -25.89% |
| 184691 | 基金景宏 | 2.232 | 2.9614 | -0.7294 | -24.63% |
| 500006 | 基金裕阳 | 2.55 | 3.3639 | -0.8139 | -24.20% |
| 500056 | 基金科瑞 | 2.776 | 3.6447 | -0.8687 | -23.83% |
| 500058 | 基金银丰 | 1.886 | 2.469 | -0.583 | -23.61% |
| 184706 | 基金天华 | 1.8 | 2.3439 | -0.5439 | -23.20% |
| 500008 | 基金兴华 | 2.638 | 3.4077 | -0.7697 | -22.59% |
| 184722 | 基金久嘉 | 2.661 | 3.4265 | -0.7655 | -22.34% |
| 184688 | 基金开元 | 2.49 | 3.182 | -0.692 | -21.75% |
| 184692 | 基金裕隆 | 2.676 | 3.4193 | -0.7433 | -21.74% |
| 500002 | 基金泰和 | 2.345 | 2.9099 | -0.5649 | -19.41% |
| 500025 | 基金汉鼎 | 2.102 | 2.5881 | -0.4861 | -18.78% |
| 184703 | 基金金盛 | 2.968 | 3.6263 | -0.6583 | -18.15% |
| 184705 | 基金裕泽 | 2.871 | 3.3616 | -0.4906 | -14.59% |
| 184712 | 基金科汇 | 3.599 | 4.108 | -0.509 | -12.39% |
| 184700 | 基金鸿飞 | 2.78 | 3.1113 | -0.3313 | -10.65% |
| 184713 | 基金科翔 | 4.16 | 4.6497 | -0.4897 | -10.53% |
| 184719 | 基金融鑫 | 3.067 | 3.3258 | -0.2588 | -7.78% |
| 500007 | 基金景阳 | 3.34 | 3.5304 | -0.1904 | -5.39% |
| 500029 | 基金科讯 | 3.076 | 3.2407 | -0.1647 | -5.08% |
| 184718 | 基金兴安 | 3.405 | 3.5511 | -0.1461 | -4.11% |
| 184710 | 基金隆元 | 3.62 | 3.6745 | -0.0545 | -1.48% |
| 500039 | 基金同德 | 2.61 | 2.6412 | -0.0312 | -1.18% |
上一篇:封闭式基金资产净值周报表(0817) 下一篇:0810-0817封闭式基金周龙虎榜
参与讨论,无需注册! 请自觉遵守互联网相关政策法规,中国天天基金网对网友所发表言论概不负责

