当前位置:天天基金网>基金数据分析>
开放式基金每日净值2007-10-11
| 基金代码 | 基金简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率% |
| 000001 | 华夏成长 | 2.279 | 3.46 | 0.014 | 0.6181 |
| 000011 | 华夏大盘 | 7.065 | 7.245 | -0.047 | -0.6609 |
| 000021 | 华夏优势 | 2.685 | 2.805 | 0.028 | 1.0538 |
| 001001 | 华夏债券A/B | 1.121 | 1.371 | 0.006 | 0.5381 |
| 002001 | 华夏回报 | 1.43 | 3.401 | 0.015 | 1.0601 |
| 002011 | 华夏红利 | 3.278 | 4.111 | 0.024 | 0.7376 |
| 002021 | 华回报二 | 1.461 | 2.553 | 0.009 | 0.6198 |
| 020001 | 国泰金鹰增长 | 3.917 | 4.68 | 0.039 | 1.0057 |
| 020002 | 国泰金龙债券 | 1.057 | 1.22 | 0 | 0 |
| 020003 | 国泰金龙行业 | 3.541 | 4.373 | 0.043 | 1.2293 |
| 020006 | 金象保本增值 | 1.695 | 1.885 | 0.013 | 0.7729 |
| 020008 | 国泰混合 | 1.661 | 1.686 | 0.019 | 1.1571 |
| 020009 | 国泰金鹏蓝筹 | 1.457 | 2.342 | 0.031 | 2.1739 |
| 020010 | 国泰金牛创新 | 1.336 | 1.386 | 0.016 | 1.2121 |
| 050001 | 博时增长 | 1.067 | 3.569 | 0.012 | 1.1374 |
| 050002 | 博时裕富 | 1.541 | 3.521 | 0.027 | 1.7834 |
| 050004 | 博时精选 | 2.2941 | 3.6841 | 0.0505 | 2.2508 |
| 050006 | 博时稳定债券B | 1.028 | 1.066 | 0.004 | 0.3906 |
| 050007 | 博时平衡配置 | 1.358 | 2.419 | 0.01 | 0.7418 |
| 050008 | 博时第三产业 | 1.585 | 3.506 | 0.029 | 1.8594 |
| 050009 | 博时新兴成长 | 1.159 | 4.348 | 0.013 | 1.1397 |
| 050106 | 博时稳定债券A | 1.029 | 1.067 | 0.004 | 0.3902 |
| 050201 | 博时价值贰号 | 1.048 | 2.503 | 0.011 | 1.0608 |
| 070001 | 嘉实成长 | 1.8926 | 3.4426 | 0.0206 | 1.1004 |
| 070002 | 嘉实增长 | 4.775 | 5.116 | -0.012 | -0.2507 |
| 070003 | 嘉实稳健 | 1.491 | 3.782 | 0.01 | 0.6673 |
| 070005 | 嘉实债券 | 1.345 | 1.645 | 0.009 | 0.6737 |
| 070006 | 嘉实服务 | 4.526 | 4.646 | 0.013 | 0.2881 |
| 070007 | 嘉实保本 | 1.768 | 1.848 | 0.004 | 0.2268 |
| 070009 | 嘉实短债 | 1.0083 | 1.0433 | 0 | 0 |
| 070010 | 嘉实主题 | 2.142 | 3.007 | 0.002 | 0.0935 |
| 070011 | 嘉实策略 | 1.827 | 1.827 | 0.008 | 0.4398 |
| 080001 | 长盛成长 | 1.251 | 3.095 | 0.012 | 0.9685 |
| 090001 | 大成价值增长 | 2.0376 | 3.6976 | 0.033 | 1.6462 |
| 090002 | 大成债券 | 1.06 | 1.2895 | 0.0006 | 0.0566 |
| 090004 | 大成精选增值 | 2.0864 | 3.4869 | 0.0179 | 0.8654 |
| 090006 | 大成财富 | 1.042 | 2.864 | 0.015 | 1.4606 |
| 092002 | 大成债券C类 | 1.0513 | 1.2808 | 0.0006 | 0.0571 |
| 100016 | 富国天源平衡 | 1.3769 | 2.6375 | 0.0212 | 1.5638 |
| 100018 | 富国天利债券 | 1.2904 | 1.7204 | 0.0102 | 0.7968 |
| 100020 | 富国天益 | 3.2349 | 4.1914 | 0.0653 | 2.0602 |
| 100022 | 富国天瑞 | 2.2219 | 3.3919 | -0.0254 | -1.1302 |
| 100026 | 富国天合稳健 | 1.0677 | 2.4472 | 0.0071 | 0.6694 |
| 110001 | 易基平稳 | 2.114 | 3.224 | 0.026 | 1.2452 |
| 110002 | 易基策略 | 5.734 | 6.364 | 0.052 | 0.9152 |
| 110003 | 易基50 | 1.5333 | 3.3833 | 0.0376 | 2.5139 |
| 110005 | 易基积极 | 1.8617 | 5.2059 | 0.0184 | 0.9984 |
| 110007 | 易方达收益A | 1.0038 | 1.0354 | 0.0001 | 0.01 |
| 110008 | 易方达收益B | 1.0039 | 1.0355 | 0.0001 | 0.01 |
| 110009 | 易基价值 | 3.3682 | 3.5482 | 0.0021 | 0.0624 |
| 110010 | 易基价值成长 | 1.7075 | 1.7375 | 0.0112 | 0.6603 |
| 112002 | 易策二号 | 2.059 | 3.554 | 0.01 | 0.488 |
| 150103 | 银河银泰 | 1.1748 | 3.7148 | 0.0172 | 1.4858 |
| 151001 | 银河稳健 | 1.5404 | 3.3454 | 0.0137 | 0.8974 |
| 151002 | 银河收益 | 1.6439 | 1.9439 | 0.005 | 0.3051 |
| 159901 | 深证100ETF | 5.878 | 5.998 | 0.008 | 0.1363 |
| 159902 | 中小板 | 2.843 | 2.843 | -0.031 | -1.0786 |
| 160311 | 华夏蓝筹核心 | 1.436 | 4.06 | 0.016 | 1.1476 |
| 160505 | 博时主题 | 3.063 | 3.984 | 0.06 | 1.998 |
| 160605 | 鹏华中国50 | 2.334 | 3.864 | 0.029 | 1.2581 |
| 160610 | 鹏华动力 | 2.392 | 2.392 | 0.029 | 1.2273 |
| 160611 | 鹏华优质治理 | 1.552 | 1.552 | 0.018 | 1.1734 |
| 160706 | 嘉实300 | 1.429 | 3.297 | 0.019 | 1.3475 |
| 160805 | 长盛同智 | 2.1012 | 3.0114 | 0.03 | 1.4484 |
| 160910 | 大成创新成长 | 1.396 | 2.607 | 0.013 | 0.94 |
| 161005 | 富国天惠 | 2.0606 | 3.2606 | 0.0374 | 1.8486 |
| 161601 | 新 蓝 筹 | 1.1369 | 3.4319 | 0.0195 | 1.7451 |
| 161603 | 融通债券 | 1.168 | 1.343 | -0.002 | -0.1709 |
| 161604 | 融通深证100 | 2.107 | 3.277 | 0.002 | 0.095 |
| 161606 | 融通行业 | 2.24 | 3.41 | 0.033 | 1.4952 |
| 161607 | 融通巨潮 | 1.935 | 3.365 | 0.04 | 2.1108 |
| 161610 | 融通领先成长 | 1.583 | 4.076 | 0.03 | 1.9256 |
| 161706 | 招商成长 | 1.9569 | 3.8672 | 0.0248 | 1.2836 |
| 161902 | 万家保本 | 1.0603 | 1.4273 | 0.0043 | 0.4072 |
| 161903 | 万家公用 | 1.8256 | 2.5556 | 0.0439 | 2.4639 |
| 162006 | 长城久富 | 1.825 | 3.7058 | 0.0305 | 1.6996 |
| 162102 | 金鹰小盘 | 1.7468 | 2.3668 | -0.0007 | -0.0401 |
| 162201 | 荷银成长 | 2.1538 | 3.2338 | 0.0027 | 0.1255 |
| 162202 | 荷银周期 | 2.084 | 3.559 | 0.0015 | 0.072 |
| 162203 | 荷银稳定 | 1.7149 | 3.2149 | 0.0133 | 0.7816 |
| 162204 | 荷银精选 | 6.0229 | 6.0929 | 0.086 | 1.4486 |
| 162205 | 荷银风险预算 | 1.7778 | 2.2528 | 0.0034 | 0.1916 |
| 162207 | 荷银效率 | 1.062 | 2.5543 | 0.0065 | 0.6145 |
| 162208 | 泰达荷银首选 | 2.2068 | 2.2568 | 0.0244 | 1.118 |
| 162605 | 景顺鼎益 | 1.691 | 3.681 | 0.029 | 1.7449 |
| 162703 | 广发小盘 | 3.4346 | 4.3946 | 0.0269 | 0.7894 |
| 163302 | 巨田资源 | 2.3253 | 3.5603 | 0.04 | 1.7503 |
| 163503 | 天治核心成长 | 1.9446 | 2.9546 | 0.0111 | 0.5741 |
| 166001 | 中欧趋势 | 1.8851 | 1.8851 | 0.0078 | 0.4155 |
| 180001 | 银华优势企业 | 1.4858 | 3.1058 | 0.0217 | 1.4821 |
| 180002 | 银华保本增值 | 1.2212 | 1.2212 | 0.0061 | 0.502 |
| 180003 | 银华道琼斯88 | 1.4595 | 3.2595 | 0.0305 | 2.1344 |
| 180010 | 银华优质增长 | 2.4703 | 3.6703 | 0.032 | 1.3124 |
| 200001 | 长城久恒平衡 | 1.721 | 2.831 | 0.018 | 1.057 |
| 200002 | 长城久泰 | 5.2537 | 5.3137 | 0.0638 | 1.2293 |
| 200008 | 长城品牌优选 | 1.2263 | 1.2263 | 0.0258 | 2.1491 |
| 206001 | 鹏华行业成长 | 4.0238 | 4.1738 | 0.0474 | 1.192 |
| 210001 | 金鹰优选 | 1.7356 | 2.8556 | 0.0429 | 2.5344 |
| 213001 | 宝盈鸿利 | 1.4969 | 3.1369 | 0.014 | 0.9441 |
| 213002 | 宝盈区域增长 | 1.3183 | 3.1355 | 0.0007 | 0.0569 |
| 213003 | 宝盈策略 | 1.801 | 2.001 | 0.0122 | 0.682 |
| 217001 | 招商安泰股票 | 3.1387 | 3.9637 | 0.0391 | 1.2615 |
| 217002 | 招商安泰平衡 | 2.2483 | 2.8633 | 0.0237 | 1.0654 |
| 217005 | 招商先锋 | 1.0858 | 3.0358 | 0.0143 | 1.3346 |
| 217008 | 招商安本增利 | 1.2233 | 1.2683 | 0.0074 | 0.6086 |
| 217009 | 招商价值 | 1.8208 | 1.8208 | -0.0001 | -0.0055 |
| 217203 | 招商安泰债券B | 1.1093 | 1.3458 | 0.0005 | 0.0451 |
| 233001 | 巨田基础行业 | 2.686 | 2.946 | 0.0487 | 1.8466 |
| 240001 | 宝康消费 | 1.7063 | 3.464 | 0.0188 | 1.1141 |
| 240002 | 宝康配置 | 2.0107 | 3.5507 | 0.0024 | 0.1195 |
| 240003 | 宝康债券 | 1.2402 | 1.5102 | 0.0101 | 0.8211 |
| 240005 | 华宝策略 | 2.3991 | 4.5191 | 0.0258 | 1.0871 |
| 253010 | 德盛安心 | 1.971 | 2.241 | 0.021 | 1.0769 |
| 255010 | 德盛稳健 | 3.292 | 3.412 | 0.042 | 1.2923 |
| 257010 | 德盛小盘 | 1.19 | 3.32 | 0.005 | 0.4219 |
| 257020 | 德盛精选 | 1.378 | 3.421 | 0.011 | 0.7639 |
| 257030 | 德盛优势 | 1.889 | 1.889 | 0.027 | 1.4501 |
| 260101 | 景顺长城优选 | 1.7633 | 3.574 | 0.0192 | 1.1009 |
| 260103 | 景顺长城动力 | 1.0463 | 3.3363 | 0.0151 | 1.4643 |
| 260104 | 景顺内需增长 | 5.221 | 5.911 | 0.073 | 1.418 |
| 260108 | 景顺成长 | 1.535 | 2.885 | 0.016 | 1.0533 |
| 260109 | 景顺内需贰号 | 3.286 | 3.286 | 0.046 | 1.4198 |
| 260110 | 景顺长城精选 | 1.363 | 1.363 | 0.021 | 1.5648 |
| 270001 | 广发聚富 | 1.6759 | 3.9859 | 0.0071 | 0.4255 |
| 270002 | 广发稳健 | 2.5484 | 3.8684 | 0.0286 | 1.135 |
| 270006 | 广发优选 | 3.3043 | 3.6343 | 0.0273 | 0.8331 |
| 270007 | 广发大盘成长 | 1.2878 | 1.2878 | 0.0177 | 1.3936 |
| 290003 | 泰信短债 | 1.01 | 1.0343 | 0 | 0 |
| 290004 | 泰信优质 | 1.8139 | 2.3139 | 0.0059 | 0.3263 |
| 310308 | 盛利精选 | 1.2298 | 2.8018 | 0.0106 | 0.8694 |
| 310318 | 盛利配置 | 1.2814 | 1.8314 | 0.005 | 0.3917 |
| 310328 | 新动力 | 1.62 | 3.8314 | 0.023 | 1.4416 |
| 310358 | 新经济 | 1.0244 | 2.3563 | 0.0071 | 0.6979 |
| 320001 | 诺安平衡 | 1.0966 | 3.3566 | 0.0143 | 1.3213 |
| 320003 | 诺安股票 | 1.5182 | 3.4017 | 0.0304 | 2.0433 |
| 320004 | 诺安债券 | 1.0454 | 1.06 | 0.0035 | 0.3359 |
| 320005 | 诺安价值 | 1.3431 | 2.2881 | 0.0197 | 1.4886 |
| 350001 | 天治财富 | 1.077 | 2.6223 | 0.0099 | 0.9277 |
| 350002 | 天治品质 | 3.2796 | 3.6396 | 0.0313 | 0.9636 |
| 400003 | 东方精选 | 1.2446 | 3.9699 | 0.0039 | 0.3137 |
| 410001 | 华富优选 | 1.2574 | 3.0443 | 0.0152 | 1.2256 |
| 410003 | 华富成长 | 1.4709 | 1.5609 | 0.0273 | 1.8911 |
| 460001 | 友邦盛世 | 1.0787 | 3.5831 | 0.009 | 0.841 |
| 460002 | 友邦积极成长 | 1.4009 | 1.4009 | 0.0187 | 1.3529 |
| 481001 | 工银价值 | 4.1551 | 4.5551 | 0.0544 | 1.3266 |
| 481004 | 工银成长 | 2.1758 | 2.1758 | 0.0149 | 0.6895 |
| 483003 | 工银平衡 | 1.2059 | 2.6044 | 0.01 | 0.8373 |
| 485005 | 工银强债B | 1.1155 | 1.1155 | 0.0084 | 0.7587 |
| 485105 | 工银强债A | 1.1174 | 1.1174 | 0.0084 | 0.7574 |
| 510080 | 长盛债券 | 1.2802 | 1.8702 | 0.0065 | 0.5103 |
| 510081 | 长盛精选 | 1.7203 | 3.4203 | 0.038 | 2.2588 |
| 510880 | 红利ETF | 4.946 | 4.946 | 0.014 | 0.2839 |
| 519001 | 银华优选股票 | 1.7055 | 5.7332 | 0.025 | 1.4874 |
| 519017 | 大成成长 | 1.959 | 2.661 | 0.022 | 1.1358 |
| 519021 | 金鼎价值精选 | 1.544 | 2.189 | 0.027 | 1.7798 |
| 519035 | 富国天博 | 1.1766 | 3.8391 | 0.0226 | 1.9558 |
| 519087 | 新世纪优选 | 1.7582 | 2.9492 | 0.0314 | 1.8184 |
| 519100 | 长盛100 | 2.4847 | 2.5247 | 0.0498 | 2.0453 |
| 519180 | 万家180 | 2.1606 | 3.5606 | 0.0356 | 1.6753 |
| 519181 | 万家和谐增长 | 1.2088 | 2.3877 | 0.0084 | 0.6958 |
| 519300 | 大成300 | 1.8918 | 3.2118 | 0.0273 | 1.4642 |
| 519519 | 友邦短债 | 1.0056 | 1.0226 | 0.0002 | 0.0199 |
| 519993 | 长信增利 | 1.451 | 2.68 | 0.013 | 0.904 |
| 519994 | 长信金利 | 1.3205 | 3.529 | 0.0187 | 1.4381 |
| 519996 | 长信银利 | 1.1591 | 3.0791 | 0.0134 | 1.1696 |
| 530001 | 建信价值 | 1.7189 | 2.7631 | -0.0051 | -0.2958 |
| 530003 | 建信成长 | 2.6165 | 2.9665 | 0.0058 | 0.2222 |
| 530005 | 建信配置 | 1.8277 | 1.8277 | 0.0007 | 0.0383 |
| 540001 | 汇丰2016 | 2.3037 | 2.4037 | 0.0092 | 0.401 |
| 540002 | 汇丰龙腾 | 3.089 | 3.089 | 0.0292 | 0.9543 |
| 540003 | 汇丰晋信策略 | 1.5615 | 1.5615 | 0.0226 | 1.4686 |
| 560002 | 益民红利 | 1.2391 | 2.5171 | -0.0028 | -0.2273 |
| 560003 | 益民创新优势 | 1.3231 | 1.3231 | 0.0174 | 1.3326 |
| 570001 | 诺德价值优势 | 1.5216 | 1.5216 | 0.0058 | 0.3826 |
| 580001 | 东吴嘉禾 | 1.1167 | 2.8367 | 0.0206 | 1.8794 |
| 580002 | 东吴动力 | 2.447 | 2.547 | 0.0512 | 2.1371 |
| 610001 | 信达澳银增长 | 1.9601 | 1.9601 | 0.0198 | 1.0205 |
| 630001 | 华商领先企业 | 1.5939 | 1.5939 | 0.0125 | 0.7904 |
参与讨论,无需注册! 请自觉遵守互联网相关政策法规,中国天天基金网对网友所发表言论概不负责

