当前位置:天天基金网>基金数据分析>
货币市场基金每日收益2007-10-11
| 基金代码 | 基金简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所折算的年资产收益率% |
003003 | 华夏现金增利 | 0.291 | 3.49 |
020007 | 国泰货币 | 0.3992 | 3.944 |
040003 | 华安现金富利 | 0.6591 | 4.747 |
050003 | 博时现金收益 | 0.6693 | 4.691 |
070008 | 嘉实货币 | 0.5622 | 5.037 |
080011 | 长盛货币 | 0.7337 | 4.213 |
090005 | 大成货币A | 0.728 | 2.324 |
091005 | 大成货币B | 0.7952 | 2.572 |
100025 | 富国天时货币A | 0.2382 | 4.803 |
100028 | 富国天时货币B | 0.3079 | 5.042 |
110006 | 易方达货币A级 | 0.4777 | 5.196 |
110016 | 易方达货币B级 | 0.5402 | 5.432 |
150005 | 银河银富货币A | 0.1418 | 2.4 |
150015 | 银河银富货币B | 0.211 | 2.634 |
160606 | 鹏华货币A | 0.412 | 5.236 |
160609 | 鹏华货币B | 0.4763 | 5.471 |
161608 | 融通易支付货币 | 0.5412 | 5.693 |
162206 | 泰达荷银货币 | 0.4638 | 2.434 |
163303 | 巨田货币 | 0.4569 | 4.786 |
163802 | 中银货币 | 0.6087 | 3.013 |
180008 | 银华货币A | 0.3926 | 3.858 |
180009 | 银华货币B | 0.4619 | 4.103 |
200003 | 长城货币 | 0.8499 | 3.819 |
202301 | 南方现金增利 | 0.6273 | 3.907 |
217004 | 招商现金增值 | 0.7741 | 3.453 |
240006 | 华宝兴业现金宝A | 0.4293 | 4.051 |
240007 | 华宝兴业现金宝B | 0.4962 | 4.301 |
260102 | 景顺长城货币 | 0.6399 | 2.216 |
270004 | 广发货币 | 0.4145 | 4.529 |
288101 | 中信现金优势 | 0.604 | 3.704 |
290001 | 泰信天天收益 | 0.622 | 4.559 |
310338 | 申万巴黎收益宝 | 0.6013 | 3.946 |
320002 | 诺安货币 | 0.613 | 5.392 |
340005 | 兴业货币 | 0.476 | 4.419 |
350004 | 天治天得利货币 | 0.4659 | 3.268 |
360003 | 光大保德信货币 | 0.5023 | 2.541 |
370010 | 上投摩根货币A | 0.5124 | 3.741 |
37001b | 上投摩根货币B | 0.5813 | 3.983 |
400005 | 东方金账簿 | 0.5624 | 3.582 |
410002 | 华富货币 | 0.5328 | 2.322 |
482002 | 工银瑞信货币 | 0.5364 | 4.236 |
519505 | 海富通货币A | 0.6453 | 4.35 |
519506 | 海富通货币B | 0.7106 | 4.588 |
519508 | 万家货币 | 0.7502 | 2.475 |
519517 | 汇添富货币B | 0.589 | 4.049 |
519518 | 汇添富货币A | 0.5233 | 3.816 |
519588 | 交银施罗德货币A | 0.5611 | 3.672 |
519589 | 交银施罗德货币B | 0.627 | 3.912 |
519999 | 长信利息 | 0.1753 | 2.11 |
530002 | 建信货币 | 0.6037 | 4.371 |
560001 | 益民货币 | 0.5831 | 4.485 |
上一篇:开放式基金每日净值2007-10-11 下一篇:什么是债券基金?
参与讨论,无需注册! 请自觉遵守互联网相关政策法规,中国天天基金网对网友所发表言论概不负责

