当前位置:天天基金网>基金数据分析>
封闭式基金折价率排行2007-08-20
| 基金名称 | 现价08-20 | 单位净值08-17 | 升贴水值(元) | 升贴水率 | |
| 500039 | 基金同德 | 0 | 2.6412 | -2.6412 | -100.00% |
| 500011 | 基金金鑫 | 2.113 | 2.8444 | -0.7314 | -25.71% |
| 184699 | 基金同盛 | 1.87 | 2.5166 | -0.6466 | -25.69% |
| 184728 | 基金鸿阳 | 1.86 | 2.4992 | -0.6392 | -25.58% |
| 184693 | 基金普丰 | 2.122 | 2.8423 | -0.7203 | -25.34% |
| 184701 | 基金景福 | 2.071 | 2.7604 | -0.6894 | -24.97% |
| 500001 | 基金金泰 | 2.468 | 3.2879 | -0.8199 | -24.94% |
| 500015 | 基金汉兴 | 1.755 | 2.3352 | -0.5802 | -24.85% |
| 500018 | 基金兴和 | 2.245 | 2.9853 | -0.7403 | -24.80% |
| 184690 | 基金同益 | 2.206 | 2.9328 | -0.7268 | -24.78% |
| 500009 | 基金安顺 | 2.213 | 2.9319 | -0.7189 | -24.52% |
| 500005 | 基金汉盛 | 2.573 | 3.3967 | -0.8237 | -24.25% |
| 184698 | 基金天元 | 2.317 | 3.05 | -0.733 | -24.03% |
| 184689 | 基金普惠 | 2.637 | 3.469 | -0.832 | -23.98% |
| 184721 | 基金丰和 | 2.05 | 2.6906 | -0.6406 | -23.81% |
| 500003 | 基金安信 | 2.428 | 3.182 | -0.754 | -23.70% |
| 500038 | 基金通乾 | 2.288 | 2.993 | -0.705 | -23.55% |
| 184691 | 基金景宏 | 2.319 | 2.9614 | -0.6424 | -21.69% |
| 500058 | 基金银丰 | 1.941 | 2.469 | -0.528 | -21.39% |
| 500056 | 基金科瑞 | 2.866 | 3.6447 | -0.7787 | -21.37% |
| 500006 | 基金裕阳 | 2.66 | 3.3639 | -0.7039 | -20.93% |
| 184706 | 基金天华 | 1.869 | 2.3439 | -0.4749 | -20.26% |
| 500008 | 基金兴华 | 2.731 | 3.4077 | -0.6767 | -19.86% |
| 184722 | 基金久嘉 | 2.748 | 3.4265 | -0.6785 | -19.80% |
| 184688 | 基金开元 | 2.562 | 3.182 | -0.62 | -19.48% |
| 184692 | 基金裕隆 | 2.771 | 3.4193 | -0.6483 | -18.96% |
| 500002 | 基金泰和 | 2.401 | 2.9099 | -0.5089 | -17.49% |
| 500025 | 基金汉鼎 | 2.172 | 2.5881 | -0.4161 | -16.08% |
| 184703 | 基金金盛 | 3.078 | 3.6263 | -0.5483 | -15.12% |
| 184705 | 基金裕泽 | 2.929 | 3.3616 | -0.4326 | -12.87% |
| 184712 | 基金科汇 | 3.688 | 4.108 | -0.42 | -10.22% |
| 184713 | 基金科翔 | 4.25 | 4.6497 | -0.3997 | -8.60% |
| 184700 | 基金鸿飞 | 2.862 | 3.1113 | -0.2493 | -8.01% |
| 184719 | 基金融鑫 | 3.165 | 3.3258 | -0.1608 | -4.83% |
| 500007 | 基金景阳 | 3.42 | 3.5304 | -0.1104 | -3.13% |
| 500029 | 基金科讯 | 3.157 | 3.2407 | -0.0837 | -2.58% |
| 184718 | 基金兴安 | 3.493 | 3.5511 | -0.0581 | -1.64% |
| 184710 | 基金隆元 | 3.678 | 3.6745 | 0.0035 | 0.10% |
参与讨论,无需注册! 请自觉遵守互联网相关政策法规,中国天天基金网对网友所发表言论概不负责

