当前位置:天天基金网>基金数据分析>
封闭式基金折价率排行2007-08-21
| 基金名称 | 现价08-21 | 单位净值08-17 | 升贴水值(元) | 升贴水率 | |
| 500039 | 基金同德 | 0 | 2.6412 | -2.6412 | -100.00% |
| 184692 | 基金裕隆 | 2.491 | 3.4193 | -0.9283 | -27.15% |
| 500006 | 基金裕阳 | 2.46 | 3.3639 | -0.9039 | -26.87% |
| 500011 | 基金金鑫 | 2.107 | 2.8444 | -0.7374 | -25.92% |
| 184728 | 基金鸿阳 | 1.856 | 2.4992 | -0.6432 | -25.74% |
| 184699 | 基金同盛 | 1.87 | 2.5166 | -0.6466 | -25.69% |
| 184701 | 基金景福 | 2.061 | 2.7604 | -0.6994 | -25.34% |
| 500015 | 基金汉兴 | 1.748 | 2.3352 | -0.5872 | -25.15% |
| 500018 | 基金兴和 | 2.24 | 2.9853 | -0.7453 | -24.97% |
| 500001 | 基金金泰 | 2.47 | 3.2879 | -0.8179 | -24.88% |
| 184693 | 基金普丰 | 2.144 | 2.8423 | -0.6983 | -24.57% |
| 184690 | 基金同益 | 2.213 | 2.9328 | -0.7198 | -24.54% |
| 184721 | 基金丰和 | 2.04 | 2.6906 | -0.6506 | -24.18% |
| 500005 | 基金汉盛 | 2.58 | 3.3967 | -0.8167 | -24.04% |
| 184689 | 基金普惠 | 2.64 | 3.469 | -0.829 | -23.90% |
| 500009 | 基金安顺 | 2.232 | 2.9319 | -0.6999 | -23.87% |
| 500003 | 基金安信 | 2.428 | 3.182 | -0.754 | -23.70% |
| 500038 | 基金通乾 | 2.284 | 2.993 | -0.709 | -23.69% |
| 184698 | 基金天元 | 2.335 | 3.05 | -0.715 | -23.44% |
| 184705 | 基金裕泽 | 2.601 | 3.3616 | -0.7606 | -22.63% |
| 184691 | 基金景宏 | 2.323 | 2.9614 | -0.6384 | -21.56% |
| 500056 | 基金科瑞 | 2.871 | 3.6447 | -0.7737 | -21.23% |
| 500058 | 基金银丰 | 1.952 | 2.469 | -0.517 | -20.94% |
| 184706 | 基金天华 | 1.867 | 2.3439 | -0.4769 | -20.35% |
| 184722 | 基金久嘉 | 2.73 | 3.4265 | -0.6965 | -20.33% |
| 500008 | 基金兴华 | 2.744 | 3.4077 | -0.6637 | -19.48% |
| 184688 | 基金开元 | 2.571 | 3.182 | -0.611 | -19.20% |
| 500002 | 基金泰和 | 2.402 | 2.9099 | -0.5079 | -17.45% |
| 500025 | 基金汉鼎 | 2.168 | 2.5881 | -0.4201 | -16.23% |
| 184703 | 基金金盛 | 3.081 | 3.6263 | -0.5453 | -15.04% |
| 184712 | 基金科汇 | 3.725 | 4.108 | -0.383 | -9.32% |
| 184713 | 基金科翔 | 4.284 | 4.6497 | -0.3657 | -7.87% |
| 184700 | 基金鸿飞 | 2.89 | 3.1113 | -0.2213 | -7.11% |
| 184719 | 基金融鑫 | 3.2 | 3.3258 | -0.1258 | -3.78% |
| 500007 | 基金景阳 | 3.425 | 3.5304 | -0.1054 | -2.99% |
| 500029 | 基金科讯 | 3.168 | 3.2407 | -0.0727 | -2.24% |
| 184718 | 基金兴安 | 3.494 | 3.5511 | -0.0571 | -1.61% |
| 184710 | 基金隆元 | 3.671 | 3.6745 | -0.0035 | -0.10% |
参与讨论,无需注册! 请自觉遵守互联网相关政策法规,中国天天基金网对网友所发表言论概不负责

