当前位置:天天基金网>基金数据分析>
封闭式基金折价率排行2007-10-11
| 基金代码 | 基金名称 | 现价10-11 | 单位09-28 | 升贴水值(元) | 升贴水率 |
| 500009 | 基金安顺 | 2.181 | 3.3332 | -1.1522 | -34.57% |
| 500015 | 基金汉兴 | 1.668 | 2.5416 | -0.8736 | -34.37% |
| 500011 | 基金金鑫 | 2.108 | 3.2099 | -1.1019 | -34.33% |
| 500003 | 基金安信 | 2.431 | 3.6572 | -1.2262 | -33.53% |
| 184721 | 基金丰和 | 2.065 | 3.0904 | -1.0254 | -33.18% |
| 184728 | 基金鸿阳 | 1.897 | 2.8368 | -0.9398 | -33.13% |
| 184699 | 基金同盛 | 1.98 | 2.9526 | -0.9726 | -32.94% |
| 184690 | 基金同益 | 2.16 | 3.2138 | -1.0538 | -32.79% |
| 184701 | 基金景福 | 2.11 | 3.1219 | -1.0119 | -32.41% |
| 184693 | 基金普丰 | 2.254 | 3.3285 | -1.0745 | -32.28% |
| 500018 | 基金兴和 | 2.155 | 3.1782 | -1.0232 | -32.19% |
| 500038 | 基金通乾 | 2.223 | 3.2773 | -1.0543 | -32.17% |
| 500001 | 基金金泰 | 2.6 | 3.8099 | -1.2099 | -31.76% |
| 500005 | 基金汉盛 | 2.45 | 3.5864 | -1.1364 | -31.69% |
| 500058 | 基金银丰 | 1.673 | 2.432 | -0.759 | -31.21% |
| 184691 | 基金景宏 | 2.27 | 3.2943 | -1.0243 | -31.09% |
| 184689 | 基金普惠 | 2.78 | 4.0185 | -1.2385 | -30.82% |
| 500006 | 基金裕阳 | 2.59 | 3.7029 | -1.1129 | -30.05% |
| 184698 | 基金天元 | 2.521 | 3.5574 | -1.0364 | -29.13% |
| 500056 | 基金科瑞 | 2.982 | 4.1867 | -1.2047 | -28.77% |
| 184688 | 基金开元 | 2.6 | 3.5775 | -0.9775 | -27.32% |
| 500008 | 基金兴华 | 2.718 | 3.7389 | -1.0209 | -27.30% |
| 500002 | 基金泰和 | 2.442 | 3.3396 | -0.8976 | -26.88% |
| 184722 | 基金久嘉 | 3.086 | 4.192 | -1.106 | -26.38% |
| 184705 | 基金裕泽 | 2.74 | 3.6602 | -0.9202 | -25.14% |
| 184692 | 基金裕隆 | 2.932 | 3.9007 | -0.9687 | -24.83% |
| 184706 | 基金天华 | 2.099 | 2.6576 | -0.5586 | -21.02% |
| 500025 | 基金汉鼎 | 2.053 | 2.5057 | -0.4527 | -18.07% |
| 184703 | 基金金盛 | 3.56 | 4.3308 | -0.7708 | -17.80% |
| 500039 | 基金同德 | 2.61 | 3.1103 | -0.5003 | -16.09% |
| 184712 | 基金科汇 | 4.099 | 4.7573 | -0.6583 | -13.84% |
| 184713 | 基金科翔 | 4.588 | 5.3099 | -0.7219 | -13.60% |
| 184710 | 基金隆元 | 3.81 | 4.1352 | -0.3252 | -7.86% |
| 184700 | 基金鸿飞 | 3.308 | 3.5735 | -0.2655 | -7.43% |
| 500029 | 基金科讯 | 3.521 | 3.6929 | -0.1719 | -4.65% |
| 500007 | 基金景阳 | 3.975 | 4.1561 | -0.1811 | -4.36% |
| 184719 | 基金融鑫 | 3.482 | 3.6258 | -0.1438 | -3.97% |
| 184718 | 基金兴安 | 4.209 | 4.381 | -0.172 | -3.93% |
参与讨论,无需注册! 请自觉遵守互联网相关政策法规,中国天天基金网对网友所发表言论概不负责

