当前位置:天天基金网>基金数据分析>
货币市场基金每日收益2007-08-21
| 基金简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所折算的年资产收益率% | |
| 003003 | 现金增利 | 0.5788 | 2.109 |
| 020007 | 国泰货币市场基金 | 0.3317 | 1.402 |
| 040003 | 华安富利 | 0.55 | 2.024 |
| 050003 | 博时现金 | 0.6697 | 2.489 |
| 070008 | 嘉实货币 | 0.5753 | 2.088 |
| 080011 | 长盛货币基金 | 0.6164 | 2.157 |
| 090005 | 大成货币基金A | 0.6491 | 2.363 |
| 091005 | 大成货币基金B | 0.7147 | 2.609 |
| 100025 | 天时货币A | 0.5457 | 1.934 |
| 100028 | 天时货币B | 0.6122 | 2.177 |
| 110006 | 易基货币A级 | 0.5568 | 1.909 |
| 110016 | 易基货币B级 | 0.6225 | 2.15 |
| 150005 | 银富货币A | 0.6576 | 2.096 |
| 150015 | 银富货币B | 0.7275 | 2.33 |
| 160606 | 鹏华货币A | 0.6403 | 2.305 |
| 160609 | 鹏华货币B | 0.7054 | 2.542 |
| 161608 | 融通货币 | 0.6359 | 2.322 |
| 162206 | 荷银货币 | 0.5521 | 1.997 |
| 163303 | 巨田货币市场基金 | 0.5247 | 1.915 |
| 163802 | 中银货币基金 | 0.6092 | 2.275 |
| 180008 | 银华货币A | 0.5428 | 1.798 |
| 180009 | 银华货币B | 0.6078 | 2.043 |
| 200003 | 长城货币 | 0.7049 | 2.036 |
| 202301 | 南方现金增利 | 0.6456 | 2.396 |
| 217004 | 招商现金增值基金 | 0.6373 | 2.317 |
| 240006 | 现金宝A | 0.7069 | 2.548 |
| 240007 | 现金宝B | 0.7728 | 2.789 |
| 260102 | 景顺长城货币市场基金 | 0.5733 | 2.171 |
| 270004 | 广发货币基金 | 0.4621 | 1.817 |
| 288101 | 现金优势 | 0.5746 | 1.836 |
| 290001 | 泰信天天收益 | 0.5476 | 2.077 |
| 310338 | 收益宝 | 0.5554 | 2.075 |
| 320002 | 诺安货币 | 0.6233 | 2.547 |
| 340005 | 兴业货币基金 | 0.6026 | 2.15 |
| 350004 | 天得利货币 | 0.4418 | 1.632 |
| 360003 | 光大货币 | 0.4301 | 1.828 |
| 370010 | 上投货币A | 0.5188 | 1.963 |
| 37001b | 上投货币B | 0.5863 | 2.204 |
| 400005 | 东方金账簿 | 0.4079 | 2.357 |
| 410002 | 华富货币 | 0.5585 | 2.325 |
| 482002 | 工银货币 | 0.6029 | 2.234 |
| 519505 | 海富通货币A | 0.6298 | 2.176 |
| 519506 | 海富通货币B | 0.6963 | 2.416 |
| 519508 | 万家货币 | 0.6849 | 2.363 |
| 519517 | 添富货币B | 0.7372 | 2.587 |
| 519518 | 添富货币A | 0.6702 | 2.35 |
| 519588 | 交银货币A | 0.6109 | 2.312 |
| 519589 | 交银货币B | 0.6772 | 2.552 |
| 519999 | 长信利息 | 0.5526 | 1.989 |
| 530002 | 建信货币基金 | 0.5821 | 2.964 |
| 560001 | 益民货币市场基金 | 0.5853 | 2.092 |
参与讨论,无需注册! 请自觉遵守互联网相关政策法规,中国天天基金网对网友所发表言论概不负责

