当前位置:天天基金网>基金数据分析>
货币市场基金每日收益2007-10-15
| 基金代码 | 基金简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所折算的年资产收益率% |
| 003003 | 华夏现金增利 | 0.6676 | 1.807 |
| 020007 | 国泰货币 | 0.4685 | 1.46 |
| 040003 | 华安现金富利 | 0.5178 | 2.043 |
| 050003 | 博时现金收益 | 0.707 | 2.533 |
| 070008 | 嘉实货币 | 0.4309 | 1.954 |
| 080011 | 长盛货币 | 0.6585 | 2.579 |
| 090005 | 大成货币A | 0.6484 | 2.494 |
| 091005 | 大成货币B | 0.7153 | 2.744 |
| 100025 | 富国天时货币A | 0.2599 | 3.382 |
| 100028 | 富国天时货币B | 0.3271 | 3.626 |
| 110006 | 易方达货币A级 | 0.467 | 1.651 |
| 110016 | 易方达货币B级 | 0.5365 | 1.887 |
| 150005 | 银河银富货币A | 0.3255 | 0.98 |
| 150015 | 银河银富货币B | 0.3959 | 1.224 |
| 160606 | 鹏华货币A | 0.9491 | 2.012 |
| 160609 | 鹏华货币B | 1.0169 | 2.247 |
| 161608 | 融通易支付货币 | 0.5722 | 1.706 |
| 162206 | 泰达荷银货币 | 0.5353 | 1.8 |
| 163303 | 巨田货币 | 0.4916 | 1.686 |
| 163802 | 中银货币 | 0.6521 | 2.314 |
| 180008 | 银华货币A | 0.4882 | 1.655 |
| 180009 | 银华货币B | 0.5584 | 1.906 |
| 200003 | 长城货币 | 0.6745 | 2.497 |
| 202301 | 南方现金增利 | 0.6371 | 2.285 |
| 217004 | 招商现金增值 | 0.6544 | 2.663 |
| 240006 | 华宝兴业现金宝A | 0.4409 | 1.597 |
| 240007 | 华宝兴业现金宝B | 0.5091 | 1.843 |
| 260102 | 景顺长城货币 | 0.6104 | 2.067 |
| 270004 | 广发货币 | 0.3189 | 1.22 |
| 288101 | 中信现金优势 | 0.6648 | 2.307 |
| 290001 | 泰信天天收益 | 0.6286 | 2.495 |
| 310338 | 申万巴黎收益宝 | 0.6084 | 2.215 |
| 320002 | 诺安货币 | 0.5559 | 4.517 |
| 340005 | 兴业货币 | 0.5368 | 1.855 |
| 350004 | 天治天得利货币 | 0.4926 | 1.765 |
| 360003 | 光大保德信货币 | 0.9773 | 2.145 |
| 370010 | 上投摩根货币A | 0.4503 | 1.719 |
| 37001b | 上投摩根货币B | 0.5187 | 1.964 |
| 400005 | 东方金账簿 | 0.5208 | 1.994 |
| 410002 | 华富货币 | 0.1912 | 1.7 |
| 482002 | 工银瑞信货币 | 0.5917 | 2.027 |
| 519505 | 海富通货币A | 0.5366 | 2.194 |
| 519506 | 海富通货币B | 0.6024 | 2.432 |
| 519508 | 万家货币 | 0.8194 | 2.052 |
| 519517 | 汇添富货币B | 0.5632 | 1.965 |
| 519518 | 汇添富货币A | 0.4966 | 1.729 |
| 519588 | 交银施罗德货币A | 0.5579 | 2.065 |
| 519589 | 交银施罗德货币B | 0.6236 | 2.305 |
| 519999 | 长信利息 | 0.5763 | 1.567 |
| 530002 | 建信货币 | 0.5713 | 2.79 |
| 560001 | 益民货币 | 0.5786 | 2.049 |
上一篇:投连险VS基金 下一篇:开放式基金每日净值2007-10-15
参与讨论,无需注册! 请自觉遵守互联网相关政策法规,中国天天基金网对网友所发表言论概不负责

