当前位置:天天基金网>基金数据分析>
封闭式基金折价率排行2007-10-16
| 基金代码 | 基金名称 | 现价10.16 | 单位净值10.12 | 升贴水值(元) | 升贴水率 |
184710 | 基金隆元 | 0 | 4.2544 | -4.2544 | -100.00% |
500007 | 基金景阳 | 0 | 4.3202 | -4.3202 | -100.00% |
184718 | 基金兴安 | 0 | 4.5116 | -4.5116 | -100.00% |
184693 | 基金普丰 | 2.24 | 3.3814 | -1.1414 | -33.76% |
500011 | 基金金鑫 | 2.191 | 3.2389 | -1.0479 | -32.35% |
184689 | 基金普惠 | 2.798 | 4.1331 | -1.3351 | -32.30% |
500015 | 基金汉兴 | 1.778 | 2.6262 | -0.8482 | -32.30% |
500018 | 基金兴和 | 2.237 | 3.2761 | -1.0391 | -31.72% |
184699 | 基金同盛 | 2.08 | 3.0449 | -0.9649 | -31.69% |
184728 | 基金鸿阳 | 1.966 | 2.8716 | -0.9056 | -31.54% |
184701 | 基金景福 | 2.22 | 3.2412 | -1.0212 | -31.51% |
184690 | 基金同益 | 2.263 | 3.3042 | -1.0412 | -31.51% |
500005 | 基金汉盛 | 2.51 | 3.6529 | -1.1429 | -31.29% |
500038 | 基金通乾 | 2.338 | 3.3911 | -1.0531 | -31.05% |
500058 | 基金银丰 | 1.715 | 2.484 | -0.769 | -30.96% |
184721 | 基金丰和 | 2.183 | 3.1384 | -0.9554 | -30.44% |
184691 | 基金景宏 | 2.384 | 3.4169 | -1.0329 | -30.23% |
500001 | 基金金泰 | 2.768 | 3.9215 | -1.1535 | -29.41% |
500003 | 基金安信 | 2.509 | 3.4924 | -0.9834 | -28.16% |
500009 | 基金安顺 | 2.3 | 3.1992 | -0.8992 | -28.11% |
500056 | 基金科瑞 | 3.106 | 4.2908 | -1.1848 | -27.61% |
184698 | 基金天元 | 2.676 | 3.6703 | -0.9943 | -27.09% |
500006 | 基金裕阳 | 2.79 | 3.822 | -1.032 | -27.00% |
500008 | 基金兴华 | 2.829 | 3.8515 | -1.0225 | -26.55% |
184688 | 基金开元 | 2.699 | 3.6415 | -0.9425 | -25.88% |
500002 | 基金泰和 | 2.584 | 3.4788 | -0.8948 | -25.72% |
184692 | 基金裕隆 | 2.999 | 3.9942 | -0.9952 | -24.92% |
184722 | 基金久嘉 | 3.335 | 4.3929 | -1.0579 | -24.08% |
184705 | 基金裕泽 | 2.958 | 3.7912 | -0.8332 | -21.98% |
184706 | 基金天华 | 2.234 | 2.7449 | -0.5109 | -18.61% |
184703 | 基金金盛 | 3.641 | 4.3653 | -0.7243 | -16.59% |
500025 | 基金汉鼎 | 2.11 | 2.4899 | -0.3799 | -15.26% |
184712 | 基金科汇 | 4.28 | 4.8679 | -0.5879 | -12.08% |
184713 | 基金科翔 | 4.799 | 5.4287 | -0.6297 | -11.60% |
184700 | 基金鸿飞 | 3.406 | 3.6379 | -0.2319 | -6.37% |
184719 | 基金融鑫 | 3.546 | 3.7217 | -0.1757 | -4.72% |
500029 | 基金科讯 | 3.667 | 3.7933 | -0.1263 | -3.33% |
500039 | 基金同德 | 3.067 | 3.1606 | -0.0936 | -2.96% |
参与讨论,无需注册! 请自觉遵守互联网相关政策法规,中国天天基金网对网友所发表言论概不负责

