当前位置:天天基金网>基金数据分析>
2007前三季度净值增长率排名前10位股票型基金列表
排名 基金简称 净值增长率% 成立日期
1 华夏精选 212.94 2004-8-11
2 中邮优选 205.43 2006-9-28
3 深100ETF 204.71 2006-3-24
4 光大红利 177.96 2006-3-24
5 博时主题 172.64 2005-1-6
6 长信增利 169.32 2006-11-9
7 华安宏利 168.63 2006-9-6
8 红利ETF 167.66 2006-11-17
9 融通深100 167.24 2003-9-30
10 华安MSCI 162.56 2002-11-8
1 华夏精选 212.94 2004-8-11
2 中邮优选 205.43 2006-9-28
3 深100ETF 204.71 2006-3-24
4 光大红利 177.96 2006-3-24
5 博时主题 172.64 2005-1-6
6 长信增利 169.32 2006-11-9
7 华安宏利 168.63 2006-9-6
8 红利ETF 167.66 2006-11-17
9 融通深100 167.24 2003-9-30
10 华安MSCI 162.56 2002-11-8
参与讨论,无需注册! 请自觉遵守互联网相关政策法规,中国天天基金网对网友所发表言论概不负责

