当前位置:天天基金网>基金数据分析>
基金股股东人数增减前20名一览
代码 股票简称 股东人数 涨跌幅 收盘价
变化率
600586 金晶科技 -1.21 16.90 33.76
600639 浦东金桥 -1.19 4.13 22.43
600479 千金药业 -1.09 21.22 35.36
600686 金龙汽车 -0.93 7.10 26.54
600169 太原重工 -0.69 20.39 38.26
600797 浙大网新 -0.68 6.44 10.41
600238 海南椰岛 -0.52 5.96 19.92
600031 三一重工 -0.46 3.22 51.05
600547 山东黄金 -0.38 -1.88 193.30
600600 青岛啤酒 -0.37 9.15 43.29
600036 招商银行 -0.34 6.37 38.27
601699 潞安环能 -0.32 1.29 90.00
601628 中国人寿 -0.29 9.59 62.41
600143 金发科技 -0.29 3.94 34.60
600096 云天化 -0.27 4.83 50.34
600739 辽宁成大 -0.22 3.91 56.36
600511 国药股份 -0.22 2.10 47.25
600533 栖霞建设 -0.21 1.89 28.64
600048 保利地产 -0.20 4.76 74.58
600963 岳阳纸业 -0.20 -2.29 41.78
601111 中国国航 2.36 -14.81 23.59
600029 南方航空 1.75 -12.91 23.94
600005 武钢股份 1.34 -3.60 17.67
600258 首旅股份 1.34 -4.45 46.18
600688 S上石化 1.24 -0.40 19.81
600123 兰花创科 1.21 -0.43 60.97
600849 上海医药 1.12 -3.17 14.38
600182 S佳通 1.12 0.60 13.43
600298 安琪酵母 1.12 -3.75 26.73
600004 白云机场 1.11 -4.71 19.01
600750 江中药业 1.06 2.18 17.37
601001 大同煤业 1.01 -6.44 41.55
600690 青岛海尔 0.95 -3.86 25.14
600415 小商品城 0.93 -8.67 86.95
600219 南山铝业 0.92 1.72 33.77
600761 安微合力 0.90 0.55 36.35
600089 特变电工 0.88 -2.73 24.26
600879 火箭股份 0.87 -1.27 27.95
600717 天津港 0.83 -2.20 27.95
600887 伊利股份 0.76 -1.57 33.89
变化率
600586 金晶科技 -1.21 16.90 33.76
600639 浦东金桥 -1.19 4.13 22.43
600479 千金药业 -1.09 21.22 35.36
600686 金龙汽车 -0.93 7.10 26.54
600169 太原重工 -0.69 20.39 38.26
600797 浙大网新 -0.68 6.44 10.41
600238 海南椰岛 -0.52 5.96 19.92
600031 三一重工 -0.46 3.22 51.05
600547 山东黄金 -0.38 -1.88 193.30
600600 青岛啤酒 -0.37 9.15 43.29
600036 招商银行 -0.34 6.37 38.27
601699 潞安环能 -0.32 1.29 90.00
601628 中国人寿 -0.29 9.59 62.41
600143 金发科技 -0.29 3.94 34.60
600096 云天化 -0.27 4.83 50.34
600739 辽宁成大 -0.22 3.91 56.36
600511 国药股份 -0.22 2.10 47.25
600533 栖霞建设 -0.21 1.89 28.64
600048 保利地产 -0.20 4.76 74.58
600963 岳阳纸业 -0.20 -2.29 41.78
601111 中国国航 2.36 -14.81 23.59
600029 南方航空 1.75 -12.91 23.94
600005 武钢股份 1.34 -3.60 17.67
600258 首旅股份 1.34 -4.45 46.18
600688 S上石化 1.24 -0.40 19.81
600123 兰花创科 1.21 -0.43 60.97
600849 上海医药 1.12 -3.17 14.38
600182 S佳通 1.12 0.60 13.43
600298 安琪酵母 1.12 -3.75 26.73
600004 白云机场 1.11 -4.71 19.01
600750 江中药业 1.06 2.18 17.37
601001 大同煤业 1.01 -6.44 41.55
600690 青岛海尔 0.95 -3.86 25.14
600415 小商品城 0.93 -8.67 86.95
600219 南山铝业 0.92 1.72 33.77
600761 安微合力 0.90 0.55 36.35
600089 特变电工 0.88 -2.73 24.26
600879 火箭股份 0.87 -1.27 27.95
600717 天津港 0.83 -2.20 27.95
600887 伊利股份 0.76 -1.57 33.89
上一篇:A股和基金净值表现比较一览表 下一篇:加息频繁,新基民可选择哪类基金?
参与讨论,无需注册! 请自觉遵守互联网相关政策法规,中国天天基金网对网友所发表言论概不负责

