当前位置:天天基金网>基金数据分析>
货币市场基金每日收益2007-10-16
| 基金代码 | 基金简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所折算的年资产收益率% |
003003 | 华夏现金增利 | 0.4258 | 1.635 |
020007 | 国泰货币 | 0.4551 | 1.497 |
040003 | 华安现金富利 | 0.5291 | 2.042 |
050003 | 博时现金收益 | 0.7094 | 2.576 |
070008 | 嘉实货币 | 0.3122 | 1.86 |
080011 | 长盛货币 | 0.6611 | 2.581 |
090005 | 大成货币A | 0.7409 | 2.608 |
091005 | 大成货币B | 0.8072 | 2.858 |
100025 | 富国天时货币A | 0.263 | 3.361 |
100028 | 富国天时货币B | 0.3304 | 3.605 |
110006 | 易方达货币A级 | 0.5311 | 1.689 |
110016 | 易方达货币B级 | 0.5956 | 1.926 |
150005 | 银河银富货币A | 0.2602 | 0.988 |
150015 | 银河银富货币B | 0.3344 | 1.242 |
160606 | 鹏华货币A | 0.5515 | 1.984 |
160609 | 鹏华货币B | 0.6152 | 2.22 |
161608 | 融通易支付货币 | 0.6106 | 1.705 |
162206 | 泰达荷银货币 | 0.5396 | 1.89 |
163303 | 巨田货币 | 0.4469 | 1.704 |
163802 | 中银货币 | 0.8119 | 2.411 |
180008 | 银华货币A | 0.488 | 1.694 |
180009 | 银华货币B | 0.5525 | 1.946 |
200003 | 长城货币 | 0.6737 | 2.545 |
202301 | 南方现金增利 | 0.6071 | 2.284 |
217004 | 招商现金增值 | 0.6819 | 2.582 |
240006 | 华宝兴业现金宝A | 0.5149 | 1.666 |
240007 | 华宝兴业现金宝B | 0.5807 | 1.913 |
260102 | 景顺长城货币 | 0.6057 | 2.13 |
270004 | 广发货币 | 0.3507 | 1.32 |
288101 | 中信现金优势 | 0.6977 | 2.392 |
290001 | 泰信天天收益 | 0.8518 | 2.529 |
310338 | 申万巴黎收益宝 | 0.6007 | 2.213 |
320002 | 诺安货币 | 0.5956 | 2.125 |
340005 | 兴业货币 | 0.5214 | 1.872 |
350004 | 天治天得利货币 | 0.4965 | 1.8 |
360003 | 光大保德信货币 | 0.5358 | 2.18 |
370010 | 上投摩根货币A | 0.503 | 1.738 |
37001b | 上投摩根货币B | 0.5685 | 1.982 |
400005 | 东方金账簿 | 0.5679 | 2.039 |
410002 | 华富货币 | 0.4711 | 1.688 |
482002 | 工银瑞信货币 | 0.5741 | 2.076 |
519505 | 海富通货币A | 0.5404 | 2.144 |
519506 | 海富通货币B | 0.6082 | 2.384 |
519508 | 万家货币 | 0.4767 | 2.205 |
519517 | 汇添富货币B | 0.5788 | 2.103 |
519518 | 汇添富货币A | 0.5083 | 1.858 |
519588 | 交银施罗德货币A | 0.5715 | 2.067 |
519589 | 交银施罗德货币B | 0.6383 | 2.308 |
519999 | 长信利息 | 0.1667 | 1.375 |
530002 | 建信货币 | 0.5787 | 2.802 |
560001 | 益民货币 | 0.5826 | 2.121 |
参与讨论,无需注册! 请自觉遵守互联网相关政策法规,中国天天基金网对网友所发表言论概不负责

