当前位置:天天基金网>基金数据分析>
货币市场基金每日收益2007-10-17
| 基金代码 | 基金简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所折算的年资产收益率% |
| 003003 | 华夏现金增利 | 0.4623 | 1.685 |
| 020007 | 国泰货币 | 0.4746 | 1.571 |
| 040003 | 华安现金富利 | 0.5748 | 2.062 |
| 050003 | 博时现金收益 | 0.8865 | 2.666 |
| 070008 | 嘉实货币 | 0.4679 | 1.823 |
| 080011 | 长盛货币 | 0.7142 | 2.512 |
| 090005 | 大成货币A | 1.0813 | 2.85 |
| 091005 | 大成货币B | 1.1466 | 3.098 |
| 100025 | 富国天时货币A | 0.4482 | 1.034 |
| 100028 | 富国天时货币B | 0.511 | 1.275 |
| 110006 | 易方达货币A级 | 0.5357 | 1.735 |
| 110016 | 易方达货币B级 | 0.6023 | 1.974 |
| 150005 | 银河银富货币A | 0.2299 | 0.962 |
| 150015 | 银河银富货币B | 0.3077 | 1.221 |
| 160606 | 鹏华货币A | 0.704 | 2.098 |
| 160609 | 鹏华货币B | 0.7698 | 2.336 |
| 161608 | 融通易支付货币 | 0.6378 | 1.792 |
| 162206 | 泰达荷银货币 | 0.545 | 1.873 |
| 163303 | 巨田货币 | 0.4753 | 1.704 |
| 163802 | 中银货币 | 0.7112 | 2.46 |
| 180008 | 银华货币A | 0.5433 | 1.739 |
| 180009 | 银华货币B | 0.6107 | 1.988 |
| 200003 | 长城货币 | 0.6727 | 2.588 |
| 202301 | 南方现金增利 | 0.647 | 2.302 |
| 217004 | 招商现金增值 | 0.697 | 2.555 |
| 240006 | 华宝兴业现金宝A | 4.6846 | 3.966 |
| 240007 | 华宝兴业现金宝B | 4.7464 | 4.217 |
| 260102 | 景顺长城货币 | 0.5561 | 2.134 |
| 270004 | 广发货币 | 0.444 | 1.281 |
| 288101 | 中信现金优势 | 0.7361 | 2.462 |
| 290001 | 泰信天天收益 | 0.6412 | 2.502 |
| 310338 | 申万巴黎收益宝 | 0.5879 | 2.215 |
| 320002 | 诺安货币 | 0.5478 | 2.097 |
| 340005 | 兴业货币 | 0.5458 | 1.922 |
| 350004 | 天治天得利货币 | 0.4965 | 1.816 |
| 360003 | 光大保德信货币 | 0.488 | 2.177 |
| 370010 | 上投摩根货币A | 0.4969 | 1.737 |
| 37001b | 上投摩根货币B | 0.5631 | 1.983 |
| 400005 | 东方金账簿 | 0.5658 | 2.045 |
| 410002 | 华富货币 | 0.3057 | 1.59 |
| 482002 | 工银瑞信货币 | 0.3271 | 1.974 |
| 519505 | 海富通货币A | 0.6515 | 2.159 |
| 519506 | 海富通货币B | 0.7167 | 2.399 |
| 519508 | 万家货币 | 0.2616 | 2.07 |
| 519517 | 汇添富货币B | 0.6021 | 2.118 |
| 519518 | 汇添富货币A | 0.531 | 1.869 |
| 519588 | 交银施罗德货币A | 0.5691 | 2.068 |
| 519589 | 交银施罗德货币B | 0.6347 | 2.309 |
| 519999 | 长信利息 | 0.7519 | 1.542 |
| 530002 | 建信货币 | 0.7617 | 2.326 |
| 560001 | 益民货币 | 0.5565 | 2.116 |
上一篇:开放式基金每日净值2007-10-17 下一篇:东吴基金:新形势下寻找高成长行业
参与讨论,无需注册! 请自觉遵守互联网相关政策法规,中国天天基金网对网友所发表言论概不负责

