当前位置:天天基金网>基金数据分析>
封闭式基金折价率排行2007-10-18
| 基金代码 | 基金名称 | 现价10.18 | 单位净值10.12 | 升贴水值(元) | 升贴水率 |
| 184693 | 基金普丰 | 2.234 | 3.3814 | -1.1474 | -33.93% |
| 500015 | 基金汉兴 | 1.752 | 2.6262 | -0.8742 | -33.29% |
| 184689 | 基金普惠 | 2.765 | 4.1331 | -1.3681 | -33.10% |
| 500011 | 基金金鑫 | 2.189 | 3.2389 | -1.0499 | -32.42% |
| 184699 | 基金同盛 | 2.07 | 3.0449 | -0.9749 | -32.02% |
| 184690 | 基金同益 | 2.248 | 3.3042 | -1.0562 | -31.97% |
| 500018 | 基金兴和 | 2.237 | 3.2761 | -1.0391 | -31.72% |
| 184701 | 基金景福 | 2.216 | 3.2412 | -1.0252 | -31.63% |
| 184728 | 基金鸿阳 | 1.97 | 2.8716 | -0.9016 | -31.40% |
| 500038 | 基金通乾 | 2.329 | 3.3911 | -1.0621 | -31.32% |
| 184721 | 基金丰和 | 2.164 | 3.1384 | -0.9744 | -31.05% |
| 500058 | 基金银丰 | 1.724 | 2.484 | -0.76 | -30.60% |
| 500005 | 基金汉盛 | 2.54 | 3.6529 | -1.1129 | -30.47% |
| 184691 | 基金景宏 | 2.395 | 3.4169 | -1.0219 | -29.91% |
| 500009 | 基金安顺 | 2.274 | 3.1992 | -0.9252 | -28.92% |
| 500003 | 基金安信 | 2.494 | 3.4924 | -0.9984 | -28.59% |
| 500056 | 基金科瑞 | 3.088 | 4.2908 | -1.2028 | -28.03% |
| 500001 | 基金金泰 | 2.855 | 3.9215 | -1.0665 | -27.20% |
| 500006 | 基金裕阳 | 2.793 | 3.822 | -1.029 | -26.92% |
| 184698 | 基金天元 | 2.698 | 3.6703 | -0.9723 | -26.49% |
| 184692 | 基金裕隆 | 2.966 | 3.9942 | -1.0282 | -25.74% |
| 500008 | 基金兴华 | 2.879 | 3.8515 | -0.9725 | -25.25% |
| 500002 | 基金泰和 | 2.603 | 3.4788 | -0.8758 | -25.18% |
| 184722 | 基金久嘉 | 3.312 | 4.3929 | -1.0809 | -24.61% |
| 184705 | 基金裕泽 | 2.942 | 3.7912 | -0.8492 | -22.40% |
| 184688 | 基金开元 | 2.833 | 3.6415 | -0.8085 | -22.20% |
| 184706 | 基金天华 | 2.223 | 2.7449 | -0.5219 | -19.01% |
| 184703 | 基金金盛 | 3.618 | 4.3653 | -0.7473 | -17.12% |
| 500025 | 基金汉鼎 | 2.104 | 2.4899 | -0.3859 | -15.50% |
| 184713 | 基金科翔 | 4.733 | 5.4287 | -0.6957 | -12.82% |
| 184712 | 基金科汇 | 4.245 | 4.8679 | -0.6229 | -12.80% |
| 184710 | 基金隆元 | 3.81 | 4.2544 | -0.4444 | -10.45% |
| 500007 | 基金景阳 | 3.973 | 4.3202 | -0.3472 | -8.04% |
| 184700 | 基金鸿飞 | 3.36 | 3.6379 | -0.2779 | -7.64% |
| 184718 | 基金兴安 | 4.209 | 4.5116 | -0.3026 | -6.71% |
| 184719 | 基金融鑫 | 3.485 | 3.7217 | -0.2367 | -6.36% |
| 500039 | 基金同德 | 3.034 | 3.1606 | -0.1266 | -4.01% |
| 500029 | 基金科讯 | 3.681 | 3.7933 | -0.1123 | -2.96% |
参与讨论,无需注册! 请自觉遵守互联网相关政策法规,中国天天基金网对网友所发表言论概不负责

