当前位置:天天基金网>基金数据分析>
货币市场基金每日收益2007-10-19
| 基金代码 | 基金简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所折算的年资产收益率% |
003003 | 华夏现金增利 | 0.4782 | 1.839 |
020007 | 国泰货币 | 0.3973 | 1.546 |
040003 | 华安现金富利 | 0.6548 | 2.08 |
050003 | 博时现金收益 | 0.7749 | 2.725 |
070008 | 嘉实货币 | 0.6554 | 1.875 |
080011 | 长盛货币 | 0.763 | 2.567 |
090005 | 大成货币A | 0.7449 | 3.084 |
091005 | 大成货币B | 0.809 | 3.332 |
100025 | 富国天时货币A | 0.3863 | 1.209 |
100028 | 富国天时货币B | 0.4526 | 1.449 |
110006 | 易方达货币A级 | 0.6018 | 1.857 |
110016 | 易方达货币B级 | 0.6742 | 2.103 |
150005 | 银河银富货币A | 0.3997 | 1.152 |
150015 | 银河银富货币B | 0.4725 | 1.415 |
160606 | 鹏华货币A | 1.1068 | 2.549 |
160609 | 鹏华货币B | 1.1752 | 2.791 |
161608 | 融通易支付货币 | 0.5751 | 1.915 |
162206 | 泰达荷银货币 | 0.553 | 1.956 |
163303 | 巨田货币 | 0.4814 | 1.735 |
163802 | 中银货币 | 0.7216 | 2.553 |
180008 | 银华货币A | 0.6518 | 1.973 |
180009 | 银华货币B | 0.7199 | 2.223 |
200003 | 长城货币 | 0.7159 | 2.497 |
202301 | 南方现金增利 | 0.6102 | 2.293 |
217004 | 招商现金增值 | 1.7717 | 3.076 |
240006 | 华宝兴业现金宝A | 0.4906 | 4.035 |
240007 | 华宝兴业现金宝B | 0.5579 | 4.286 |
260102 | 景顺长城货币 | 0.6024 | 2.114 |
270004 | 广发货币 | 0.4298 | 1.384 |
288101 | 中信现金优势 | 1.0324 | 2.77 |
290001 | 泰信天天收益 | 0.7489 | 2.563 |
310338 | 申万巴黎收益宝 | 0.6101 | 2.218 |
320002 | 诺安货币 | 0.5868 | 2.092 |
340005 | 兴业货币 | 0.5895 | 2.003 |
350004 | 天治天得利货币 | 0.5133 | 1.841 |
360003 | 光大保德信货币 | 0.5171 | 2.153 |
370010 | 上投摩根货币A | 0.4897 | 1.752 |
37001b | 上投摩根货币B | 0.5573 | 1.994 |
400005 | 东方金账簿 | 0.8099 | 2.09 |
410002 | 华富货币 | 0.1979 | 1.482 |
482002 | 工银瑞信货币 | 0.2832 | 1.882 |
519505 | 海富通货币A | 0.6656 | 2.09 |
519506 | 海富通货币B | 0.7323 | 2.332 |
519508 | 万家货币 | 0.6032 | 2.003 |
519517 | 汇添富货币B | 0.6227 | 2.114 |
519518 | 汇添富货币A | 0.5538 | 1.866 |
519588 | 交银施罗德货币A | 0.465 | 2.015 |
519589 | 交银施罗德货币B | 0.5308 | 2.256 |
519999 | 长信利息 | 0.5911 | 2.002 |
530002 | 建信货币 | 0.5705 | 2.188 |
560001 | 益民货币 | 0.5559 | 1.991 |
参与讨论,无需注册! 请自觉遵守互联网相关政策法规,中国天天基金网对网友所发表言论概不负责

