当前位置:天天基金网>基金数据分析>
封闭式基金折价率排行2007-10-19
| 基金代码 | 基金名称 | 现价10-19 | 单位净值10-19 | 升贴水值(元) | 升贴水率 |
500015 | 基金汉兴 | 1.752 | 2.6137 | -0.8617 | -32.97% |
500011 | 基金金鑫 | 2.189 | 3.2122 | -1.0232 | -31.85% |
184693 | 基金普丰 | 2.234 | 3.2225 | -0.9885 | -30.67% |
184699 | 基金同盛 | 2.07 | 2.9842 | -0.9142 | -30.63% |
184690 | 基金同益 | 2.248 | 3.236 | -0.988 | -30.53% |
500018 | 基金兴和 | 2.237 | 3.2075 | -0.9705 | -30.26% |
184701 | 基金景福 | 2.216 | 3.1683 | -0.9523 | -30.06% |
184689 | 基金普惠 | 2.765 | 3.9472 | -1.1822 | -29.95% |
500038 | 基金通乾 | 2.329 | 3.3161 | -0.9871 | -29.77% |
500058 | 基金银丰 | 1.724 | 2.453 | -0.729 | -29.72% |
184728 | 基金鸿阳 | 1.97 | 2.799 | -0.829 | -29.62% |
500005 | 基金汉盛 | 2.54 | 3.607 | -1.067 | -29.58% |
184691 | 基金景宏 | 2.395 | 3.3889 | -0.9939 | -29.33% |
184721 | 基金丰和 | 2.164 | 3.0506 | -0.8866 | -29.06% |
500009 | 基金安顺 | 2.274 | 3.1762 | -0.9022 | -28.41% |
500003 | 基金安信 | 2.494 | 3.4451 | -0.9511 | -27.61% |
500001 | 基金金泰 | 2.855 | 3.8643 | -1.0093 | -26.12% |
500006 | 基金裕阳 | 2.793 | 3.7751 | -0.9821 | -26.02% |
184698 | 基金天元 | 2.698 | 3.6303 | -0.9323 | -25.68% |
500056 | 基金科瑞 | 3.088 | 4.1455 | -1.0575 | -25.51% |
184692 | 基金裕隆 | 2.966 | 3.9039 | -0.9379 | -24.02% |
500008 | 基金兴华 | 2.879 | 3.7796 | -0.9006 | -23.83% |
500002 | 基金泰和 | 2.603 | 3.4111 | -0.8081 | -23.69% |
184722 | 基金久嘉 | 3.312 | 4.2628 | -0.9508 | -22.30% |
184688 | 基金开元 | 2.833 | 3.6191 | -0.7861 | -21.72% |
184705 | 基金裕泽 | 2.942 | 3.6906 | -0.7486 | -20.28% |
184706 | 基金天华 | 2.223 | 2.6782 | -0.4552 | -17.00% |
184703 | 基金金盛 | 3.618 | 4.3033 | -0.6853 | -15.92% |
500025 | 基金汉鼎 | 2.104 | 2.4668 | -0.3628 | -14.71% |
184712 | 基金科汇 | 4.245 | 4.786 | -0.541 | -11.30% |
184713 | 基金科翔 | 4.733 | 5.3287 | -0.5957 | -11.18% |
184710 | 基金隆元 | 3.81 | 4.1684 | -0.3584 | -8.60% |
184700 | 基金鸿飞 | 3.36 | 3.6094 | -0.2494 | -6.91% |
184719 | 基金融鑫 | 3.485 | 3.6898 | -0.2048 | -5.55% |
500007 | 基金景阳 | 3.973 | 4.1854 | -0.2124 | -5.07% |
184718 | 基金兴安 | 4.209 | 4.431 | -0.222 | -5.01% |
500039 | 基金同德 | 3.034 | 3.0879 | -0.0539 | -1.75% |
500029 | 基金科讯 | 3.681 | 3.7112 | -0.0302 | -0.81% |
上一篇:开放式基金周龙虎榜(1012-1019) 下一篇:寻找基金中的尖毛草
参与讨论,无需注册! 请自觉遵守互联网相关政策法规,中国天天基金网对网友所发表言论概不负责

