当前位置:天天基金网>基金数据分析>
货币市场基金每日收益2007-10-22
| 基金代码 | 基金简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所折算的年资产收益率% |
| 003003 | 华夏现金增利 | 0.6797 | 1.952 |
| 020007 | 国泰货币 | 0.1538 | 1.442 |
| 040003 | 华安现金富利 | 0.4422 | 2.082 |
| 050003 | 博时现金收益 | 0.6894 | 2.745 |
| 070008 | 嘉实货币 | 0.2838 | 2.032 |
| 080011 | 长盛货币 | 0.6822 | 2.693 |
| 090005 | 大成货币A | 0.7378 | 3.157 |
| 091005 | 大成货币B | 0.7993 | 3.401 |
| 100025 | 富国天时货币A | 0.9475 | 1.675 |
| 100028 | 富国天时货币B | 1.0125 | 1.914 |
| 110006 | 易方达货币A级 | 0.5931 | 2.11 |
| 110016 | 易方达货币B级 | 0.6606 | 2.355 |
| 150005 | 银河银富货币A | 0.4333 | 1.354 |
| 150015 | 银河银富货币B | 0.5044 | 1.618 |
| 160606 | 鹏华货币A | 0.777 | 2.501 |
| 160609 | 鹏华货币B | 0.8435 | 2.743 |
| 161608 | 融通易支付货币 | 0.5062 | 2.048 |
| 162206 | 泰达荷银货币 | 1.0021 | 2.241 |
| 163303 | 巨田货币 | 0.4537 | 1.666 |
| 163802 | 中银货币 | 0.6567 | 2.697 |
| 180008 | 银华货币A | 0.622 | 2.118 |
| 180009 | 银华货币B | 0.6841 | 2.364 |
| 200003 | 长城货币 | 0.7274 | 2.568 |
| 202301 | 南方现金增利 | 0.6822 | 2.316 |
| 217004 | 招商现金增值 | 0.1882 | 2.914 |
| 240006 | 华宝兴业现金宝A | 0.3621 | 4.015 |
| 240007 | 华宝兴业现金宝B | 0.4251 | 4.263 |
| 260102 | 景顺长城货币 | 0.8356 | 2.282 |
| 270004 | 广发货币 | 0.4234 | 1.508 |
| 288101 | 中信现金优势 | 0.5641 | 2.618 |
| 290001 | 泰信天天收益 | 0.5607 | 2.52 |
| 310338 | 申万巴黎收益宝 | 0.6057 | 2.237 |
| 320002 | 诺安货币 | 0.5938 | 2.133 |
| 340005 | 兴业货币 | 0.5824 | 2.047 |
| 350004 | 天治天得利货币 | 0.5117 | 1.87 |
| 360003 | 光大保德信货币 | 0.8022 | 2.054 |
| 370010 | 上投摩根货币A | 0.4887 | 1.774 |
| 37001b | 上投摩根货币B | 0.5522 | 2.014 |
| 400005 | 东方金账簿 | 0.4123 | 2.238 |
| 410002 | 华富货币 | 0.29 | 1.241 |
| 482002 | 工银瑞信货币 | 0.369 | 1.897 |
| 519505 | 海富通货币A | 0.701 | 2.228 |
| 519506 | 海富通货币B | 0.7674 | 2.47 |
| 519508 | 万家货币 | 2.0304 | 2.709 |
| 519517 | 汇添富货币B | 0.1553 | 1.993 |
| 519518 | 汇添富货币A | 0.0873 | 1.744 |
| 519588 | 交银施罗德货币A | 0.5376 | 1.965 |
| 519589 | 交银施罗德货币B | 0.6037 | 2.205 |
| 519999 | 长信利息 | 0.2483 | 1.841 |
| 530002 | 建信货币 | 0.5768 | 2.185 |
| 560001 | 益民货币 | 0.5653 | 1.373 |
参与讨论,无需注册! 请自觉遵守互联网相关政策法规,中国天天基金网对网友所发表言论概不负责

