当前位置:天天基金网>基金数据分析>
货币市场基金每日收益2007-10-23
| 基金代码 | 基金简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所折算的年资产收益率% |
| 003003 | 华夏现金增利 | 0.9629 | 2.238 |
| 020007 | 国泰货币 | 2.8541 | 2.693 |
| 040003 | 华安现金富利 | 0.2885 | 1.957 |
| 050003 | 博时现金收益 | 0.5975 | 2.685 |
| 070008 | 嘉实货币 | 0.6955 | 2.232 |
| 080011 | 长盛货币 | 0.8132 | 2.774 |
| 090005 | 大成货币A | 0.5794 | 3.07 |
| 091005 | 大成货币B | 0.6458 | 3.314 |
| 100025 | 富国天时货币A | 2.3393 | 2.758 |
| 100028 | 富国天时货币B | 2.4058 | 2.996 |
| 110006 | 易方达货币A级 | 0.7888 | 2.244 |
| 110016 | 易方达货币B级 | 0.8548 | 2.49 |
| 150005 | 银河银富货币A | 2.4956 | 2.542 |
| 150015 | 银河银富货币B | 2.5662 | 2.807 |
| 160606 | 鹏华货币A | 1.0387 | 2.755 |
| 160609 | 鹏华货币B | 1.1079 | 3 |
| 161608 | 融通易支付货币 | 1.2358 | 2.374 |
| 162206 | 泰达荷银货币 | 1.4476 | 2.714 |
| 163303 | 巨田货币 | 0.8713 | 1.888 |
| 163802 | 中银货币 | 1.2314 | 2.916 |
| 180008 | 银华货币A | 1.3721 | 2.59 |
| 180009 | 银华货币B | 1.4388 | 2.838 |
| 200003 | 长城货币 | 0.7863 | 2.628 |
| 202301 | 南方现金增利 | 0.6777 | 2.353 |
| 217004 | 招商现金增值 | 0.7842 | 2.969 |
| 240006 | 华宝兴业现金宝A | 0.5699 | 4.044 |
| 240007 | 华宝兴业现金宝B | 0.6348 | 4.292 |
| 260102 | 景顺长城货币 | 2.0477 | 3.034 |
| 270004 | 广发货币 | 0.9331 | 1.812 |
| 288101 | 中信现金优势 | 0.5718 | 2.551 |
| 290001 | 泰信天天收益 | 0.721 | 2.452 |
| 310338 | 申万巴黎收益宝 | 0.592 | 2.233 |
| 320002 | 诺安货币 | 0.3019 | 1.98 |
| 340005 | 兴业货币 | 0.5723 | 2.074 |
| 350004 | 天治天得利货币 | 0.5157 | 1.88 |
| 360003 | 光大保德信货币 | 0.6999 | 2.141 |
| 370010 | 上投摩根货币A | 0.9933 | 2.03 |
| 37001b | 上投摩根货币B | 1.0587 | 2.27 |
| 400005 | 东方金账簿 | 0.3526 | 2.126 |
| 410002 | 华富货币 | 1.0727 | 1.555 |
| 482002 | 工银瑞信货币 | 0.4956 | 1.855 |
| 519505 | 海富通货币A | 0.7705 | 2.348 |
| 519506 | 海富通货币B | 0.8375 | 2.589 |
| 519508 | 万家货币 | 2.9948 | 4.022 |
| 519517 | 汇添富货币B | 0.5176 | 1.961 |
| 519518 | 汇添富货币A | 0.4462 | 1.711 |
| 519588 | 交银施罗德货币A | 1.0844 | 2.232 |
| 519589 | 交银施罗德货币B | 1.151 | 2.472 |
| 519999 | 长信利息 | 2.0215 | 2.809 |
| 530002 | 建信货币 | 0.4275 | 2.104 |
| 560001 | 益民货币 | 0.5194 | 1.929 |
参与讨论,无需注册! 请自觉遵守互联网相关政策法规,中国天天基金网对网友所发表言论概不负责

