当前位置:天天基金网>基金数据分析>
开放式基金每日净值2007-10-23
| 基金代码 | 基金简称 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率% |
| 000001 | 华夏成长 | 2.205 | 3.386 | 0.8692 |
| 000011 | 华夏大盘 | 6.748 | 6.928 | 0.6113 |
| 000021 | 华夏优势 | 2.585 | 2.705 | 0.4664 |
| 000041 | 华夏全球精选 | 未公布 | 未公布 | 0 |
| 001001 | 华夏债券A/B | 1.118 | 1.368 | 0.0895 |
| 001003 | 华夏债券C类 | 1.111 | 1.361 | 0 |
| 002001 | 华夏回报 | 1.389 | 3.36 | 0.7983 |
| 002011 | 华夏红利 | 3.138 | 3.971 | 0.7707 |
| 002021 | 华回报二 | 1.321 | 2.49 | 0.4563 |
| 020001 | 国泰金鹰增长 | 3.69 | 4.453 | 0.7096 |
| 020002 | 国泰金龙债券 | 1.057 | 1.22 | 0 |
| 020003 | 国泰金龙行业 | 3.472 | 4.304 | 1.195 |
| 020005 | 国泰金马 | 1.086 | 4.462 | 0.9294 |
| 020006 | 金象保本增值 | 1.68 | 1.87 | -0.0595 |
| 020008 | 国泰混合 | 1.639 | 1.664 | 0.4289 |
| 020009 | 国泰金鹏蓝筹 | 1.419 | 2.304 | 1.1404 |
| 020010 | 国泰金牛创新 | 1.29 | 1.34 | 0.624 |
| 040001 | 华安创新 | 4.347 | 4.577 | 0.046 |
| 040002 | 华安A股 | 4.637 | 5.007 | 1.2003 |
| 040004 | 华安宝利 | 1.11 | 3.35 | 0.4525 |
| 040005 | 华安宏利 | 3.1766 | 3.5666 | 0.4046 |
| 040006 | 华安国际配置 | 未公布 | 未公布 | 0 |
| 040007 | 华安成长 | 1.59 | 2.9049 | 1.2416 |
| 040008 | 华安策略优选 | 1.0903 | 2.6266 | 0.7299 |
| 050001 | 博时增长 | 1.05 | 3.552 | 1.0587 |
| 050002 | 博时裕富 | 1.497 | 3.477 | 1.3541 |
| 050004 | 博时精选 | 2.2519 | 3.6419 | 1.1817 |
| 050006 | 博时稳定债券B | 1.027 | 1.065 | 0 |
| 050007 | 博时平衡配置 | 1.339 | 2.4 | 0.7524 |
| 050008 | 博时第三产业 | 1.552 | 3.433 | 1.4379 |
| 050009 | 博时新兴成长 | 1.138 | 4.269 | 0.8865 |
| 050106 | 博时稳定债券A | 1.028 | 1.066 | 0 |
| 050201 | 博时价值贰号 | 1.046 | 2.501 | 0.8679 |
| 070001 | 嘉实成长 | 1.8406 | 3.3906 | 1.6906 |
| 070002 | 嘉实增长 | 4.561 | 4.902 | 0.6399 |
| 070003 | 嘉实稳健 | 1.43 | 3.658 | 0.7752 |
| 070005 | 嘉实债券 | 1.282 | 1.632 | 0.0781 |
| 070006 | 嘉实服务 | 4.286 | 4.406 | 1.1804 |
| 070007 | 嘉实保本 | 1.767 | 1.847 | 0 |
| 070009 | 嘉实短债 | 1.0072 | 1.0422 | 0.0099 |
| 070010 | 嘉实主题 | 1.759 | 2.924 | 1.1501 |
| 070011 | 嘉实策略 | 1.753 | 1.753 | 0.7471 |
| 070012 | 嘉实海外 | 未公布 | 未公布 | 0 |
| 080001 | 长盛成长 | 1.198 | 3.042 | 0.8418 |
| 090001 | 大成价值增长 | 0.9943 | 3.6543 | 0.709 |
| 090002 | 大成债券 | 1.0619 | 1.2914 | 0.2644 |
| 090003 | 大成蓝筹稳健 | 1.166 | 3.736 | 1.4972 |
| 090004 | 大成精选增值 | 2.0451 | 3.4456 | 1.4133 |
| 090006 | 大成财富 | 1.022 | 2.844 | 1.088 |
| 092002 | 大成债券C类 | 1.0529 | 1.2824 | 0.2666 |
| 100016 | 富国天源平衡 | 1.3326 | 2.5932 | 0.5205 |
| 100018 | 富国天利债券 | 1.2778 | 1.7078 | 0.1725 |
| 100020 | 富国天益 | 3.2251 | 4.1816 | 1.2145 |
| 100022 | 富国天瑞 | 2.1398 | 3.3098 | 0.8769 |
| 100026 | 富国天合稳健 | 1.0454 | 2.4249 | 1.171 |
| 110001 | 易基平稳 | 2.074 | 3.184 | 1.2201 |
| 110002 | 易基策略 | 5.51 | 6.14 | 0.8788 |
| 110003 | 易基50 | 1.5105 | 3.3605 | 1.6556 |
| 110005 | 易基积极 | 1.7912 | 5.0282 | 1.0892 |
| 110007 | 易方达收益A | 1.0024 | 1.034 | -0.0299 |
| 110008 | 易方达收益B | 1.0025 | 1.0341 | -0.0399 |
| 110009 | 易基价值 | 3.1866 | 3.3666 | 0.8322 |
| 110010 | 易基价值成长 | 1.6378 | 1.6678 | 0.7381 |
| 112002 | 易策二号 | 1.974 | 3.469 | 1.0235 |
| 121001 | 国投融华 | 1.5043 | 2.3563 | 0.4072 |
| 121002 | 国投景气 | 1.021 | 2.99 | 0.9791 |
| 121003 | 国投股票 | 1.3965 | 2.8365 | 1.3205 |
| 121005 | 国投瑞银创新 | 1.6325 | 2.957 | 1.0273 |
| 150103 | 银河银泰 | 1.1463 | 3.6863 | 1.3259 |
| 151001 | 银河稳健 | 1.4957 | 3.3007 | 0.5986 |
| 151002 | 银河收益 | 1.6163 | 1.9163 | 0.0991 |
| 159901 | 深证100ETF | 5.624 | 5.744 | 1.1147 |
| 159902 | 中小板 | 2.706 | 2.706 | -0.258 |
| 160105 | 南方积配 | 2.0773 | 3.1323 | 1.4455 |
| 160106 | 南方高增 | 3.0019 | 3.9059 | 0.9721 |
| 160311 | 华夏蓝筹核心 | 1.392 | 3.957 | 1.0893 |
| 160505 | 博时主题 | 3.029 | 3.95 | 0.7987 |
| 160602 | 鹏华普天债券 | 1.074 | 1.203 | 0 |
| 160603 | 鹏华收益 | 1.083 | 3.529 | 0.7442 |
| 160605 | 鹏华中国50 | 2.254 | 3.784 | 0.9857 |
| 160607 | 鹏华价值 | 1.056 | 3.233 | 0.8596 |
| 160608 | 鹏华普天债券B | 1.063 | 1.192 | -0.094 |
| 160610 | 鹏华动力 | 2.283 | 2.283 | 0.3076 |
| 160611 | 鹏华优质治理 | 1.492 | 1.492 | 0.879 |
| 160706 | 嘉实300 | 1.377 | 3.245 | 1.1756 |
| 160805 | 长盛同智 | 2.0166 | 2.9268 | 1.1182 |
| 160910 | 大成创新成长 | 1.352 | 2.563 | 0.5204 |
| 161005 | 富国天惠 | 2.029 | 3.229 | 1.2981 |
| 161601 | 新 蓝 筹 | 1.074 | 3.369 | 0.4114 |
| 161603 | 融通债券 | 1.174 | 1.349 | 0.0853 |
| 161604 | 融通深证100 | 2.018 | 3.188 | 1.001 |
| 161605 | 融通蓝筹 | 1.959 | 3.089 | 0.6163 |
| 161606 | 融通行业 | 2.192 | 3.362 | 0.6428 |
| 161607 | 融通巨潮 | 1.888 | 3.318 | 1.5054 |
| 161609 | 融通动力先锋 | 2.845 | 2.945 | 0.6723 |
| 161610 | 融通领先成长 | 1.533 | 3.947 | 1.1881 |
| 161706 | 招商成长 | 1.9049 | 3.8152 | 1.1684 |
| 161902 | 万家保本 | 1.0558 | 1.4228 | 0.0853 |
| 161903 | 万家公用 | 1.827 | 2.557 | 0.0822 |
| 162006 | 长城久富 | 1.7789 | 3.6597 | 0.7704 |
| 162102 | 金鹰小盘 | 1.6959 | 2.3159 | -0.2822 |
| 162201 | 荷银成长 | 2.0714 | 3.1514 | -0.3176 |
| 162202 | 荷银周期 | 2.0071 | 3.4821 | -0.4513 |
| 162203 | 荷银稳定 | 1.6946 | 3.1946 | 0.8751 |
| 162204 | 荷银精选 | 5.7785 | 5.8485 | 1.0651 |
| 162205 | 荷银风险预算 | 1.7439 | 2.2189 | 0.5767 |
| 162207 | 荷银效率 | 1.0249 | 2.4651 | 0.579 |
| 162208 | 泰达荷银首选 | 2.1002 | 2.1502 | 0.7532 |
| 162209 | 荷银市值优选 | 1.0878 | 1.0878 | 0.5825 |
| 162605 | 景顺鼎益 | 1.645 | 3.635 | 1.418 |
| 162607 | 景顺资源 | 1.23 | 3.191 | 1.6529 |
| 162703 | 广发小盘 | 3.2757 | 4.2357 | 0.8156 |
| 163302 | 巨田资源 | 2.2612 | 3.4962 | 0.762 |
| 163402 | 兴业趋势 | 1.3382 | 5.9638 | 1.302 |
| 163503 | 天治核心成长 | 0.9684 | 2.8996 | 0.6025 |
| 163801 | 中银中国 | 2.184 | 3.354 | 0.845 |
| 163803 | 中银增长 | 1.0766 | 3.1683 | 0.5041 |
| 163804 | 中银收益 | 1.0481 | 2.2281 | 0.7692 |
| 166001 | 中欧趋势 | 1.8327 | 1.8327 | 1.1201 |
| 180001 | 银华优势企业 | 1.4418 | 3.0618 | 0.4109 |
| 180002 | 银华保本增值 | 1.215 | 1.215 | 0.0576 |
| 180003 | 银华道琼斯88 | 1.4211 | 3.2211 | 1.2179 |
| 180010 | 银华优质增长 | 2.4072 | 3.6072 | 1.0749 |
| 180012 | 银华富裕 | 1.3247 | 2.2597 | 1.0142 |
| 200001 | 长城久恒平衡 | 1.683 | 2.793 | 1.1418 |
| 200002 | 长城久泰 | 5.0616 | 5.1216 | 1.1693 |
| 200006 | 长城股票 | 1.0986 | 2.5386 | 1.6563 |
| 200007 | 长城安心回报 | 1.066 | 2.7098 | 0.9757 |
| 200008 | 长城品牌优选 | 1.1733 | 1.1733 | 0.8163 |
| 202001 | 南方稳健成长 | 1.7655 | 3.5105 | 0.3239 |
| 202002 | 南稳贰号 | 1.4819 | 3.1495 | 0.4882 |
| 202003 | 南方绩优成长 | 3.0571 | 3.0571 | 1.5749 |
| 202005 | 南方成份精选 | 1.4808 | 1.4808 | 1.0992 |
| 202101 | 南方宝元债券 | 1.2259 | 2.3959 | 0.6156 |
| 202102 | 南方多利 | 1.0538 | 1.0819 | 0.0855 |
| 202202 | 南方避险 | 2.7428 | 3.2368 | 1.1357 |
| 202801 | 南方全球 | 未公布 | 未公布 | 0 |
| 206001 | 鹏华行业成长 | 3.9403 | 4.0903 | 0.69 |
| 210001 | 金鹰优选 | 1.7289 | 2.8489 | 1.0167 |
| 213001 | 宝盈鸿利 | 1.4408 | 3.0808 | 1.1514 |
| 213002 | 宝盈区域增长 | 1.2538 | 3.0236 | 1.3991 |
| 213003 | 宝盈策略 | 1.7366 | 1.9366 | 1.5199 |
| 217001 | 招商安泰股票 | 3.0704 | 3.8954 | 0.2121 |
| 217002 | 招商安泰平衡 | 2.2122 | 2.8272 | 0.1494 |
| 217003 | 招商债券 | 1.1164 | 1.3529 | 0 |
| 217005 | 招商先锋 | 1.0612 | 3.0112 | 0.9897 |
| 217008 | 招商安本增利 | 1.217 | 1.262 | 0.2719 |
| 217009 | 招商价值 | 1.7906 | 1.7906 | 1.1467 |
| 217203 | 招商安泰债券B | 1.1097 | 1.3462 | 0 |
| 233001 | 巨田基础行业 | 2.5889 | 2.8489 | 0.4189 |
| 240001 | 宝康消费 | 1.6451 | 3.4028 | 0.6978 |
| 240002 | 宝康配置 | 1.9753 | 3.5153 | 0.5139 |
| 240003 | 宝康债券 | 1.2337 | 1.5037 | 0.0811 |
| 240004 | 华宝动力 | 2.6498 | 3.7298 | 1.3463 |
| 240005 | 华宝策略 | 2.3052 | 4.4252 | 0.9459 |
| 240008 | 华宝收益 | 3.9401 | 3.9401 | 0.9531 |
| 240009 | 华宝先进 | 2.8391 | 2.8391 | 0.4138 |
| 240010 | 华宝行业精选 | 1.3503 | 1.3503 | 0.9117 |
| 253010 | 德盛安心 | 1.934 | 2.204 | 0.572 |
| 255010 | 德盛稳健 | 3.233 | 3.353 | 0.7165 |
| 257010 | 德盛小盘 | 1.149 | 3.279 | 0.7011 |
| 257020 | 德盛精选 | 1.339 | 3.362 | 0.8283 |
| 257030 | 德盛优势 | 1.839 | 1.839 | 0.7671 |
| 260101 | 景顺长城优选 | 1.712 | 3.5227 | 1.4519 |
| 260103 | 景顺长城动力 | 1.0312 | 3.3212 | 1.4661 |
| 260104 | 景顺内需增长 | 5.063 | 5.753 | 1.3614 |
| 260108 | 景顺成长 | 1.486 | 2.836 | 1.5721 |
| 260109 | 景顺内需贰号 | 3.16 | 3.16 | 1.4121 |
| 260110 | 景顺长城精选 | 1.329 | 1.329 | 1.6055 |
| 270001 | 广发聚富 | 1.605 | 3.915 | 1.0069 |
| 270002 | 广发稳健 | 2.4633 | 3.7833 | 1.2204 |
| 270005 | 广发聚丰 | 1.0489 | 5.5747 | 0.6912 |
| 270006 | 广发优选 | 3.1566 | 3.4866 | 1.0015 |
| 270007 | 广发大盘成长 | 1.2415 | 1.2415 | 1.1817 |
| 288001 | 中信经典 | 2.349 | 3.349 | 0.9237 |
| 288002 | 中信红利 | 2.6482 | 4.0482 | 0.2157 |
| 288102 | 中信双利 | 1.1173 | 1.2423 | 0.0806 |
| 290002 | 泰信先行 | 1.0404 | 3.3443 | -0.4021 |
| 290003 | 泰信短债 | 1.0087 | 1.033 | -0.0099 |
| 290004 | 泰信优质 | 1.7577 | 2.2577 | 0.5377 |
| 310308 | 盛利精选 | 1.2073 | 2.7793 | 0.8605 |
| 310318 | 盛利配置 | 1.2549 | 1.8049 | 0.4402 |
| 310328 | 新动力 | 1.5391 | 3.6845 | 1.0439 |
| 310358 | 新经济 | 1.0046 | 2.3365 | 0.5103 |
| 320001 | 诺安平衡 | 1.0318 | 3.2918 | 0.5457 |
| 320003 | 诺安股票 | 1.4707 | 3.3542 | 1.6308 |
| 320004 | 诺安债券 | 1.0423 | 1.0569 | 0.096 |
| 320005 | 诺安价值 | 1.2896 | 2.2346 | 0.9235 |
| 340001 | 兴业转基 | 1.5787 | 2.7597 | 0.1777 |
| 340006 | 兴业全球视野 | 3.5617 | 3.5617 | 1.2998 |
| 350001 | 天治财富 | 1.048 | 2.5933 | 0.4601 |
| 350002 | 天治品质 | 3.1635 | 3.5235 | 0.7035 |
| 360001 | 量化核心 | 1.5219 | 3.4656 | 1.2575 |
| 360005 | 光大红利 | 3.9291 | 4.0691 | 0.8599 |
| 360006 | 光大增长 | 1.5844 | 2.8644 | 0.3738 |
| 360007 | 光大优势配置 | 1.0614 | 1.0614 | 0.9031 |
| 373010 | 上投双息 | 2.2857 | 2.6437 | 0.9496 |
| 375010 | 上投优势 | 5.874 | 6.324 | 0.2167 |
| 377010 | 上投α | 6.3801 | 6.4201 | 1.743 |
| 377016 | 上投亚太优势 | 未公布 | 未公布 | 0 |
| 377020 | 上投内需动力 | 1.4941 | 1.4941 | 1.7641 |
| 378010 | 上投先锋 | 3.3468 | 3.3468 | 0.938 |
| 398001 | 中海成长 | 0.9952 | 3.3672 | 0.3833 |
| 398011 | 中海分红 | 1.094 | 2.494 | 1.1371 |
| 398021 | 中海能源 | 1.6806 | 1.7606 | 0.6046 |
| 400001 | 东方龙 | 1.1068 | 2.8683 | 1.3646 |
| 400003 | 东方精选 | 1.1976 | 3.8419 | -0.0584 |
| 410001 | 华富优选 | 1.225 | 2.9849 | 1.3989 |
| 410003 | 华富成长 | 1.4235 | 1.5135 | 0.9718 |
| 420001 | 天弘精选 | 0.978 | 2.5984 | 0.0819 |
| 450001 | 国富收益 | 1.3488 | 2.6326 | 0.5367 |
| 450002 | 国富弹性 | 2.2829 | 2.9929 | 1.3721 |
| 450003 | 国富潜力 | 1.8018 | 1.8018 | 1.0034 |
| 460001 | 友邦盛世 | 1.0398 | 3.4902 | 0.6388 |
| 460002 | 友邦积极成长 | 1.3421 | 1.3421 | 0.9325 |
| 481001 | 工银价值 | 3.9871 | 4.3871 | 0.3347 |
| 481004 | 工银成长 | 2.0877 | 2.0877 | 0.8112 |
| 483003 | 工银平衡 | 1.1573 | 2.5175 | 0.8365 |
| 485005 | 工银强债B | 1.1062 | 1.1062 | 0.0724 |
| 485105 | 工银强债A | 1.1082 | 1.1082 | 0.0722 |
| 510050 | 上证50ETF | 4.337 | 5.207 | 2.0231 |
| 510080 | 长盛债券 | 1.2698 | 1.8598 | 0.0158 |
| 510081 | 长盛精选 | 1.6601 | 3.3601 | 0.606 |
| 510180 | 180ETF | 12.452 | 12.497 | 1.5164 |
| 510880 | 红利ETF | 4.772 | 4.772 | 1.5968 |
| 519001 | 银华优选股票 | 1.6603 | 5.5871 | 1.0407 |
| 519003 | 海富收益 | 1.108 | 2.723 | 1.1872 |
| 519005 | 海富股票 | 1.053 | 3.002 | 1.0557 |
| 519007 | 海富回报 | 1.042 | 2.538 | 1.0669 |
| 519008 | 添富优势 | 5.5136 | 5.9436 | 1.3138 |
| 519011 | 海富精选 | 1.0666 | 4.4154 | 0.9178 |
| 519013 | 海富优势 | 1.993 | 2.449 | 1.3733 |
| 519015 | 海富通精选2号 | 1.427 | 1.427 | 0.9908 |
| 519017 | 大成成长 | 1.922 | 2.624 | 1.6393 |
| 519018 | 汇添均衡 | 1.1277 | 3.1292 | 1.0393 |
| 519021 | 金鼎价值精选 | 1.504 | 2.149 | 1.1432 |
| 519029 | 华夏稳增 | 2.234 | 2.939 | 0.4948 |
| 519035 | 富国天博 | 1.1579 | 3.7891 | 1.4101 |
| 519039 | 长盛同德主题增长 | 未公布 | 未公布 | 0 |
| 519068 | 添富焦点 | 1.6339 | 1.7839 | 0.9328 |
| 519087 | 新世纪优选 | 1.7115 | 2.9025 | 1.2962 |
| 519100 | 长盛100 | 2.4041 | 2.4441 | 1.5202 |
| 519180 | 万家180 | 1.2687 | 3.5587 | 0.7304 |
| 519181 | 万家和谐增长 | 1.1519 | 2.2883 | 0.3922 |
| 519300 | 大成300 | 1.8284 | 3.1484 | 1.2459 |
| 519519 | 友邦短债 | 1.0046 | 1.0216 | -0.0398 |
| 519666 | 银河银信 | 1.0929 | 1.1029 | -0.0366 |
| 519688 | 交银精选 | 1.5017 | 3.4375 | 1.4251 |
| 519690 | 交银稳健 | 3.2664 | 3.3164 | 0.9051 |
| 519692 | 交银成长 | 3.0813 | 3.0813 | 1.0594 |
| 519694 | 交银蓝筹 | 1.1378 | 1.1378 | 1.1648 |
| 519993 | 长信增利 | 1.3905 | 2.6295 | 0.5714 |
| 519994 | 长信金利 | 1.2527 | 3.3645 | 0.6589 |
| 519996 | 长信银利 | 1.1131 | 3.0331 | 0.8151 |
| 530001 | 建信价值 | 1.6548 | 2.699 | 1.4033 |
| 530003 | 建信成长 | 2.517 | 2.867 | 1.2918 |
| 530005 | 建信配置 | 1.7412 | 1.7412 | 0.945 |
| 540001 | 汇丰2016 | 2.2429 | 2.3429 | 0.2145 |
| 540002 | 汇丰龙腾 | 2.9574 | 2.9574 | 0.4756 |
| 540003 | 汇丰晋信策略 | 1.505 | 1.505 | 1.1221 |
| 550001 | 信诚四季 | 1.2128 | 2.3058 | 0.6974 |
| 550002 | 信诚精萃 | 2.4584 | 2.5784 | 0.3142 |
| 560002 | 益民红利 | 1.193 | 2.4338 | -0.4506 |
| 560003 | 益民创新优势 | 1.2615 | 1.2815 | 1.0736 |
| 570001 | 诺德价值优势 | 1.47 | 1.47 | 0.3002 |
| 580001 | 东吴嘉禾 | 1.0948 | 2.8148 | 1.1549 |
| 580002 | 东吴动力 | 2.4102 | 2.5102 | 2.0406 |
| 590001 | 中邮核心 | 2.1696 | 3.2996 | 0.3469 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1.1486 | 1.1486 | 0.3144 |
| 610001 | 信达澳银增长 | 1.8811 | 1.8811 | 1.4125 |
| 620001 | 宝石动力保本 | 1.0443 | 1.0443 | 0.2207 |
| 630001 | 华商领先企业 | 1.5045 | 1.5445 | 0.831 |
上一篇:货币市场基金每日收益2007-10-23 下一篇:关于QDII基金的四个误解
参与讨论,无需注册! 请自觉遵守互联网相关政策法规,中国天天基金网对网友所发表言论概不负责

