当前位置:天天基金网>基金数据分析>
封闭式基金折价率排行2007-10-25
| 基金代码 | 基金名称 | 现价10-25 | 单位净值10-19 | 升贴水值(元) | 升贴水率 |
| 500007 | 基金景阳 | 0 | 4.1854 | -4.1854 | -100.00% |
| 184710 | 基金隆元 | 0 | 4.1684 | -4.1684 | -100.00% |
| 500029 | 基金科讯 | 0 | 3.7112 | -3.7112 | -100.00% |
| 184718 | 基金兴安 | 0 | 4.431 | -4.431 | -100.00% |
| 500015 | 基金汉兴 | 1.632 | 2.6137 | -0.9057 | -34.65% |
| 184690 | 基金同益 | 2.113 | 3.236 | -1.061 | -32.79% |
| 184693 | 基金普丰 | 2.105 | 3.2225 | -1.0465 | -32.47% |
| 500011 | 基金金鑫 | 2.093 | 3.2122 | -1.0382 | -32.32% |
| 184699 | 基金同盛 | 1.95 | 2.9842 | -0.9612 | -32.21% |
| 184701 | 基金景福 | 2.09 | 3.1683 | -1.0113 | -31.92% |
| 184721 | 基金丰和 | 2.093 | 3.0506 | -0.9656 | -31.65% |
| 500058 | 基金银丰 | 1.634 | 2.453 | -0.774 | -31.55% |
| 184689 | 基金普惠 | 2.612 | 3.9472 | -1.2452 | -31.55% |
| 500018 | 基金兴和 | 2.138 | 3.2075 | -1.0075 | -31.41% |
| 500038 | 基金通乾 | 2.216 | 3.3161 | -1.0311 | -31.09% |
| 500005 | 基金汉盛 | 2.406 | 3.607 | -1.107 | -30.69% |
| 500003 | 基金安信 | 2.335 | 3.4451 | -1.0501 | -30.48% |
| 500009 | 基金安顺 | 2.148 | 3.1762 | -0.9622 | -30.29% |
| 184691 | 基金景宏 | 2.272 | 3.3889 | -1.0229 | -30.18% |
| 500001 | 基金金泰 | 2.645 | 3.8643 | -1.1153 | -28.86% |
| 184728 | 基金鸿阳 | 1.705 | 2.799 | -0.805 | -28.76% |
| 500056 | 基金科瑞 | 2.943 | 4.1455 | -1.1075 | -26.72% |
| 500006 | 基金裕阳 | 2.686 | 3.7751 | -1.0051 | -26.62% |
| 184698 | 基金天元 | 2.684 | 3.6303 | -0.9023 | -24.85% |
| 500008 | 基金兴华 | 2.802 | 3.7796 | -0.9256 | -24.49% |
| 500002 | 基金泰和 | 2.498 | 3.4111 | -0.8261 | -24.22% |
| 184692 | 基金裕隆 | 2.896 | 3.9039 | -0.9429 | -24.15% |
| 184688 | 基金开元 | 2.708 | 3.6191 | -0.8661 | -23.93% |
| 184722 | 基金久嘉 | 3.265 | 4.2628 | -0.9258 | -21.72% |
| 184705 | 基金裕泽 | 2.816 | 3.6906 | -0.7846 | -21.26% |
| 184706 | 基金天华 | 2.148 | 2.6782 | -0.4882 | -18.23% |
| 500025 | 基金汉鼎 | 1.99 | 2.4668 | -0.3968 | -16.09% |
| 184703 | 基金金盛 | 3.605 | 4.3033 | -0.6433 | -14.95% |
| 184713 | 基金科翔 | 4.669 | 5.3287 | -0.6067 | -11.39% |
| 184712 | 基金科汇 | 4.276 | 4.786 | -0.483 | -10.09% |
| 184700 | 基金鸿飞 | 3.31 | 3.6094 | -0.2284 | -6.33% |
| 184719 | 基金融鑫 | 3.415 | 3.6898 | -0.2048 | -5.55% |
| 500039 | 基金同德 | 0 | 3.0879 | -0.0429 | -1.39% |
上一篇:每日基金投资必读:10月25日基金动态及点评 下一篇:新基民易犯的六个错误
参与讨论,无需注册! 请自觉遵守互联网相关政策法规,中国天天基金网对网友所发表言论概不负责

