当前位置:天天基金网>基金数据分析>
货币市场基金每日收益2007-10-26
| 基金代码 | 基金简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所折算的年资产收益率% |
003003 | 华夏现金增利 | 4.8506 | 6.084 |
020007 | 国泰货币 | 3.8884 | 7.684 |
040003 | 华安现金富利 | 3.4163 | 4.468 |
050003 | 博时现金收益 | 1.2728 | 3.149 |
070008 | 嘉实货币 | 3.4044 | 5.456 |
080011 | 长盛货币 | 3.1175 | 5.256 |
090005 | 大成货币A | 3.5936 | 5.872 |
091005 | 大成货币B | 3.6611 | 6.126 |
100025 | 富国天时货币A | 2.5454 | 7.537 |
100028 | 富国天时货币B | 2.6069 | 7.777 |
110006 | 易方达货币A级 | 1.2428 | 2.748 |
110016 | 易方达货币B级 | 1.3123 | 2.992 |
150005 | 银河银富货币A | 3.626 | 7 |
150015 | 银河银富货币B | 3.692 | 7.269 |
160606 | 鹏华货币A | 4.3032 | 7.47 |
160609 | 鹏华货币B | 4.3689 | 7.713 |
161608 | 融通易支付货币 | 2.7577 | 4.867 |
162206 | 泰达荷银货币 | 3.7479 | 6.476 |
163303 | 巨田货币 | 5.2655 | 6.171 |
163802 | 中银货币 | 3.2124 | 6.017 |
180008 | 银华货币A | 1.3234 | 3.423 |
180009 | 银华货币B | 1.39 | 3.671 |
200003 | 长城货币 | 0.5928 | 2.644 |
202301 | 南方现金增利 | 1.9551 | 3.536 |
217004 | 招商现金增值 | 0.5468 | 2.165 |
240006 | 华宝兴业现金宝A | 3.8637 | 5.726 |
240007 | 华宝兴业现金宝B | 3.9313 | 5.979 |
260102 | 景顺长城货币 | 3.1094 | 5.553 |
270004 | 广发货币 | 3.947 | 6.021 |
288101 | 中信现金优势 | 5.5195 | 6.914 |
290001 | 泰信天天收益 | 1.6313 | 2.738 |
310338 | 申万巴黎收益宝 | 0.5639 | 2.187 |
320002 | 诺安货币 | 2.475 | 4.927 |
340005 | 兴业货币 | 3.6882 | 4.61 |
350004 | 天治天得利货币 | 1.8415 | 2.411 |
360003 | 光大保德信货币 | 4.206 | 4.527 |
370010 | 上投摩根货币A | 3.307 | 5.165 |
400005 | 东方金账簿 | 4.411 | 5.367 |
410002 | 华富货币 | 4.3362 | 4.233 |
482002 | 工银瑞信货币 | 4.6422 | 5.645 |
519505 | 海富通货币A | 0.8177 | 3.582 |
519506 | 海富通货币B | 0.8845 | 3.825 |
519508 | 万家货币 | 3.4198 | 8.595 |
519517 | 汇添富货币B | 4.2226 | 5.806 |
519518 | 汇添富货币A | 4.1536 | 5.556 |
519588 | 交银施罗德货币A | 1.0453 | 3.699 |
519589 | 交银施罗德货币B | 1.1119 | 3.94 |
519999 | 长信利息 | 3.4848 | 4.404 |
530002 | 建信货币 | 3.7983 | 6.257 |
037001b | 上投摩根货币B | 3.3721 | 5.404 |
560001 | 益民货币 | 1.5932 | 2.515 |
参与讨论,无需注册! 请自觉遵守互联网相关政策法规,中国天天基金网对网友所发表言论概不负责

