当前位置:天天基金网>基金数据分析>
2007年3季度基金行业配置情况一览
| 行业代码 | 行业名称 | 基金股票投资市值 | 基金分布比例% | 市场市值 | 市场分布比例% | 基金占市场比例% |
| A | 农、林、牧、渔业 | 1,160,117.50 | 0.54 | 4,737,455.51 | 0.55 | 24.49 |
| B | 采掘业 | 17,183,124.77 | 7.93 | 33,450,566.26 | 3.92 | 51.37 |
| C | 制造业 | 85,112,021.78 | 39.26 | 385,960,287.68 | 45.2 | 22.05 |
| C0 | 食品、饮料 | 9,991,972.42 | 4.61 | 36,505,882.53 | 4.28 | 27.37 |
| C1 | 纺织、服装、皮毛 | 635,199.84 | 0.29 | 18,742,318.56 | 2.2 | 3.39 |
| C2 | 木材、家具 | 314,756.04 | 0.15 | 1,872,686.48 | 0.22 | 16.81 |
| C3 | 造纸、印刷 | 2,066,695.59 | 0.95 | 8,240,788.76 | 0.97 | 25.08 |
| C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 9,660,063.28 | 4.46 | 59,270,394.44 | 6.94 | 16.3 |
| C5 | 电子 | 1,263,365.34 | 0.58 | 17,637,624.65 | 2.07 | 7.16 |
| C6 | 金属、非金属 | 32,915,504.43 | 15.18 | 116,650,421.37 | 13.66 | 28.22 |
| C7 | 机械、设备、仪表 | 22,447,475.55 | 10.36 | 94,657,185.77 | 11.09 | 23.71 |
| C8 | 医药、生物制品 | 5,238,085.79 | 2.42 | 31,390,200.94 | 3.68 | 16.69 |
| C99 | 其他制造业 | 538,903.50 | 0.25 | 992,784.14 | 0.12 | 54.28 |
| D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 6,083,577.72 | 2.81 | 51,650,412.69 | 6.05 | 11.78 |
| E | 建筑业 | 1,843,488.30 | 0.85 | 9,232,342.01 | 1.08 | 19.97 |
| F | 交通运输、仓储业 | 15,620,191.57 | 7.21 | 56,402,964.93 | 6.61 | 27.69 |
| G | 信息技术业 | 6,115,138.90 | 2.82 | 32,085,393.02 | 3.76 | 19.06 |
| H | 批发和零售贸易 | 11,392,855.02 | 5.26 | 55,882,983.93 | 6.54 | 20.39 |
| I | 金融、保险业 | 47,072,572.34 | 21.72 | 130,347,930.37 | 15.27 | 36.11 |
| J | 房地产业 | 18,392,828.04 | 8.48 | 71,545,223.89 | 8.38 | 25.71 |
| K | 社会服务业 | 3,898,229.37 | 1.8 | 17,393,088.67 | 2.04 | 22.41 |
| L | 传播与文化产业 | 1,815,419.90 | 0.84 | 3,074,143.61 | 0.36 | 59.05 |
| M | 综合类 | 1,911,803.50 | 0.88 | 2,099,368.60 | 0.25 | 91.07 |
数据说明:
1、该页显示所有基金行业的资产配置情况。
2、基金市值=所有基金投资于该行业股票的总市值之和;
3、基金分布比例=基金投资该行业的总市值/基金股票投资总市值;
4、市场市值=该行业总流通市值
5、市场分布比例=该行业总流通市值/市场总流通市值
6、基金占市场比例=基金市值/该行业总流通市值
参与讨论,无需注册! 请自觉遵守互联网相关政策法规,中国天天基金网对网友所发表言论概不负责

