当前位置:天天基金网>基金数据分析>
2007年3季度全部基金公司净资产排名情况一览
| 基金公司名称 | 基金公司净资产(元) |
| 博时基金管理有限公司 | 210,986,917,544.85 |
| 华夏基金管理有限公司 | 198,529,405,966.02 |
| 南方基金管理有限公司 | 178,167,221,187.63 |
| 嘉实基金管理有限公司 | 172,691,260,064.92 |
| 大成基金管理有限公司 | 120,435,150,300.81 |
| 广发基金管理有限公司 | 117,937,845,958.36 |
| 景顺长城基金管理公司 | 109,738,261,306.09 |
| 华安基金管理有限公司 | 101,821,118,547.81 |
| 融通基金管理有限公司 | 86,774,192,235.33 |
| 华宝兴业基金管理有限公司 | 74,032,026,875.28 |
| 国泰基金管理有限公司 | 67,809,686,308.49 |
| 汇添富基金管理有限公司 | 67,041,017,791.51 |
| 海富通基金管理有限公司 | 61,491,831,928.74 |
| 工银瑞信基金管理有限公司 | 54,647,982,992.02 |
| 国投瑞银基金管理公司 | 54,609,330,863.03 |
| 富国基金管理有限公司 | 53,411,349,181.65 |
| 建信基金管理有限责任公司 | 40,220,522,932.13 |
| 长城基金管理有限公司 | 37,105,427,906.69 |
| 交银施罗德基金管理有限公司 | 36,507,475,203.31 |
| 长盛基金管理有限公司 | 36,440,726,340.38 |
| 光大保德信基金管理有限公司 | 35,953,185,191.95 |
| 长信基金管理有限责任公司 | 34,703,868,878.33 |
| 国海富兰克林基金管理有限公司 | 29,337,280,071.01 |
| 宝盈基金管理有限公司 | 21,972,200,313.14 |
| 银河基金管理有限公司 | 19,707,767,728.33 |
| 东方基金管理有限责任公司 | 15,637,011,493.67 |
| 国联安基金管理有限公司 | 14,751,011,325.00 |
| 诺德基金管理有限公司 | 12,214,887,857.79 |
| 汇丰晋信基金管理有限公司 | 10,923,092,663.69 |
| 东吴基金管理有限公司 | 9,650,690,711.41 |
| 华富基金管理有限公司 | 8,545,673,847.54 |
| 巨田基金管理有限公司 | 2,830,746,218.78 |
| 金鹰基金管理有限公司 | 1,646,200,010.42 |
上一篇:2007年3季度基金行业配置情况一览 下一篇:2007年3季度基金净收益情况一览
参与讨论,无需注册! 请自觉遵守互联网相关政策法规,中国天天基金网对网友所发表言论概不负责

