当前位置:天天基金网>基金数据分析>
2007三季报基金剔除前10大股票
| 股票名称 | 总市值(亿元) | 占流通股比% | 持股数(亿股) | 持有该股基金数 |
津滨发展 | 14.02 | 21.42 | 0.94 | 3 |
小商品城 | 8.73 | 15.06 | 0.09 | 8 |
雅戈尔 | 8.45 | 2.58 | 0.32 | 4 |
沈阳机床 | 7.94 | 11.08 | 0.33 | 5 |
新安股份 | 7.55 | 8.88 | 0.17 | 5 |
华泰股份 | 7.18 | 8.43 | 0.29 | 4 |
上海医药 | 5.45 | 10.97 | 0.31 | 4 |
华联综超 | 5.27 | 9.22 | 0.19 | 3 |
张裕A | 4.13 | 8.09 | 0.07 | 3 |
美克股份 | 3.48 | 11.73 | 0.16 | 4 |
参与讨论,无需注册! 请自觉遵守互联网相关政策法规,中国天天基金网对网友所发表言论概不负责

